Inflation Year on Year Inflation 8 Cities and Jawa Timur, September 2017
Last Update : April 9, 2018
Inflasi Year on Year Inflasi 8 Kota dan Jawa Timur, September 2017 | ||||||||||
Kelompok dan Sub Kelompok Jenis Barang/ Jasa | Kota | Jawa Timur | ||||||||
Jember | Banyuwangi | Sumenep | Kediri | Malang | Probolinggo | Madiun | Surabaya | |||
0 | UMUM | 3,67 | 2,68 | 3,37 | 3,71 | 3,80 | 3,02 | 4,97 | 3,98 | 3,84 |
100 | BAHAN MAKANAN | 1,04 | -5,37 | -1,14 | -0,34 | -0,19 | -1,29 | 1,48 | -1,79 | -1,30 |
101 | Padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya | -2,19 | -7,02 | -0,70 | -0,36 | 2,01 | -1,03 | 7,12 | -1,24 | -0,68 |
102 | Daging dan hasilnya | -0,33 | -9,89 | 1,36 | 0,55 | 2,09 | -0,60 | -1,87 | 3,19 | 1,61 |
103 | Ikan Segar | -1,07 | 1,48 | 5,58 | 1,76 | -0,58 | 9,25 | 0,56 | -1,03 | -0,05 |
104 | Ikan Diawetkan | 6,63 | 2,74 | 21,94 | 10,81 | 4,92 | 2,13 | 4,15 | -2,80 | 0,96 |
105 | Telur, Susu dan hasilnya | 5,82 | -0,63 | 3,84 | 0,13 | 3,58 | 4,38 | 0,51 | 3,35 | 3,14 |
106 | Sayur-sayuran | 21,77 | 2,48 | -10,81 | 11,60 | 8,79 | -19,06 | 17,61 | 2,99 | 4,72 |
107 | Kacang-kacangan | -2,44 | -2,71 | 2,85 | 2,05 | -0,51 | -3,88 | -1,82 | 1,32 | 0,14 |
108 | Buah-buahan | -8,37 | -5,77 | -3,22 | 0,81 | 0,14 | -3,09 | 10,40 | -2,67 | -2,08 |
109 | Bumbu-bumbuan | -12,94 | -23,28 | -28,57 | -16,38 | -19,45 | -14,23 | -18,02 | -25,70 | -22,82 |
110 | Lemak dan Minyak | 3,92 | 0,86 | 3,25 | 0,33 | 1,93 | 3,37 | -1,54 | -1,34 | 0,02 |
111 | Bahan makanan lainnya | 8,56 | -4,62 | -1,95 | 1,41 | 2,26 | 1,36 | -0,87 | 4,29 | 3,04 |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN DAN ROKOK | 2,99 | 3,18 | 3,20 | 1,94 | 2,80 | 1,36 | 4,52 | 5,85 | 4,55 |
201 | Makanan Jadi | 1,70 | 0,52 | 3,05 | 1,37 | 2,06 | 0,68 | 4,60 | 6,44 | 4,54 |
202 | Minuman yang tidak beralkohol | -1,07 | 0,73 | -1,41 | -0,50 | -1,22 | -1,76 | 0,87 | 3,80 | 1,85 |
203 | Tembakau dan Minuman beralkohol | 8,57 | 8,74 | 5,96 | 6,45 | 9,48 | 5,96 | 8,64 | 6,82 | 7,52 |
300 | PERUMAHAN | 8,59 | 11,19 | 9,77 | 8,64 | 6,92 | 7,95 | 7,58 | 4,87 | 6,34 |
301 | Biaya tempat tinggal | 0,68 | -0,49 | 2,98 | 2,48 | 1,10 | 2,00 | 2,87 | 2,78 | 2,15 |
302 | Bahan bakar, Penerangan dan Air | 28,09 | 38,55 | 27,52 | 27,85 | 27,45 | 20,83 | 21,39 | 10,88 | 18,35 |
303 | Perlengkapan rumahtangga | 2,67 | 3,20 | 3,15 | -0,37 | -0,52 | -0,24 | -1,08 | 2,45 | 1,62 |
304 | Penyelenggaraan rumahtangga | 1,75 | -1,05 | 5,10 | 3,63 | 6,30 | 1,76 | 1,59 | 3,73 | 3,66 |
400 | SANDANG | 2,88 | 2,22 | 1,51 | 0,37 | 3,59 | 2,18 | 3,29 | 5,56 | 4,25 |
401 | Sandang laki-laki | 5,33 | 2,32 | 1,72 | -0,40 | 6,38 | 2,73 | 2,77 | 6,11 | 5,15 |
402 | Sandang Wanita | 3,05 | 7,22 | 2,90 | 0,86 | 5,18 | 1,83 | 5,52 | 5,23 | 4,79 |
403 | Sandang anak-anak | 1,76 | 6,51 | 1,41 | 1,03 | 2,90 | 1,34 | 5,13 | 6,91 | 5,12 |
404 | Barng Pribadi dan sandang lainnya | 0,51 | -2,40 | -0,05 | 0,06 | -0,14 | 2,55 | -1,55 | 4,63 | 2,36 |
500 | KESEHATAN | 1,15 | 4,10 | 3,01 | 2,15 | 3,09 | 4,55 | 5,82 | 4,10 | 3,69 |
501 | Jasa Kesehatan | 0,47 | 1,67 | 0,06 | 0,20 | 0,38 | 6,81 | 7,59 | 2,59 | 2,20 |
502 | Obat-Obatan | 0,68 | 4,07 | 0,86 | 3,06 | 5,94 | 0,67 | 6,08 | 3,53 | 3,70 |
503 | Jasa Perawatan Jasmani | 0,94 | 14,16 | 7,64 | 2,01 | 2,68 | 26,88 | 0,80 | 2,50 | 4,01 |
504 | Perawatan Jasmani & Kosmetik | 1,98 | 4,16 | 5,99 | 2,69 | 4,63 | 2,16 | 4,94 | 5,58 | 4,83 |
600 | PENDIDIKAN REKREASI DAN OLAH RAGA | 2,78 | 3,95 | 2,31 | 7,82 | 2,96 | 1,46 | 3,00 | 3,87 | 3,68 |
601 | Jasa Pendidikan | 3,12 | 5,00 | 5,14 | 13,51 | 0,04 | 2,81 | 2,61 | 4,83 | 4,11 |
602 | Kursus-Kursus / Pelatihan | 4,05 | 6,50 | 0,00 | 2,68 | 3,78 | 7,89 | 4,23 | 4,92 | 4,65 |
603 | Perlengkapan/Peralatan Pendd. | 2,05 | 2,94 | 1,73 | -0,03 | 2,71 | 0,72 | 2,57 | 2,20 | 2,13 |
604 | Rekreasi | 2,15 | 2,65 | -0,88 | 1,58 | 10,68 | -4,85 | 4,22 | 2,60 | 3,69 |
605 | Olahraga | 3,79 | 2,41 | 4,07 | 0,98 | 6,49 | 11,22 | 1,84 | 7,79 | 6,46 |
700 | TRANSPORTASI KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN | 3,91 | 6,10 | 4,15 | 3,81 | 5,34 | 6,18 | 7,00 | 6,91 | 6,13 |
701 | Transport | 3,74 | 5,34 | 2,21 | 3,42 | 4,22 | 2,39 | 3,68 | 3,29 | 3,57 |
702 | Komunikasi dan Pengiriman | 2,29 | 5,97 | 5,31 | 4,89 | 5,49 | 9,62 | 8,53 | 2,23 | 3,72 |
703 | Sarana & Penunjang Transport | 9,55 | 15,10 | 13,07 | 5,38 | 14,22 | 31,52 | 23,12 | 43,60 | 30,28 |
704 | Jasa Keuangan | 0,09 | 0,30 | 0,13 | 0,28 | 0,29 | 0,33 | 0,34 | 0,20 | 0,23 |
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur |
BPS-Statistics Indonesia
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id