Number and Percentage of Poor Population, P1, P2 and Poverty Line by Regency / City, 2018
Last Update : January 7, 2019
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan | |||||||||||||||||
Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018 | |||||||||||||||||
Kode | 2018 | ||||||||||||||||
Kabupaten/Kota | Jumlah | Persentase | P1 | P2 | Garis | ||||||||||||
Penduduk | Penduduk | Kemiskinan | |||||||||||||||
Miskin (000) | Miskin | (Rp/Kap/bulan) | |||||||||||||||
3501 | Kab. Pacitan | 78.64 | 14.19 | 1.73 | 0.32 | 268 592 | |||||||||||
3502 | Kab. Ponorogo | 90.22 | 10.36 | 1.30 | 0.26 | 297 467 | |||||||||||
3503 | Kab. Trenggalek | 83.50 | 12.02 | 1.85 | 0.42 | 308 644 | |||||||||||
3504 | Kab. Tulungagung | 75.23 | 7.27 | 0.98 | 0.21 | 328 640 | |||||||||||
3505 | Kab. Blitar | 112.40 | 9.72 | 1.33 | 0.28 | 305 440 | |||||||||||
3506 | Kab. Kediri | 177.20 | 11.31 | 1.71 | 0.39 | 294 098 | |||||||||||
3507 | Kab. Malang | 268.49 | 10.37 | 1.67 | 0.39 | 314 550 | |||||||||||
3508 | Kab. Lumajang | 103.69 | 9.98 | 1.38 | 0.31 | 281 461 | |||||||||||
3509 | Kab. Jember | 243.42 | 9.98 | 1.45 | 0.33 | 324 174 | |||||||||||
3510 | Kab. Banyuwangi | 125.50 | 7.80 | 1.40 | 0.35 | 339 891 | |||||||||||
3511 | Kab. Bondowoso | 110.98 | 14.39 | 2.12 | 0.51 | 363 443 | |||||||||||
3512 | Kab. Situbondo | 80.27 | 11.82 | 1.49 | 0.31 | 294 209 | |||||||||||
3513 | Kab. Probolinggo | 217.06 | 18.71 | 3.42 | 0.91 | 402 532 | |||||||||||
3514 | Kab. Pasuruan | 152.48 | 9.45 | 1.50 | 0.37 | 331 057 | |||||||||||
3515 | Kab. Sidoarjo | 125.75 | 5.69 | 1.03 | 0.31 | 437 899 | |||||||||||
3516 | Kab. Mojokerto | 111.55 | 10.08 | 1.81 | 0.48 | 370 610 | |||||||||||
3517 | Kab. Jombang | 120.19 | 9.56 | 1.34 | 0.30 | 374 895 | |||||||||||
3518 | Kab. Nganjuk | 127.28 | 12.11 | 2.07 | 0.53 | 388 186 | |||||||||||
3519 | Kab. Madiun | 77.75 | 11.42 | 1.60 | 0.34 | 327 536 | |||||||||||
3520 | Kab. Magetan | 64.86 | 10.31 | 1.16 | 0.20 | 319 909 | |||||||||||
3521 | Kab. Ngawi | 123.09 | 14.83 | 1.96 | 0.40 | 301 158 | |||||||||||
3522 | Kab. Bojonegoro | 163.94 | 13.16 | 1.87 | 0.39 | 330 544 | |||||||||||
3523 | Kab. Tuban | 178.64 | 15.31 | 2.55 | 0.65 | 328 268 | |||||||||||
3524 | Kab. Lamongan | 164.00 | 13.80 | 2.83 | 0.86 | 360 444 | |||||||||||
3525 | Kab. Gresik | 154.02 | 11.89 | 1.79 | 0.45 | 438 704 | |||||||||||
3526 | Kab. Bangkalan | 191.33 | 19.59 | 3.57 | 1.00 | 369 455 | |||||||||||
3527 | Kab. Sampang | 204.82 | 21.21 | 3.06 | 0.64 | 325 825 | |||||||||||
3528 | Kab. Pamekasan | 125.76 | 14.47 | 1.70 | 0.32 | 317 144 | |||||||||||
3529 | Kab. Sumenep | 218.60 | 20.16 | 3.57 | 1.15 | 340 033 | |||||||||||
3571 | Kota Kediri | 21.90 | 7.68 | 0.87 | 0.18 | 453 807 | |||||||||||
3572 | Kota Blitar | 10.47 | 7.44 | 1.05 | 0.31 | 425 832 | |||||||||||
3573 | Kota Malang | 35.49 | 4.10 | 0.55 | 0.11 | 507 114 | |||||||||||
3574 | Kota Probolinggo | 16.90 | 7.20 | 0.89 | 0.17 | 479 267 | |||||||||||
3575 | Kota Pasuruan | 13.45 | 6.77 | 0.90 | 0.19 | 415 171 | |||||||||||
3576 | Kota Mojokerto | 7.04 | 5.50 | 0.59 | 0.10 | 437 231 | |||||||||||
3577 | Kota Madiun | 7.92 | 4.49 | 0.31 | 0.04 | 446 525 | |||||||||||
3578 | Kota Surabaya | 140.81 | 4.88 | 0.81 | 0.20 | 530 178 | |||||||||||
3579 | Kota Batu | 7.98 | 3.89 | 0.55 | 0.12 | 467 073 | |||||||||||
JAWA TIMUR | 4 332.59 | 10.98 | 1.94 | 0.50 | 373 574 | ||||||||||||
Sumber : Badan Pusat Statistik |
BPS-Statistics Indonesia
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id