Nett Enrollment Ratio of Jawa Timur By Gender and Regency/Municipality, 2010
Last Update : January 17, 2018
Nett Enrollment Ratio of Jawa Timur By Gender and Regency/Municipality 2010 | |||||||||
Kab/Kota | Education Level | ||||||||
SD/MI (7-12 Thn) | SMP/MTs (13-15 Thn) | SM/MA (16-18 Thn) | |||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |
01. Pacitan | 95.44 | 95.26 | 95.37 | 77.98 | 82.14 | 79.87 | 36.19 | 51.81 | 43.03 |
02. Ponorogo | 95.27 | 98.48 | 96.94 | 74.86 | 81.29 | 77.98 | 58.70 | 60.48 | 59.54 |
03. Trenggalek | 99.30 | 96.55 | 98.01 | 73.19 | 65.00 | 69.48 | 46.68 | 59.41 | 53.75 |
04. Tulungagung | 100.00 | 95.78 | 98.22 | 79.35 | 75.50 | 77.57 | 66.28 | 49.05 | 57.63 |
05. Blitar | 97.04 | 96.33 | 96.72 | 75.45 | 76.51 | 75.93 | 41.97 | 53.26 | 46.99 |
06. Kediri | 96.38 | 96.81 | 96.60 | 73.36 | 71.48 | 72.61 | 51.50 | 50.46 | 50.97 |
07. Malang | 93.23 | 94.41 | 93.80 | 65.01 | 69.83 | 67.31 | 34.03 | 43.18 | 37.83 |
08. Lumajang | 97.02 | 97.99 | 97.46 | 60.32 | 73.85 | 67.10 | 37.91 | 29.20 | 33.87 |
09. Jember | 93.28 | 92.91 | 93.10 | 66.23 | 73.12 | 69.35 | 36.05 | 30.23 | 33.52 |
10. Banyuwangi | 95.55 | 95.22 | 95.40 | 72.70 | 71.33 | 72.11 | 55.67 | 42.72 | 49.85 |
11. Bondowoso | 94.54 | 95.85 | 95.19 | 63.76 | 64.53 | 64.08 | 42.46 | 31.43 | 37.40 |
12. Situbondo | 97.63 | 95.67 | 96.78 | 74.81 | 63.67 | 69.75 | 46.64 | 35.31 | 41.08 |
13. Probolinggo | 94.35 | 96.55 | 95.28 | 55.15 | 57.86 | 56.53 | 36.89 | 34.03 | 35.56 |
14. Pasuruan | 98.68 | 96.53 | 97.54 | 61.77 | 68.50 | 64.98 | 40.57 | 29.72 | 34.66 |
15. Sidoarjo | 93.83 | 97.12 | 95.35 | 81.79 | 74.24 | 78.04 | 70.14 | 56.83 | 64.33 |
16. Mojokerto | 94.32 | 95.82 | 95.08 | 84.49 | 71.23 | 77.80 | 60.43 | 51.46 | 55.92 |
17. Jombang | 96.06 | 97.36 | 96.72 | 81.75 | 79.50 | 80.67 | 57.19 | 49.40 | 53.39 |
18. Nganjuk | 97.55 | 94.84 | 96.35 | 78.80 | 80.04 | 79.29 | 52.54 | 47.30 | 49.94 |
19. Madiun | 98.09 | 95.96 | 96.99 | 63.71 | 80.57 | 72.68 | 69.99 | 61.67 | 65.78 |
20. Magetan | 97.18 | 97.94 | 97.54 | 71.68 | 79.49 | 75.55 | 64.17 | 60.92 | 62.46 |
21. Ngawi | 97.40 | 93.91 | 95.86 | 67.42 | 74.39 | 71.15 | 55.08 | 49.65 | 52.06 |
22. Bojonegoro | 92.75 | 96.72 | 94.53 | 64.29 | 71.15 | 67.39 | 54.40 | 36.15 | 46.72 |
23. Tuban | 94.53 | 94.69 | 94.61 | 60.49 | 64.99 | 62.54 | 38.91 | 30.43 | 34.97 |
24. Lamongan | 95.40 | 94.00 | 94.72 | 74.53 | 78.01 | 76.20 | 62.67 | 55.71 | 59.21 |
25. Gresik | 96.45 | 95.33 | 95.90 | 66.77 | 67.25 | 67.01 | 54.79 | 48.96 | 51.83 |
26. Bangkalan | 95.40 | 95.67 | 95.53 | 51.98 | 42.24 | 47.50 | 40.50 | 20.94 | 31.27 |
27. Sampang | 97.79 | 96.62 | 97.22 | 56.01 | 52.95 | 54.60 | 22.39 | 21.37 | 21.89 |
28. Pamekasan | 97.92 | 95.40 | 96.67 | 76.92 | 78.10 | 77.48 | 60.22 | 31.88 | 47.36 |
29. Sumenep | 96.76 | 93.45 | 94.97 | 71.51 | 74.40 | 73.17 | 52.24 | 30.46 | 43.52 |
71. Kediri | 99.20 | 96.61 | 97.95 | 70.84 | 67.24 | 68.87 | 78.94 | 63.46 | 70.00 |
72. Blitar | 98.43 | 95.37 | 97.03 | 70.15 | 75.49 | 72.32 | 68.59 | 71.42 | 69.75 |
73. Malang | 98.44 | 97.48 | 97.98 | 74.60 | 67.80 | 71.31 | 59.26 | 57.14 | 58.28 |
74. Probolinggo | 97.28 | 94.32 | 96.05 | 79.05 | 68.53 | 74.47 | 65.06 | 53.77 | 59.66 |
75. Pasuruan | 97.16 | 96.75 | 96.97 | 71.61 | 62.50 | 67.39 | 56.00 | 58.49 | 57.28 |
76. Kota Mojokerto | 100.00 | 98.04 | 99.07 | 68.53 | 67.13 | 67.72 | 69.46 | 59.54 | 65.80 |
77. Kota Madiun | 100.00 | 99.07 | 99.52 | 68.63 | 74.57 | 71.82 | 82.48 | 78.56 | 80.19 |
78. Surabaya | 93.15 | 92.79 | 92.97 | 77.38 | 61.63 | 69.41 | 67.82 | 58.76 | 63.04 |
79. Batu | 98.24 | 97.38 | 97.80 | 72.60 | 78.92 | 75.70 | 61.92 | 60.39 | 61.16 |
Jawa Timur | 95.73 | 95.52 | 95.63 | 70.23 | 70.11 | 70.17 | 51.52 | 45.41 | 48.61 |
BPS-Statistics Indonesia
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id