Living Conditions, Poverty and Cross-Cutting Social Issues
Persentase Rumah Tangga (MCK Sendiri/Bersama/Komunal) di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset yang Digunakan, 2022
Last Update : June 12, 2023
Persentase Rumah Tangga (MCK Sendiri/Bersama/Komunal) di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset yang Digunakan, 2022 | |||||
Kabupaten/Kota Regency/Municipality |
Jenis Kloset/Type of Toilet | ||||
Leher
Angsa Swan Trine |
Plengsengan Dengan Tutup/ Flushing to Pit Latrine with Slab |
Plengsengan
Tanpa Tutup/ Flushing to Pit Latrine without Slab |
Cemplung/Cubluk Plunged Hole |
Jumlah Total |
|
Kabupaten/Regency | |||||
Pacitan | 76,28 | 3,45 | 0,23 | 20,04 | 100,00 |
Ponorogo | 93,58 | 0,41 | 0,00 | 6,00 | 100,00 |
Trenggalek | 85,70 | 0,39 | 0,00 | 13,91 | 100,00 |
Tulungagung | 89,93 | 1,43 | 2,15 | 6,49 | 100,00 |
Blitar | 91,80 | 0,16 | 1,82 | 6,22 | 100,00 |
Kediri | 93,81 | 0,24 | 3,55 | 2,39 | 100,00 |
Malang | 93,46 | 1,18 | 2,19 | 3,16 | 100,00 |
Lumajang | 87,73 | 2,46 | 2,18 | 7,64 | 100,00 |
Jember | 94,65 | 0,62 | 0,08 | 4,64 | 100,00 |
Banyuwangi | 96,09 | 0,45 | 0,47 | 2,99 | 100,00 |
Bondowoso | 92,87 | 1,55 | 0,00 | 5,58 | 100,00 |
Situbondo | 91,35 | 2,31 | 0,38 | 5,96 | 100,00 |
Probolinggo | 88,26 | 0,76 | 0,42 | 10,57 | 100,00 |
Pasuruan | 92,82 | 1,95 | 1,39 | 3,84 | 100,00 |
Sidoarjo | 93,36 | 2,04 | 4,43 | 0,16 | 100,00 |
Mojokerto | 97,32 | 0,39 | 0,98 | 1,31 | 100,00 |
Jombang | 98,03 | 0,65 | 0,16 | 1,15 | 100,00 |
Nganjuk | 90,73 | 1,40 | 3,45 | 4,42 | 100,00 |
Madiun | 94,76 | 0,84 | 0,14 | 4,26 | 100,00 |
Magetan | 97,74 | 0,28 | 0,45 | 1,52 | 100,00 |
Ngawi | 89,97 | 0,76 | 0,48 | 8,80 | 100,00 |
Bojonegoro | 95,30 | 0,51 | 2,06 | 2,13 | 100,00 |
Tuban | 92,97 | 0,36 | 2,59 | 4,08 | 100,00 |
Lamongan | 96,44 | 0,52 | 2,66 | 0,38 | 100,00 |
Gresik | 94,35 | 3,17 | 1,17 | 1,31 | 100,00 |
Bangkalan | 61,39 | 5,77 | 5,47 | 27,37 | 100,00 |
Sampang | 88,68 | 0,59 | 1,61 | 9,12 | 100,00 |
Pamekasan | 94,36 | 0,64 | 1,04 | 3,96 | 100,00 |
Sumenep | 82,62 | 1,80 | 3,43 | 12,16 | 100,00 |
Kota/Municipality | |||||
Kediri | 99,48 | 0,00 | 0,17 | 0,34 | 100,00 |
Blitar | 99,43 | 0,00 | 0,06 | 0,52 | 100,00 |
Malang | 93,40 | 2,43 | 2,41 | 1,76 | 100,00 |
Probolinggo | 98,91 | 0,21 | 0,20 | 0,68 | 100,00 |
Pasuruan | 98,70 | 0,21 | 0,00 | 1,09 | 100,00 |
Mojokerto | 98,44 | 1,37 | 0,19 | 0,00 | 100,00 |
Madiun | 96,94 | 0,18 | 2,88 | 0,00 | 100,00 |
Surabaya | 98,50 | 1,14 | 0,33 | 0,03 | 100,00 |
Batu | 99,18 | 0,73 | 0,08 | 0,01 | 100,00 |
Jawa Timur | 92,51 | 1,23 | 1,63 | 4,63 | 100,00 |
Sumber/Source : Susenas Maret 2022/ The March 2022, Susenas |
BPS-Statistics Indonesia
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id