Mean of Breastfeeding in Infants Age 0-23 months (month) by Regency / City, 2014-2015
Last Update : July 8, 2019
Rata-rata Lamanya Pemberian ASI pada Bayi Usia 0-23 bulan (bulan) menurut Kabupaten/Kota, 2014-2015 | ||||||||
Kabupaten/Kota | 2014 | 2015 | ||||||
Kabupaten | ||||||||
1 | Pacitan | 11,63 | 10,87 | |||||
2 | Ponorogo | 9,16 | 11,16 | |||||
3 | Trenggalek | 10,20 | 10,56 | |||||
4 | Tulungagung | 11,91 | 9,45 | |||||
5 | Blitar | 10,56 | 9,36 | |||||
6 | Kediri | 11,30 | 12,83 | |||||
7 | Malang | 10,18 | 11,24 | |||||
8 | Lumajang | 9,50 | 10,38 | |||||
9 | Jember | 10,43 | 11,15 | |||||
10 | Banyuwangi | 8,74 | 10,98 | |||||
11 | Bondowoso | 10,91 | 10,91 | |||||
12 | Situbondo | 9,24 | 11,81 | |||||
13 | Probolinggo | 9,92 | 9,13 | |||||
14 | Pasuruan | 9,85 | 11,08 | |||||
15 | Sidoarjo | 9,63 | 8,90 | |||||
16 | Mojokerto | 9,51 | 10,27 | |||||
17 | Jombang | 8,83 | 10,71 | |||||
18 | Nganjuk | 10,27 | 8,72 | |||||
19 | Madiun | 10,44 | 9,48 | |||||
20 | Magetan | 11,50 | 11,01 | |||||
21 | Ngawi | 11,99 | 10,69 | |||||
22 | Bojonegoro | 10,65 | 10,58 | |||||
23 | Tuban | 11,09 | 11,13 | |||||
24 | Lamongan | 9,82 | 10,07 | |||||
25 | Gresik | 10,23 | 8,98 | |||||
26 | Bangkalan | 9,20 | 10,62 | |||||
27 | Sampang | 10,86 | 9,44 | |||||
28 | Pamekasan | 10,17 | 10,55 | |||||
29 | Sumenep | 11,25 | 9,82 | |||||
Kota | ||||||||
71 | Kediri | 12,81 | 8,73 | |||||
72 | Blitar | 8,59 | 9,17 | |||||
73 | Malang | 10,17 | 8,50 | |||||
74 | Probolinggo | 9,85 | 8,66 | |||||
75 | Pasuruan | 9,90 | 9,85 | |||||
76 | Mojokerto | 8,71 | 7,35 | |||||
77 | Madiun | 8,49 | 9,94 | |||||
78 | Surabaya | 9,14 | 9,17 | |||||
79 | Batu | 10,77 | 9,19 | |||||
Jawa Timur | 10,12 | 10,25 | ||||||
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur |
BPS-Statistics Indonesia
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id