NTP Sub Sektor Peternakan Provinsi Jawa Timur, 2013-2017 (2012=100)
Terakhir Diperbarui : 12 Maret 2018
NTP Sub Sektor Peternakan Provinsi Jawa Timur, 2013-2017 (2012=100) | ||||||
No. | Rincian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | Indeks Diterima Petani | 111,58 | 121,54 | 132,41 | 133,63 | 136,18 |
1.1 | Ternak Besar | 112,01 | 124,30 | 136,18 | 137,60 | 140,43 |
1.2 | Ternak Kecil | 108,86 | 119,66 | 129,40 | 127,30 | 124,36 |
1.3 | Unggas | 113,78 | 120,47 | 129,45 | 132,21 | 138,19 |
1.4 | Hasil Ternak | 102,39 | 106,64 | 113,05 | 113,92 | 115,83 |
2 | Indeks Dibayar Petani | 103,49 | 109,33 | 118,91 | 120,97 | 123,97 |
2.1 | Konsumsi Rumah Tangga | 106,27 | 114,06 | 127,47 | 131,35 | 135,72 |
2.1.1 | Bahan Makanan | 109,60 | 119,89 | 137,53 | 144,53 | 147,56 |
2.1.2 | Makanan Jadi | 103,90 | 110,66 | 123,01 | 128,72 | 134,97 |
2.1.3 | Perumahan | 103,52 | 110,13 | 122,30 | 123,87 | 130,95 |
2.1.4 | Sandang | 105,33 | 110,19 | 119,89 | 123,17 | 128,43 |
2.1.5 | Kesehatan | 103,17 | 108,25 | 118,22 | 120,45 | 126,13 |
2.1.6 | Pendidikan, Rekreasi & Olah raga | 105,89 | 110,19 | 117,39 | 119,06 | 122,53 |
2.1.7 | Transportasi dan Komunikasi | 104,57 | 112,20 | 122,01 | 119,31 | 121,76 |
2.2 | BPPBM | 101,28 | 105,00 | 111,10 | 111,49 | 113,22 |
2.2.1 | Bibit | 99,86 | 102,76 | 108,79 | 110,20 | 109,33 |
2.2.2 | Obat-obatan & Pupuk | 98,18 | 102,16 | 108,09 | 109,29 | 112,22 |
2.2.3 | Sewa Lahan, Pajak & Lainnya | 100,66 | 103,11 | 109,91 | 111,17 | 113,75 |
2.2.4 | Transportasi | 109,97 | 118,27 | 130,37 | 121,95 | 122,35 |
2.2.5 | Penambahan Barang Modal | 105,23 | 107,49 | 111,85 | 111,47 | 112,90 |
2.2.6 | Upah Buruh Tani | 105,02 | 110,33 | 115,78 | 117,60 | 120,54 |
3 | Nilai Tukar Petani | 107,81 | 111,17 | 111,35 | 110,46 | 109,85 |
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id