Inflasi Year on Year Inflasi 8 Kota dan Jawa Timur, Februari 2018
Terakhir Diperbarui : 6 April 2018
Inflasi Year on Year Inflasi 8 Kota dan Jawa Timur, Februari 2018 | ||||||||||
Kelompok dan Sub Kelompok Jenis Barang/ Jasa | Kota | Jawa Timur | ||||||||
Jember | Banyuwangi | Sumenep | Kediri | Malang | Probolinggo | Madiun | Surabaya | |||
0 | UMUM | 2,57 | 3,01 | 2,79 | 2,18 | 2,90 | 2,49 | 3,40 | 3,19 | 3,01 |
100 | BAHAN MAKANAN | 2,87 | -1,41 | 2,71 | 0,62 | 1,53 | 1,82 | 4,68 | 2,62 | 2,16 |
101 | Padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya | 10,85 | 4,99 | 15,58 | 3,92 | 18,97 | 8,48 | 25,91 | 12,34 | 13,00 |
102 | Daging dan hasilnya | 7,46 | 3,89 | 3,59 | 7,01 | 2,11 | -0,68 | 3,25 | 8,85 | 6,50 |
103 | Ikan Segar | 3,77 | -0,45 | 6,09 | 4,96 | 2,89 | 6,85 | 5,41 | 2,86 | 3,12 |
104 | Ikan Diawetkan | 10,16 | -2,92 | 1,93 | 1,57 | 3,65 | 9,33 | 1,21 | 0,04 | 1,74 |
105 | Telur, Susu dan hasilnya | 5,58 | 0,40 | 5,90 | 3,36 | 3,34 | 6,70 | 2,43 | 6,82 | 5,46 |
106 | Sayur-sayuran | -2,90 | 14,71 | -3,59 | 8,50 | 6,45 | 13,12 | 6,93 | 2,09 | 3,59 |
107 | Kacang-kacangan | 0,08 | 4,97 | 2,85 | 0,36 | -3,56 | -5,35 | -0,63 | 2,75 | 0,93 |
108 | Buah-buahan | -1,89 | -9,05 | 0,89 | -3,68 | -1,62 | -4,36 | 5,05 | 0,67 | -0,71 |
109 | Bumbu-bumbuan | -18,53 | -27,40 | -26,26 | -15,95 | -24,16 | -21,78 | -23,85 | -30,61 | -27,43 |
110 | Lemak dan Minyak | 0,17 | -6,76 | -4,75 | -1,38 | 0,57 | -5,22 | -3,41 | -4,28 | -3,17 |
111 | Bahan makanan lainnya | 4,31 | -2,09 | -0,22 | 1,10 | 2,47 | 6,55 | 0,21 | 2,25 | 2,15 |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN DAN ROKOK | 0,98 | 1,61 | 3,33 | 0,54 | 2,02 | 0,98 | 3,71 | 3,71 | 2,89 |
201 | Makanan Jadi | 0,78 | 0,98 | 3,14 | 0,49 | 2,14 | 0,41 | 4,25 | 3,82 | 2,94 |
202 | Minuman yang tidak beralkohol | -2,47 | -1,23 | 0,19 | -1,71 | -1,82 | -4,34 | 0,84 | 1,18 | -0,04 |
203 | Tembakau dan Minuman beralkohol | 4,02 | 3,85 | 5,30 | 3,26 | 5,53 | 6,97 | 5,51 | 7,81 | 6,48 |
300 | PERUMAHAN | 5,61 | 9,48 | 5,11 | 4,50 | 5,66 | 4,91 | 3,54 | 3,54 | 4,51 |
301 | Biaya tempat tinggal | 0,48 | 2,94 | 1,21 | -0,26 | 2,92 | 0,05 | -0,12 | 2,68 | 2,18 |
302 | Bahan bakar, Penerangan dan Air | 16,15 | 24,93 | 13,42 | 15,30 | 14,93 | 12,53 | 12,19 | 6,47 | 10,75 |
303 | Perlengkapan rumahtangga | 2,58 | 2,98 | 2,72 | -0,30 | 1,38 | 3,85 | -0,75 | 1,23 | 1,44 |
304 | Penyelenggaraan rumahtangga | 2,49 | 0,63 | 2,48 | 4,88 | 4,90 | 0,03 | 0,83 | 2,90 | 3,01 |
400 | SANDANG | 2,38 | 8,39 | 3,56 | 0,98 | 4,01 | 3,11 | 3,02 | 6,49 | 5,26 |
401 | Sandang laki-laki | 0,90 | 0,55 | 1,61 | 0,07 | 4,18 | 1,71 | 1,95 | 4,40 | 3,42 |
402 | Sandang Wanita | 1,92 | 8,66 | 3,06 | -0,27 | 2,28 | 1,54 | 3,68 | 2,75 | 2,80 |
403 | Sandang anak-anak | 0,76 | 4,33 | 1,34 | 0,33 | 2,34 | 2,31 | 3,61 | 4,13 | 3,27 |
404 | Barng Pribadi dan sandang lainnya | 6,75 | 15,48 | 7,46 | 4,14 | 7,37 | 5,80 | 2,45 | 12,05 | 9,91 |
500 | KESEHATAN | 0,96 | 1,46 | 2,43 | 1,30 | 3,28 | 2,82 | 2,57 | 1,56 | 1,89 |
501 | Jasa Kesehatan | 0,14 | 3,10 | 0,14 | 0,12 | 0,19 | 2,31 | 5,83 | 1,42 | 1,33 |
502 | Obat-Obatan | -0,97 | 3,45 | 2,12 | 2,07 | 9,57 | 3,01 | 2,31 | 1,06 | 2,73 |
503 | Jasa Perawatan Jasmani | 1,15 | 0,82 | 1,50 | 0,57 | 0,64 | 4,42 | 0,98 | 2,78 | 2,00 |
504 | Perawatan Jasmani & Kosmetik | 2,37 | -0,50 | 4,83 | 1,70 | 3,77 | 2,81 | 0,15 | 1,66 | 2,00 |
600 | PENDIDIKAN REKREASI DAN OLAH RAGA | 2,35 | 5,42 | 1,81 | 7,20 | 2,85 | 2,75 | 2,77 | 3,70 | 3,62 |
601 | Jasa Pendidikan | 3,12 | 5,22 | 3,60 | 13,51 | 0,02 | 2,81 | 4,45 | 6,30 | 4,95 |
602 | Kursus-Kursus / Pelatihan | 3,05 | 16,84 | 0,00 | 0,44 | 3,78 | 7,89 | 0,85 | 5,55 | 5,26 |
603 | Perlengkapan/Peralatan Pendd. | 1,62 | 4,67 | 1,19 | -0,28 | 1,50 | 5,40 | 0,93 | 1,36 | 1,63 |
604 | Rekreasi | 1,20 | 3,37 | -0,17 | 0,05 | 11,11 | -0,94 | 0,63 | 0,92 | 2,75 |
605 | Olahraga | 1,09 | 4,66 | 3,30 | 0,00 | 5,51 | 0,22 | 1,87 | 3,54 | 3,41 |
700 | TRANSPORTASI KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGA | 1,14 | 1,84 | 0,00 | 1,39 | 1,08 | 1,85 | 2,17 | 1,77 | 1,56 |
701 | Transport | 2,07 | 3,14 | 1,26 | 2,05 | 1,15 | 1,95 | 2,80 | 3,03 | 2,48 |
702 | Komunikasi dan Pengiriman | -1,81 | -2,68 | -4,25 | -0,35 | -0,36 | 1,09 | 0,84 | -1,10 | -0,97 |
703 | Sarana & Penunjang Transport | 0,00 | 0,66 | 0,95 | 0,29 | 3,35 | 2,57 | 1,70 | 1,36 | 1,58 |
704 | Jasa Keuangan | 0,09 | 0,30 | 0,13 | 0,28 | 0,29 | 0,33 | 0,34 | 0,20 | 0,23 |
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id