Inflasi Tahun Kalender Inflasi 8 Kota dan Jawa Timur, Januari 2018
Terakhir Diperbarui : 6 April 2018
Inflasi Tahun Kalender Inflasi 8 Kota dan Jawa Timur, Januari 2018 | ||||||||||
Kelompok dan Sub Kelompok Jenis Barang/ Jasa | Kota | Jawa Timur | ||||||||
Jember | Banyuwangi | Sumenep | Kediri | Malang | Probolinggo | Madiun | Surabaya | |||
0 | UMUM | 0,56 | 0,70 | 0,64 | 0,14 | 0,69 | 0,29 | 0,62 | 0,63 | 0,60 |
100 | BAHAN MAKANAN | 1,84 | 1,95 | 2,08 | 0,12 | 2,65 | 0,71 | 2,99 | 2,44 | 2,25 |
101 | Padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya | 4,00 | 3,42 | 5,81 | 1,13 | 4,07 | 3,04 | 9,00 | 5,43 | 4,83 |
102 | Daging dan hasilnya | 1,32 | 0,70 | 2,63 | 3,75 | 5,23 | -0,86 | 3,60 | 4,34 | 3,89 |
103 | Ikan Segar | 3,55 | 3,88 | -0,15 | 0,09 | 0,68 | 2,60 | 2,23 | 1,20 | 1,41 |
104 | Ikan Diawetkan | 1,29 | 1,43 | -0,11 | -0,32 | -0,06 | -2,29 | 0,38 | -0,23 | -0,09 |
105 | Telur, Susu dan hasilnya | -1,89 | -0,98 | -2,67 | -0,12 | 0,13 | -1,71 | -0,81 | -0,28 | -0,46 |
106 | Sayur-sayuran | 2,10 | 6,69 | 1,29 | -2,58 | 4,16 | -1,51 | 2,84 | 1,57 | 2,00 |
107 | Kacang-kacangan | -0,02 | 0,23 | 0,07 | -0,01 | -0,09 | 0,10 | -0,10 | 0,01 | 0,01 |
108 | Buah-buahan | -0,21 | -4,24 | 0,98 | -1,54 | 1,93 | 2,94 | 0,74 | 1,68 | 1,14 |
109 | Bumbu-bumbuan | 2,37 | 4,95 | 3,32 | -1,85 | 4,62 | 2,88 | 1,57 | 1,73 | 2,45 |
110 | Lemak dan Minyak | 1,66 | -1,48 | 0,41 | 0,01 | -0,24 | -1,87 | -0,06 | -0,58 | -0,41 |
111 | Bahan makanan lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,07 | -1,47 | -0,17 | -0,26 | -0,19 |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN DAN ROKOK | 0,12 | 0,59 | 0,01 | 0,08 | 0,56 | 0,24 | 0,04 | 0,53 | 0,46 |
201 | Makanan Jadi | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,37 | 0,02 | -0,01 | 0,51 | 0,37 |
202 | Minuman yang tidak beralkohol | -0,09 | 0,10 | 0,09 | -0,05 | 0,40 | 0,29 | -0,07 | 0,00 | 0,07 |
203 | Tembakau dan Minuman beralkohol | 0,41 | 1,70 | 0,01 | 0,31 | 1,28 | 0,77 | 0,30 | 1,56 | 1,25 |
300 | PERUMAHAN | 0,09 | 0,03 | 0,08 | 0,24 | 0,11 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
301 | Biaya tempat tinggal | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,16 | 0,07 | 0,04 |
302 | Bahan bakar, Penerangan dan Air | 0,00 | 0,12 | -0,04 | 0,03 | 0,24 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,10 |
303 | Perlengkapan rumahtangga | 0,52 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,47 | -0,25 | -0,10 | 0,31 | 0,28 |
304 | Penyelenggaraan rumahtangga | 0,18 | -0,11 | 0,02 | 2,04 | 0,11 | 0,27 | 0,02 | -0,02 | 0,14 |
400 | SANDANG | 0,55 | 1,77 | 0,64 | 0,30 | 0,70 | 0,50 | 0,05 | 0,74 | 0,72 |
401 | Sandang laki-laki | 0,30 | 1,24 | 0,11 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,26 |
402 | Sandang Wanita | 0,05 | 1,27 | 0,57 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | -0,15 | 0,04 |
403 | Sandang anak-anak | 0,03 | -0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,13 |
404 | Barng Pribadi dan sandang lainnya | 2,06 | 3,33 | 1,61 | 1,29 | 2,07 | 1,54 | 0,06 | 2,06 | 2,00 |
500 | KESEHATAN | 0,61 | 0,07 | 0,38 | 0,08 | 0,45 | 0,51 | 0,06 | 0,08 | 0,19 |
501 | Jasa Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 1,87 | 0,00 | 0,25 | 0,22 |
502 | Obat-Obatan | 1,39 | 0,15 | 1,25 | 0,07 | 1,11 | -0,11 | 0,85 | 0,00 | 0,34 |
503 | Jasa Perawatan Jasmani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,04 |
504 | Perawatan Jasmani & Kosmetik | 1,01 | 0,07 | 0,32 | 0,15 | 0,63 | -0,01 | -0,47 | 0,01 | 0,17 |
600 | PENDIDIKAN REKREASI DAN OLAH RAGA | 0,12 | 0,20 | 0,11 | 0,02 | 0,09 | 0,27 | 0,06 | 0,02 | 0,06 |
601 | Jasa Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
602 | Kursus-Kursus / Pelatihan | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,27 |
603 | Perlengkapan/Peralatan Pendd. | 0,97 | -0,05 | 0,58 | 0,07 | 0,34 | 1,87 | 0,25 | 0,07 | 0,25 |
604 | Rekreasi | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,21 | -0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,04 |
605 | Olahraga | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,03 |
700 | TRANSPORTASI KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN | 0,05 | -0,46 | 0,18 | 0,13 | -0,01 | -0,05 | 0,17 | -0,02 | -0,02 |
701 | Transport | 0,25 | -0,64 | 0,28 | 0,19 | -0,11 | -0,07 | 0,28 | -0,11 | -0,08 |
702 | Komunikasi dan Pengiriman | -0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,06 |
703 | Sarana & Penunjang Transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,06 |
704 | Jasa Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id