Inflasi Year on Year Inflasi 8 Kota dan Jawa Timur, April 2016
Terakhir Diperbarui : 10 April 2018
Inflasi Year on Year Inflasi 8 Kota dan Jawa Timur, April 2016 | |||||||||||
Kelompok dan Sub Kelompok Jenis Barang/ Jasa | Kota | Jawa Timur | |||||||||
Jember | Banyuwangi | Sumenep | Kediri | Malang | Probolinggo | Madiun | Surabaya | ||||
0 | UMUM | 2,94 | 2,86 | 3,04 | 1,92 | 3,09 | 2,46 | 3,18 | 3,20 | 3,05 | |
100 | BAHAN MAKANAN | 7,18 | 4,39 | 6,33 | 5,72 | 10,96 | 4,94 | 5,56 | 7,75 | 7,78 | |
101 | Padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya | 4,99 | 4,03 | -0,22 | -4,14 | 5,26 | 5,39 | 2,00 | 3,04 | 3,21 | |
102 | Daging dan hasilnya | 6,72 | -2,13 | ![]()
|
8,81 | 9,72 | 0,84 | 5,34 | 9,58 | 8,18 | |
103 | Ikan Segar | 8,25 | -2,83 | 2,55 | 9,01 | 11,25 | 0,89 | 6,19 | 4,13 | 5,34 | |
104 | Ikan Diawetkan | 10,84 | 8,10 | 2,10 | 5,95 | 16,03 | 1,24 | 5,03 | 6,91 | 8,66 | |
105 | Telur, Susu dan hasilnya | 3,52 | 1,40 | 10,84 | 1,30 | 3,20 | 1,87 | 1,70 | 3,61 | 3,31 | |
106 | Sayur-sayuran | 12,97 | 19,14 | 19,49 | 15,80 | 24,43 | 26,07 | 8,81 | 30,48 | 26,15 | |
107 | Kacang-kacangan | 8,31 | 3,09 | 0,52 | 2,33 | 0,45 | -1,30 | 2,14 | 1,87 | 1,93 | |
108 | Buah-buahan | -2,02 | 11,84 | 16,45 | 16,18 | 6,21 | 10,01 | 7,95 | 8,19 | 8,03 | |
109 | Bumbu-bumbuan | 26,02 | 15,60 | 13,44 | 10,48 | 50,09 | 14,95 | 13,71 | 25,97 | 27,50 | |
110 | Lemak dan Minyak | -0,55 | -3,11 | 8,98 | 8,85 | 4,29 | 2,43 | 12,71 | -3,50 | -0,23 | |
111 | Bahan makanan lainnya | 9,76 | 10,10 | 6,51 | 2,50 | 4,61 | 1,75 | 6,65 | 5,08 | 5,38 | |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN DAN ROKOK | 6,99 | 6,04 | ![]()
|
4,40 | 4,85 | 3,40 | 5,67 | 7,41 | 6,43 | |
201 | Makanan Jadi | 2,01 | 1,69 | 3,24 | 3,19 | 2,14 | 0,71 | 4,70 | 7,80 | 5,43 | |
202 | Minuman yang tidak beralkohol | 8,93 | 4,83 | 4,98 | 2,68 | 6,93 | 5,99 | 6,00 | 5,80 | 5,97 | |
203 | Tembakau dan Minuman beralkohol | 15,05 | 15,20 | 6,53 | 10,25 | 12,30 | 9,27 | 8,08 | 8,49 | 10,00 | |
300 | PERUMAHAN | 1,71 | 2,53 | 1,97 | 0,69 | 1,61 | 2,59 | 2,36 | 1,34 | 1,54 | |
301 | Biaya tempat tinggal | 2,65 | 2,95 | 3,16 | 0,93 | 1,16 | 2,33 | 1,00 | 1,27 | 1,48 | |
302 | Bahan bakar, Penerangan dan Air | -1,36 | -0,21 | -1,27 | -0,82 | 0,37 | 0,54 | 3,74 | -0,88 | -0,43 | |
303 | Perlengkapan rumahtangga | 3,65 | 3,65 | 3,35 | 2,40 | 6,24 | 5,11 | 3,25 | 4,05 | 4,30 | |
304 | Penyelenggaraan rumahtangga | 3,12 | 5,49 | 2,91 | 1,52 | 2,85 | 6,47 | 4,45 | 4,12 | 3,84 | |
400 | SANDANG | 2,25 | 5,30 | 2,87 | 1,76 | 3,03 | 4,53 | 4,31 | 2,23 | 2,71 | |
401 | Sandang laki-laki | 3,19 | 2,63 | 3,15 | 0,29 | 1,61 | 9,60 | 1,95 | 0,97 | 1,72 | |
402 | Sandang Wanita | 5,14 | 9,20 | 2,17 | 0,80 | 2,06 | 2,93 | 5,54 | 3,59 | 3,58 | |
403 | Sandang anak-anak | 2,69 | 1,97 | 1,56 | 0,96 | 2,07 | 4,46 | 5,95 | 1,63 | 2,03 | |
404 | Barng Pribadi dan sandang lainnya | -2,74 | 6,86 | 3,99 | 5,53 | 6,49 | 1,95 | 3,06 | 2,55 | 3,39 | |
500 | KESEHATAN | 2,39 | 2,26 | 2,02 | 3,41 | 2,62 | 4,91 | 3,64 | 4,24 | 3,65 | |
501 | Jasa Kesehatan | 0,58 | 0,03 | 0,15 | 5,32 | 1,05 | 3,87 | 0,85 | 2,73 | 2,20 | |
502 | Obat-Obatan | 1,73 | 1,64 | 0,37 | 5,70 | 4,69 | 4,94 | 4,02 | 7,38 | 5,80 | |
503 | Jasa Perawatan Jasmani | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 5,57 | 4,19 | 0,00 | 5,94 | 2,96 | 2,92 | |
504 | Perawatan Jasmani & Kosmetik | 5,22 | 4,20 | 5,25 | 0,56 | 2,90 | 6,35 | 5,63 | 3,98 | 3,87 | |
600 | PENDIDIKAN REKREASI DAN OLAH RAGA | 3,46 | 3,76 | 2,60 | 0,98 | 8,35 | 3,11 | 3,21 | 3,21 | 4,02 | |
601 | Jasa Pendidikan | 8,32 | 7,99 | 4,80 | 2,06 | 13,25 | 3,10 | 4,28 | 6,52 | 7,37 | |
602 | Kursus-Kursus / Pelatihan | 7,34 | 0,00 | 2,91 | 1,60 | 3,81 | 3,37 | 0,52 | 1,67 | 2,35 | |
603 | Perlengkapan/Peralatan Pendd. | -8,52 | 3,40 | -0,36 | -1,65 | 3,35 | 4,38 | 1,60 | 1,25 | 1,09 | |
604 | Rekreasi | 0,87 | -0,10 | 1,49 | -0,01 | 2,43 | 2,12 | 2,75 | 0,09 | 0,76 | |
605 | Olahraga | 4,46 | 4,11 | 0,19 | 1,65 | 6,52 | 1,91 | 4,55 | 4,01 | 4,24 | |
700 | TRANSPORTASI KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN | -2,88 | -2,45 | ![]()
|
-2,36 | -5,45 | -3,27 | -1,39 | -2,91 | -3,27 | |
701 | Transport | -4,14 | -4,03 | -1,86 | -3,84 | -8,18 | -4,92 | -2,80 | -3,90 | -4,73 | |
702 | Komunikasi dan Pengiriman | 0,00 | 0,97 | 0,84 | -0,27 | -1,75 | 0,09 | -0,32 | -2,15 | -1,48 | |
703 | Sarana & Penunjang Transport | 1,10 | 3,14 | 0,07 | 3,70 | 8,70 | 3,94 | 4,36 | 0,51 | 2,63 | |
704 | Jasa Keuangan | 0,87 | 2,90 | ![]()
|
2,80 | 2,77 | 3,23 | 3,38 | 2,09 | 2,31 | |
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id