Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Produktivitas Sayuran dan Buah-buahan Semusim di Jawa Timur (Ton/Ha), 2008-2017
Terakhir Diperbarui : 6 November 2018
Produktivitas Sayuran dan Buah-buahan Semusim | |||||||||||
di Jawa Timur Tahun 2008-2017 | |||||||||||
(Ton/Hektar) | |||||||||||
Jenis Tabama | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
01 | BAWANG MERAH | 8.68 | 6.89 | 7.69 | 9.47 | 9.98 | 9.34 | 9.56 | 9.00 | 8.42 | 8.24 |
02 | BAWANG PUTIH | 6.29 | 6.62 | 8.56 | 8.82 | 8.43 | 8.10 | 8.28 | 7.46 | 7.06 | 6.73 |
03 | BAWANG DAUN | 8.55 | 10.76 | 10.52 | 9.24 | 11.16 | 10.79 | 11.66 | 9.72 | 11.02 | 11.32 |
04 | KENTANG | 13.17 | 13.21 | 13.48 | 13.03 | 15.59 | 16.24 | 18.47 | 17.85 | 19.05 | 20.05 |
05 | KUBIS | 18.62 | 18.42 | 18.15 | 18.76 | 23.87 | 22.46 | 25.24 | 21.50 | 19.99 | 23.81 |
06 | KEMBANG KOL | 58.55 | 12.87 | 11.65 | 12.18 | 11.85 | 13.66 | 11.90 | 6.26 | 10.74 | 10.79 |
07 | PETSAI/SAWI | 9.25 | 8.91 | 8.58 | 10.06 | 9.19 | 9.60 | 10.31 | 10.00 | 10.38 | 11.56 |
08 | WORTEL | 0.18 | 12.69 | 14.96 | 19.76 | 18.48 | 16.58 | 19.75 | 19.59 | 20.50 | 21.65 |
09 | LOBAK | 6.13 | 13.61 | 11.82 | 17.53 | 7.66 | 13.48 | 2.07 | 2.04 | 2.62 | 5.65 |
10 | KACANG MERAH | 123.82 | 1.58 | 2.01 | 2.47 | 2.07 | 2.69 | 4.28 | 3.28 | 1.54 | 2.62 |
11 | KACANG PANJANG | 28.50 | 5.49 | 5.81 | 5.64 | 5.99 | 6.39 | 6.80 | 6.34 | 6.78 | 7.93 |
12 | CABE BESAR | 4.49 | 5.28 | 5.15 | 5.02 | 7.08 | 7.56 | 8.01 | 6.31 | 7.04 | 7.45 |
13 | CABE RAWIT | 1.00 | 3.79 | 3.24 | 3.85 | 4.97 | 4.49 | 4.66 | 4.65 | 4.84 | 4.97 |
14 | PAPRIKA | 889.35 | 5.02 | 12.87 | 21.63 | 33.64 | 5.24 | 11.94 | 66.07 | 106.94 | 65.74 |
15 | JAMUR | NA | NA | NA | NA | NA | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.90 | 0.91 |
16 | TOMAT | - | 14.00 | 12.69 | 13.92 | 13.30 | 13.33 | 14.24 | 13.48 | 14.36 | 15.63 |
17 | TERUNG | - | 11.48 | 11.99 | 11.66 | 12.93 | 13.30 | 18.33 | 16.72 | 14.77 | 16.82 |
18 | BUNCIS | - | 11.32 | 14.05 | 14.75 | 11.06 | 14.22 | 13.80 | 14.07 | 13.15 | 14.44 |
19 | KETIMUN | - | 13.47 | 13.02 | 12.34 | 13.37 | 13.95 | 13.98 | 14.86 | 14.81 | 16.18 |
20 | LABU SIAM | - | 27.62 | 32.47 | 35.99 | 31.79 | 27.06 | 70.10 | 70.96 | 52.21 | 74.74 |
21 | KANGKUNG | - | 4.11 | 2.85 | 3.21 | 3.50 | 3.66 | 8.17 | 5.56 | 3.16 | 6.33 |
22 | BAYAM | - | 2.34 | 2.10 | 1.94 | 2.50 | 2.80 | 2.11 | 2.53 | 3.00 | 3.84 |
23 | MELON | - | 20.32 | 19.07 | 19.87 | 22.21 | 21.70 | 20.92 | 20.37 | 20.85 | 17.41 |
24 | SEMANGKA | 8.76 | 16.85 | 18.52 | 16.00 | 17.39 | 17.45 | 18.71 | 15.65 | 15.33 | 16.32 |
25 | BLEWAH | 3.89 | 12.69 | 11.35 | 12.96 | 16.64 | 8.76 | 9.88 | 7.52 | 6.91 | 6.82 |
0 | STROBERI | 3.96 | 3.83 | 6.33 | 1.95 | 2.64 | 15.32 | 12.30 | 14.18 | 11.57 | 6.95 |
Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur | |||||||||||
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id