Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Luas Area Tanaman Perkebunan Kopi di Jawa Timur (Ha), 2006-2017
Terakhir Diperbarui : 12 November 2018
Luas Area Tanaman Perkebunan Kopi di Jawa Timur | ||||||||||||
2006 - 2017 | ||||||||||||
(Ha) | ||||||||||||
Kabupaten /Kota | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
A. Rakyat | ||||||||||||
Kabupaten | ||||||||||||
01. Pacitan | 2 374 | 2 374 | 2 384 | 2 552 | 2 556 | 2 818 | 2 839 | 2 841 | 2 124 | 2 189 | 2 192 | 2 192 |
02. Ponorogo | 949 | 949 | 949 | 1 054 | 1 054 | 1 206 | 1 247 | 1 247 | 1 045 | 1 077 | 1 048 | 2 192 |
03. Trenggalek | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 647 | 630 | 624 | 455 | 469 | 566 | 566 |
04. Tulungagung | 559 | 559 | 559 | 634 | 634 | 635 | 636 | 634 | 424 | 437 | 761 | 761 |
05. Blitar | 1 652 | 1 652 | 1 652 | 1 652 | 1 652 | 1 655 | 1 685 | 1 687 | 2 212 | 2 279 | 5 847 | 5 847 |
06. Kediri | 1 577 | 1 577 | 1 577 | 1 577 | 1 579 | 1 583 | 1 612 | 1 614 | 905 | 933 | 3 708 | 3 708 |
07. Malang | 11 688 | 11 888 | 11 938 | 11 945 | 11 951 | 12 138 | 11 957 | 12 197 | 13 726 | 14 147 | 17 547 | 17 601 |
08. Lumajang | 5 152 | 5 352 | 5 427 | 5 444 | 5 444 | 5 650 | 5 999 | 6 071 | 5 310 | 5 473 | 4 714 | 4 714 |
09. Jember | 5 962 | 6 012 | 6 022 | 6 335 | 6 343 | 6 507 | 7 329 | 7 645 | 7 250 | 7 473 | 18 230 | 18 284 |
10. Banyuwangi | 3 257 | 3 644 | 3 644 | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 3 857 | 4 019 | 5 038 | 5 193 | 17 979 | 17 979 |
11. Bondowoso | 4 495 | 4 495 | 4 531 | 4 696 | 4 699 | 4 881 | 5 633 | 5 957 | 6 925 | 7 138 | 12 798 | 12 798 |
12. Situbondo | 1 366 | 1 366 | 1 391 | 1 394 | 1 394 | 1 632 | 1 981 | 2 144 | 1 942 | 2 001 | 3 028 | 3 056 |
13. Probolinggo | 2 491 | 2 591 | 2 566 | 2 666 | 2 666 | 2 862 | 3 032 | 3 105 | 3 706 | 3 819 | 4 857 | 4 885 |
14. Pasuruan | 5 985 | 5 985 | 5 985 | 6 003 | 6 003 | 6 220 | 6 326 | 6 490 | 6 279 | 6 472 | - | - |
15. Sidoarjo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. Mojokerto | 180 | 180 | 180 | 176 | 176 | 177 | 177 | 173 | 167 | 172 | 166 | 166 |
17. Jombang | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 262 | 1 260 | 1 298 | 1 338 | 1 333 | 1 333 |
18. Nganjuk | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 362 | 354 | 353 | 317 | 327 | 218 | 218 |
19. Madiun | 194 | 194 | 194 | 215 | 215 | 217 | 217 | 219 | 215 | 222 | 1 477 | 1 432 |
20. Magetan | 435 | 435 | 438 | 438 | 438 | 642 | 564 | 561 | 657 | 677 | 667 | 667 |
21. Ngawi | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 929 | 928 | 929 | 1 458 | 1 502 | 1 152 | 1 206 |
22. Bojonegoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. Tuban | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | - | - |
24. Lamongan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25. Gresik | 280 | 280 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 14 | 15 | - | - |
26. Bangkalan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
27. Sampang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. Pamekasan | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 3 | 6 769 | 6 797 |
29. Sumenep | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Kota | ||||||||||||
71. Kediri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
72. Blitar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. Malang | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 8 | - | - |
74. Probolinggo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75. Pasuruan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76. Mojokerto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77. Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78. Surabaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - |
79. Batu | - | - | - | - | 55 | 55 | - | - | 126 | - | - | - |
Sub Jumlah | 51 620 | 52 557 | 52 741 | 53 828 | 53 906 | 56 159 | 58 622 | 60 127 | 61 646 | 63 539 | 105 219 | 106 564 |
B. PNP | 20 525 | 20 525 | 20 765 | 21 352 | 21 327 | 19 830 | 21 327 | 21 327 | 21 203 | - | - | - |
C. PBS | 19 214 | 18 414 | 20 033 | 20 033 | 20 033 | 20 033 | 20 032 | 20 032 | 19 364 | - | - | - |
Jawa Timur | 91 359 | 91 496 | 93 539 | 95 213 | 95 266 | 96 022 | 99 981 | 101 486 | 102 213 | 63 539 | 105 219 | 106 564 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id