Andil Inflasi Kelompok Pengeluaran 8 Kota dan Jawa Timur, April 2019
Terakhir Diperbarui : 13 Mei 2019
Andil Inflasi Kelompok Pengeluaran 8 Kota dan Jawa Timur, April 2019 | ||||||||||
Kelompok dan Sub Kelompok Jenis Barang/ Jasa | Kota | Jawa Timur | ||||||||
Jember | Banyuwangi | Sumenep | Kediri | Malang | Probolinggo | Madiun | Surabaya | |||
000 | UMUM | 0,45 | 0,15 | 0,37 | 0,36 | 0,44 | 0,19 | 0,41 | 0,44 | 0,41 |
100 | BAHAN MAKANAN | 0,33 | 0,10 | 0,36 | 0,37 | 0,14 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,30 |
101 | Padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya | ( 0,12) | ( 0,33) | ( 0,19) | ( 0,12) | ( 0,06) | ( 0,18) | ( 0,11) | ( 0,10) | ( 0,11) |
102 | Daging dan hasilnya | ( 0,03) | ( 0,00) | 0,04 | ( 0,08) | ( 0,06) | 0,01 | ( 0,10) | ( 0,02) | ( 0,03) |
103 | Ikan Segar | ( 0,02) | 0,03 | ( 0,06) | ( 0,03) | ( 0,02) | ( 0,06) | ( 0,02) | ( 0,01) | ( 0,01) |
104 | Ikan Diawetkan | ( 0,02) | 0,00 | ( 0,00) | ( 0,01) | 0,00 | ( 0,01) | ( 0,00) | ( 0,02) | ( 0,01) |
105 | Telur, Susu dan hasilnya | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
106 | Sayur-sayuran | 0,20 | 0,06 | ( 0,01) | 0,02 | ( 0,02) | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,07 |
107 | Kacang-kacangan | ( 0,00) | 0,00 | ( 0,01) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | ( 0,00) | ( 0,00) |
108 | Buah-buahan | 0,00 | 0,10 | 0,01 | 0,05 | ( 0,01) | 0,03 | 0,08 | 0,12 | 0,08 |
109 | Bumbu-bumbuan | 0,23 | 0,19 | 0,50 | 0,47 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,26 | 0,28 |
110 | Lemak dan Minyak | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | ( 0,00) | 0,02 | 0,02 | ( 0,00) | 0,00 |
111 | Bahan makanan lainnya | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
200 | MAKANAN JADI, MINUMAN DAN ROKOK | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ( 0,00) | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
201 | Makanan Jadi | 0,02 | - | 0,00 | ( 0,01) | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
202 | Minuman yang tidak beralkohol | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ( 0,00) | ( 0,00) | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
203 | Tembakau dan Minuman beralkohol | 0,01 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
300 | PERUMAHAN | 0,01 | 0,01 | ( 0,03) | ( 0,01) | 0,00 | ( 0,05) | ( 0,01) | 0,02 | 0,01 |
301 | Biaya tempat tinggal | 0,02 | 0,02 | - | 0,02 | 0,01 | ( 0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
302 | Bahan bakar, Penerangan dan Air | ( 0,00) | ( 0,05) | ( 0,04) | ( 0,06) | ( 0,02) | ( 0,05) | ( 0,00) | ( 0,01) | ( 0,02) |
303 | Perlengkapan rumahtangga | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | - | ( 0,01) | - | - | 0,00 |
304 | Penyelenggaraan rumahtangga | ( 0,01) | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | ( 0,01) | 0,03 | 0,02 |
400 | SANDANG | 0,02 | ( 0,01) | 0,01 | ( 0,01) | ( 0,00) | ( 0,02) | 0,01 | ( 0,02) | ( 0,01) |
401 | Sandang laki-laki | 0,01 | 0,00 | 0,01 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
402 | Sandang Wanita | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ( 0,00) | 0,00 | - | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
403 | Sandang anak-anak | 0,00 | 0,02 | 0,00 | ( 0,00) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
404 | Barng Pribadi dan sandang lainnya | 0,00 | ( 0,04) | 0,00 | ( 0,01) | ( 0,01) | ( 0,03) | ( 0,00) | ( 0,02) | ( 0,01) |
500 | KESEHATAN | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ( 0,01) | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
501 | Jasa Kesehatan | 0,01 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
502 | Obat-Obatan | 0,01 | 0,00 | - | ( 0,00) | 0,00 | ( 0,00) | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
503 | Jasa Perawatan Jasmani | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
504 | Perawatan Jasmani & Kosmetik | ( 0,01) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - | ( 0,01) | ( 0,00) | 0,01 | 0,00 |
600 | PENDIDIKAN REKREASI DAN OLAH RAGA | 0,00 | ( 0,01) | 0,00 | 0,00 | ( 0,01) | ( 0,01) | ( 0,00) | 0,00 | ( 0,00) |
601 | Jasa Pendidikan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
602 | Kursus-Kursus / Pelatihan | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
603 | Perlengkapan/Peralatan Pendd. | 0,00 | ( 0,00) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
604 | Rekreasi | ( 0,00) | ( 0,00) | 0,00 | - | ( 0,01) | ( 0,01) | ( 0,00) | 0,00 | ( 0,00) |
605 | Olahraga | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 | TRANSPORTASI KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,07 |
701 | Transport | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | - | 0,02 | 0,02 | 0,07 |
702 | Komunikasi dan Pengiriman | ( 0,01) | ( 0,01) | - | - | - | - | - | - | ( 0,00) |
703 | Sarana & Penunjang Transport | 0,02 | ( 0,01) | - | ( 0,00) | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
704 | Jasa Keuangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id