Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (ribu jiwa), 2013 - 2017
Terakhir Diperbarui : 15 Oktober 2019
Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (ribu jiwa), 2013 - 2017 | |||||
Provinsi | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Aceh | 4 811,1 | 4 906,8 | 5 002.0 | 5 096,2 | 5 189,5 |
Sumatera Utara | 13 590,3 | 13 766,9 | 13 937,8 | 14 102,9 | 14 262,1 |
Sumatera Barat | 5 066,5 | 5 131,9 | 5 196,3 | 5 259,5 | 5 321,5 |
Riau | 6 033,3 | 6 188,4 | 6 344,4 | 6 501,0 | 6 657,9 |
Jambi | 3 286,1 | 3 344,4 | 3 402,1 | 3 458,9 | 3 515,0 |
Sumatera Selatan | 7 828,7 | 7 941,5 | 8 052,3 | 8 160,9 | 8 267,0 |
Bengkulu | 1 814,4 | 1 844,8 | 1 874,9 | 1 904,8 | 1 934,3 |
Lampung | 7 932,1 | 8 026,2 | 8 117,3 | 8 205,1 | 8 289,6 |
Kep. Bangka Belitung | 1 315,1 | 1 343,9 | 1 372,8 | 1 401,8 | 1 430,9 |
Kepulauan Riau | 1 861,4 | 1 917,4 | 1 973,0 | 2 028,2 | 2 082,7 |
DKI Jakarta | 9 969,9 | 10 075,3 | 10 177,9 | 10 277,6 | 10 374,2 |
Jawa Barat | 45 340,8 | 46 029,6 | 46 709,6 | 47 379,4 | 48 037,6 |
Jawa Tengah | 33 264,3 | 33 522,7 | 33 774,1 | 34 019,1 | 34 257,9 |
DI Yogyakarta | 3 594,9 | 3 637,1 | 3 679,2 | 3 720,9 | 3 762,2 |
Jawa Timur | 38 363,2 | 38 610,2 | 38 847,6 | 39 075,2 | 39 293,0 |
Banten | 11 452,5 | 11 704,9 | 11 955,2 | 12 203,1 | 12 448,2 |
Bali | 4 056,3 | 4 104,9 | 4 152,8 | 4 200,1 | 4 246,5 |
Nusa Tenggara Barat | 4 710,8 | 4 773,8 | 4 835,6 | 4 896,2 | 4 955,6 |
Nusa Tenggara Timur | 4 954,0 | 5 036,9 | 5 120,1 | 5 203,5 | 5 287,3 |
Kalimantan Barat | 4 641,4 | 4 716,1 | 4 789,6 | 4 861,7 | 4 932,5 |
Kalimantan Tengah | 2 384,7 | 2 439,9 | 2 495,0 | 2 550,2 | 2 605,3 |
Kalimantan Selatan | 3 854,5 | 3 922,8 | 3 989,8 | 4 055,5 | 4 119,8 |
Kalimantan Timur | 3 870,8 | 3 969,6 | 4 068,6 | 4 167,6 | 4 266,5 |
Kalimantan Utara | |||||
Sulawesi Utara | 2 360,4 | 2 386,6 | 2 412,1 | 2 436,9 | 2 461,0 |
Sulawesi Tengah | 2 785,5 | 2 831,3 | 2 876,7 | 2 921,7 | 2 966,3 |
Sulawesi Selatan | 8 342,0 | 8 432,2 | 8 520,3 | 8 606,4 | 8 690,3 |
Sulawesi Tenggara | 2 396,7 | 2 448,1 | 2 499,5 | 2 551,0 | 2 602,4 |
Gorontalo | 1 098,0 | 1 115,6 | 1 133,2 | 1 150,8 | 1 168,2 |
Sulawesi Barat | 1 234,3 | 1 258,1 | 1 282,2 | 1 306,5 | 1 331,0 |
Maluku | 1 628,4 | 1 657,4 | 1 686,5 | 1 715,5 | 1 744,7 |
Maluku Utara | 1 114,9 | 1 138,7 | 1 162,3 | 1 185,9 | 1 209,3 |
Papua Barat | 828,3 | 849,8 | 871,5 | 893,4 | 915,4 |
Papua | 3 032,5 | 3 091,0 | 3 149,4 | 3 207,4 | 3 265,2 |
Jumlah/Total | 248 818,1 | 252 164,8 | 255 461,7 | 258 705,0 | 261 890,9 |
Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id