Persentase Penduduk Usia 7-12 Tahun di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2021
Terakhir Diperbarui : 8 September 2022
Persentase Penduduk Usia 7-12 Tahun di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2021 | |||
Kabupaten/Kota | Jenis Kelamin | ||
Laki-Laki | Perempuan | Laki laki dan Perempuan | |
Kabupaten | |||
Pacitan | 50.62 | 49.38 | 100.00 |
Ponorogo | 50.39 | 49.61 | 100.00 |
Trenggalek | 51.70 | 48.30 | 100.00 |
Tulungagung | 53.26 | 46.74 | 100.00 |
Blitar | 50.98 | 49.02 | 100.00 |
Kediri | 52.45 | 47.55 | 100.00 |
Malang | 51.19 | 48.81 | 100.00 |
Lumajang | 54.72 | 45.28 | 100.00 |
Jember | 48.37 | 51.63 | 100.00 |
Banyuwangi | 50.31 | 49.69 | 100.00 |
Bondowoso | 50.48 | 49.52 | 100.00 |
Situbondo | 51.94 | 48.06 | 100.00 |
Probolinggo | 47.32 | 52.68 | 100.00 |
Pasuruan | 51.04 | 48.96 | 100.00 |
Sidoarjo | 48.40 | 51.60 | 100.00 |
Mojokerto | 49.91 | 50.09 | 100.00 |
Jombang | 49.24 | 50.76 | 100.00 |
Nganjuk | 53.15 | 46.85 | 100.00 |
Madiun | 51.96 | 48.04 | 100.00 |
Magetan | 53.46 | 46.54 | 100.00 |
Ngawi | 49.29 | 50.71 | 100.00 |
Bojonegoro | 52.24 | 47.76 | 100.00 |
Tuban | 53.21 | 46.79 | 100.00 |
Lamongan | 54.18 | 45.82 | 100.00 |
Gresik | 49.67 | 50.33 | 100.00 |
Bangkalan | 52.85 | 47.15 | 100.00 |
Sampang | 50.77 | 49.23 | 100.00 |
Pamekasan | 48.68 | 51.32 | 100.00 |
Sumenep | 51.67 | 48.33 | 100.00 |
Kota | |||
Kediri | 52.97 | 47.03 | 100.00 |
Blitar | 54.05 | 45.95 | 100.00 |
Malang | 48.68 | 51.32 | 100.00 |
Probolinggo | 54.34 | 45.66 | 100.00 |
Pasuruan | 52.42 | 47.58 | 100.00 |
Mojokerto | 50.13 | 49.87 | 100.00 |
Madiun | 51.85 | 48.15 | 100.00 |
Surabaya | 52.32 | 47.68 | 100.00 |
Batu | 48.10 | 51.90 | 100.00 |
Jawa Timur | 50.96 | 49.04 | 100.00 |
Sumber : Susenas Maret 2021 |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id