Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Produksi Tanaman Sayuran Terung, Tomat, Wortel Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Jawa Timur (kuintal), 2021 dan 2022
Terakhir Diperbarui : 17 Maret 2023
Produksi Tanaman Sayuran Terung, Tomat, Wortel Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Jawa Timur (kuintal), 2021 dan 2022 | ||||||
Kabupaten/Kota Regency/Municipality |
Terung/Eggplant | Tomat/Tomato | Wortel/Carrot | |||
2021 | 2022* | 2021 | 2022* | 2021 | 2022* | |
Kabupaten/Regency | ||||||
Pacitan | 5 284 | 4 942 | 710 | 1 436 | - | - |
Ponorogo | 1 165 | 1 359 | 2 141 | 2 501 | 44 004 | 75 606 |
Trenggalek | 2 469 | 5 086 | 2 323 | 5 970 | 197 | - |
Tulungagung | 1 770 | 2 524 | 4 357 | 3 167 | 4 534 | 1 635 |
Blitar | 37 359 | 40 008 | 36 278 | 43 020 | 3 610 | 5 000 |
Kediri | 102 981 | 97 343 | 83 988 | 93 979 | - | - |
Malang | 486 496 | 502 764 | 430 905 | 454 192 | 298 181 | 256 938 |
Lumajang | 26 968 | 35 403 | 35 709 | 33 278 | 53 132 | 49 720 |
Jember | 24 123 | 47 984 | 11 829 | 13 224 | - | - |
Banyuwangi | 27 082 | 31 987 | 28 463 | 31 539 | 200 | - |
Bondowoso | 7 029 | 6 056 | 13 750 | 11 854 | - | - |
Situbondo | 3 521 | 4 386 | 3 018 | 9 967 | - | - |
Probolinggo | 1 777 | 2 155 | 76 000 | 66 472 | 111 950 | 113 280 |
Pasuruan | 402 | 2 104 | 586 | 13 595 | 505 | 4 457 |
Sidoarjo | 260 | 302 | 40 | 110 | - | - |
Mojokerto | 734 | 597 | 10 745 | 41 914 | 3 950 | 3 050 |
Jombang | 3 077 | 2 276 | 3 100 | 2 982 | - | - |
Nganjuk | 28 | 250 | 270 | 651 | - | - |
Madiun | 1 919 | 1 846 | 450 | 990 | - | 177 |
Magetan | 29 255 | 36 319 | 60 341 | 58 968 | 312 725 | 304 475 |
Ngawi | 6 527 | 13 645 | 6 948 | 10 269 | - | - |
Bojonegoro | 50 624 | 89 242 | 5 884 | 3 805 | - | - |
Tuban | 22 865 | 40 411 | 10 444 | 10 190 | - | - |
Lamongan | 2 746 | 2 348 | 2 604 | 2 725 | - | - |
Gresik | 2 791 | 2 947 | 1 523 | 2 179 | - | - |
Bangkalan | 273 | 30 | 151 | 42 | - | - |
Sampang | 1 347 | 1 658 | 1 747 | 1 814 | - | - |
Pamekasan | 2 946 | 857 | 2 544 | 1 854 | - | - |
Sumenep | 15 626 | 13 296 | 16 200 | 14 972 | - | - |
Kota/Municipality | ||||||
Kediri | 100 | 535 | 513 | 420 | - | - |
Blitar | 430 | 690 | 100 | 386 | - | - |
Malang | 3 | - | 10 | - | - | - |
Probolinggo | 25 | - | 773 | 1 569 | - | - |
Pasuruan | - | - | - | - | - | - |
Mojokerto | - | - | - | - | - | - |
Madiun | - | - | - | - | - | - |
Surabaya | - | 42 | 19 | 44 | - | - |
Batu | 35 187 | 34 994 | 76 745 | 81 008 | 83 674 | 84 132 |
Jawa Timur | 905 188 | 1 026 387 | 931 206 | 1 021 085 | 916 662 | 898 470 |
Catatan/Note : *Angka Sementara / Perliminary Figure, * Untuk
komoditas jamur satuan produksi dalam kg
/ For mushroom commodities, the unit of
harvest area is in kg Sumber/Source : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH-SBS |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id