Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Produksi Tanaman Sayuran Bawang Putih, Bayam, Buncis Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Jawa Timur (kuintal), 2021 dan 2022
Terakhir Diperbarui : 16 Maret 2023
Produksi Tanaman Sayuran Bawang Putih, Bayam, Buncis Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Jawa Timur (kuintal), 2021 dan 2022 | ||||||
Kabupaten/Kota Regency/Municipality |
Bawang Putih/Garlic | Bayam/Spinach | Buncis/String Bean | |||
2021 | 2022* | 2021 | 2022* | 2021 | 2022* | |
Kabupaten/Regency | ||||||
Pacitan | 41 | 54 | 1 500 | 1 648 | 4 147 | 4 211 |
Ponorogo | - | 95 | 66 | 105 | 4 794 | 149 |
Trenggalek | - | - | 2 341 | 2 969 | 1 949 | 3 470 |
Tulungagung | - | - | 6 908 | 7 277 | 23 | 120 |
Blitar | - | - | - | 54 | 16 920 | 15 783 |
Kediri | - | - | 952 | 3 670 | 25 261 | 22 967 |
Malang | 17 746 | 1 824 | 52 341 | 45 105 | 132 264 | 136 142 |
Lumajang | 1 440 | - | 2 377 | 1 736 | 3 950 | 6 675 |
Jember | - | - | 2 769 | 3 889 | 11 804 | 10 712 |
Banyuwangi | 227 | 959 | 2 285 | 1 304 | 10 062 | 10 715 |
Bondowoso | 140 | - | - | - | 1 446 | 1 818 |
Situbondo | - | - | - | - | - | - |
Probolinggo | 1 330 | 2 552 | - | - | 2 610 | 1 894 |
Pasuruan | 1 797 | 535 | 190 | 1 267 | 15 | - |
Sidoarjo | - | - | 42 286 | 34 998 | - | 187 |
Mojokerto | 7 950 | 2 120 | - | - | - | - |
Jombang | - | - | 3 234 | 11 353 | - | - |
Nganjuk | - | - | 583 | 1 318 | 1 533 | 4 874 |
Madiun | - | - | - | 30 | - | 3 |
Magetan | 11 145 | - | 2 297 | 1 253 | 47 363 | 39 891 |
Ngawi | - | - | 5 177 | 5 312 | 876 | 1 231 |
Bojonegoro | - | - | 1 093 | 961 | - | - |
Tuban | - | - | 720 | 882 | 70 | - |
Lamongan | - | - | 27 | 95 | - | - |
Gresik | - | - | 3 831 | 4 233 | - | - |
Bangkalan | - | - | 17 | 30 | - | - |
Sampang | - | - | 68 | - | - | - |
Pamekasan | - | - | 1 771 | 2 302 | 930 | 1 044 |
Sumenep | - | - | 3 799 | 2 725 | 936 | 837 |
Kota/Municipality | ||||||
Kediri | - | - | 250 | - | - | - |
Blitar | - | - | - | - | - | - |
Malang | - | - | 36 | - | - | - |
Probolinggo | - | - | 32 | 88 | - | - |
Pasuruan | - | - | - | - | - | - |
Mojokerto | - | - | - | - | - | - |
Madiun | - | - | - | - | - | - |
Surabaya | - | - | 179 | 48 | - | - |
Batu | 380 | 406 | 534 | 423 | 19 009 | 20 041 |
Jawa Timur | 42 196 | 8 545 | 137 662 | 135 074 | 285 963 | 282 762 |
Catatan/Note : *Angka Sementara / Perliminary Figure, * Untuk
komoditas jamur satuan produksi dalam kg
/ For mushroom commodities, the unit of
harvest area is in kg Sumber/Source : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH-SBS |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id