Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jumlah Jam Kerja Seluruhnya, Agustus 2015
Terakhir Diperbarui : 9 Juni 2017
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jumlah Jam Kerja Seluruhnya, Agustus 2015 | |||||||||||||
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Jumlah Jam Kerja Seluruhnya | Jumlah | |||||||||||
0 *) | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 59 | 60 - 74 | 75 + | ||
0 | 15 824 | 6 410 | 48 421 | 117 144 | 96 853 | 158 905 | 227 731 | 236 766 | 97 351 | 42 230 | 45 021 | 21 658 | 1 114 314 |
1 | 53 295 | 17 252 | 70 363 | 183 976 | 177 364 | 308 607 | 502 759 | 570 829 | 454 554 | 188 615 | 210 944 | 81 866 | 2 820 424 |
2 | 67 821 | 21 833 | 118 752 | 262 697 | 288 654 | 525 760 | 884 664 | 1 205 638 | 1 155 870 | 461 254 | 446 213 | 159 159 | 5 598 315 |
3 | 39 195 | 13 517 | 76 036 | 171 759 | 136 302 | 245 415 | 395 303 | 727 399 | 955 056 | 332 990 | 338 044 | 134 768 | 3 565 784 |
4 | 28 356 | 8 643 | 39 494 | 63 482 | 81 718 | 130 630 | 248 447 | 613 724 | 981 254 | 242 921 | 264 885 | 103 531 | 2 807 085 |
5 | 23 429 | 2 333 | 11 867 | 26 235 | 33 322 | 69 606 | 123 828 | 371 719 | 777 201 | 143 032 | 161 291 | 72 504 | 1 816 367 |
6 | 2 408 | 156 | 2 678 | 7 295 | 7 816 | 14 100 | 32 005 | 92 534 | 91 756 | 12 844 | 20 946 | 15 480 | 300 018 |
7 | 9 083 | 3 357 | 9 626 | 21 441 | 29 781 | 61 020 | 159 036 | 506 697 | 371 672 | 56 208 | 88 617 | 28 932 | 1 345 470 |
Jumlah | 239 411 | 73 501 | 377 237 | 854 029 | 851 810 | 1 514 043 | 2 573 773 | 4 325 306 | 4 884 714 | 1 480 094 | 1 575 961 | 617 898 | 19 367 777 |
Catatan: | |||||||||||||
**) | 0 | Tidak/Belum Pernah Sekolah | |||||||||||
1 | Tidak/Belum Tamat SD | ||||||||||||
2 | Sekolah Dasar | ||||||||||||
3 | SLTP | ||||||||||||
4 | SLTA Umum | ||||||||||||
5 | SLTA Kejuruan | ||||||||||||
6 | Diploma I/II/III/Akademi | ||||||||||||
7 | Universitas | ||||||||||||
**) Sementara Tidak Bekerja |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id