Terakhir Diperbarui : 22 Januari 2015
Banyaknya Pelanggan, Daya Terpasang dan Listrik Terjual | |||||||||
Menurut Golongan Tarip | |||||||||
2013 | |||||||||
Golongan Tarip | Pelanggan | Daya Terpasang | Terjual | ||||||
(KVA) | (MWH) | ||||||||
Sosial | S2 | 209 098 | 418 191 | 556 856 | |||||
S3 | 146 | 110 195 | 201 173 | ||||||
Rumah Tangga | S1 | 277 | 61 | 502 | |||||
R1 | 8 328 260 | 6 126 899 | 9 714 646 | ||||||
R2 | 87 195 | 361 528 | 568 465 | ||||||
R3 | 19 031 | 220 275 | 305 560 | ||||||
Usaha, Multiguna dan Hotel | B1 | 328 036 | 423 911 | 585 008 | |||||
B2 | 44 735 | 959 437 | 1 356 139 | ||||||
B3 | 488 | 551 555 | 1 185 652 | ||||||
T, C/TM, L | 12 429 | 413 054 | 669 224 | ||||||
|
I1 | 2 989 | 25 660 | 25 981 | |||||
I2 | 7 894 | 736 082 | 1 200 040 | ||||||
I3 | 2 029 | 3 114 089 | 8 288 538 | ||||||
I4 | 14 | 543 540 | 3 222 995 | ||||||
Gedung/Kantor | P1 | 14 547 | 123 848 | 195 400 | |||||
P2 | 88 | 68 500 | 93 448 | ||||||
Jalan | P3 | 30 242 | 171 424 | 538 468 | |||||
Sumber : P.T. PLN Distribusi Jawa Timur | |||||||||
Catatan : S4 DAN SS4 tergabung dalam S3 | |||||||||
U1 menjadi B1; U2+H1+H2 menjadi B2; U3 + H3 menjadi B3; U4 menjadi B4 | |||||||||
G1 menjadi P1; G2 menjadi P2; J menjadi P3 |
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id