Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Video Profil
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Produk Domestik Regional Bruto » Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, 2009 - 2013

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 26 Jan 2015
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
2009 - 2013
( 000 000 Rp )
Sektor 2009 2010 2011 2012*) 2013**)
1.  Pertanian        112 233 859.16        122 623 967.68        136 027 919.63          153 939 935.50          169 426 431.69
1.1 Tanaman Bahan Makanan           59 976 742.19           65 192 591.70           71 398 018.78             80 086 022.65             88 114 330.44
1.2 Tanaman Perkebunan           14 998 327.24           16 101 387.08           18 069 378.93             20 330 295.23             22 059 428.73
1.3 Peternakan           21 061 493.40           23 289 880.67           26 497 296.85             30 182 294.79             33 245 248.31
1.4 Kehutanan              1 976 576.27              2 559 191.34              3 059 144.36                4 097 803.72                4 588 220.88
1.5 Perikanan           14 220 720.05           15 480 916.90           17 004 080.71             19 243 519.11             21 419 203.34
2.  Pertambangan dan Penggalian           15 275 669.63           17 030 742.77           19 794 059.02             20 876 294.76             22 670 115.12
2.1 Pertambangan Migas              2 368 518.64              3 263 140.35              4 068 746.29                3 929 016.88                4 135 981.39
2.2 Pertambangan Non Migas              1 464 927.96              1 683 633.91              1 843 117.92                1 846 256.91                2 061 166.91
2.3 Penggalian           11 442 223.03           12 083 968.52           13 882 194.80             15 101 020.97             16 472 966.82
3. Industri Pengolahan        193 256 482.06        214 024 729.37        239 844 520.36          271 595 956.73          302 311 935.53
3.1 Subsektor Industri Makanan, Minuman, Tembakau        106 977 074.83        119 404 848.75        133 601 096.70          153 402 319.45          173 242 373.65
3.2 Subsektor Industri Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit              6 440 106.55              7 180 529.97              7 931 649.75                8 832 248.70                9 766 528.75
3.3 Subsektor Industri Kayu dan Sejenisnya              7 251 889.49              7 547 163.17              8 673 332.09                8 757 341.26                9 760 844.80
3.4 Subsektor Industri Kertas, Percetakan dan Penerbitan           25 161 917.30           28 520 545.86           32 053 643.96             35 833 220.67             38 923 492.50
3.5 Subsektor Industri Kimia, Minyak Bumi Karet dan Plastik           16 870 811.87           17 482 445.94           19 737 990.55             22 867 633.19             25 935 112.58
3.6 Subsektor Industri Barang Galian non Logam,               7 414 440.74              7 863 113.39              9 347 983.48             10 416 030.04             11 975 499.49
Kecuali Minyak Bumi dan Batubara          
3.7 Subsektor Industri Logam Dasar           10 368 905.51           11 633 871.75           12 750 978.91             14 946 917.97             15 509 597.88
3.8 Subsektor Industri Barang dari Logam, Mesin dan Peralatan              7 944 115.28              8 956 331.29              9 905 366.61             10 517 772.36             10 788 474.36
3.9 Subsektor Industri Pengolahan lainnya              4 827 220.48              5 435 879.26              5 842 478.30                6 022 473.10                6 410 011.54
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih           10 625 414.01           11 767 112.44           12 690 733.03             13 554 934.68             14 603 230.03
4.1 Listrik              5 285 519.67              5 859 801.47              6 769 979.90                7 518 306.29                8 209 995.31
4.2 Gas Kota              4 744 353.51              5 225 949.22              5 088 699.09                5 114 085.25                5 344 530.10
4.3 Air Bersih                  595 540.83                  681 361.75                  832 054.05                    922 543.15                1 048 704.63
5. Kontruksi           27 552 354.80           34 993 979.71           41 295 649.14             45 551 080.91             53 908 950.96
6. Perdagangan, Hotel dan Restauran        195 184 787.50        229 404 871.55        265 238 859.62          304 498 114.05          356 104 649.26
6.1 Perdagangan        155 956 332.44        183 579 148.55        211 775 280.94          243 592 721.91          284 854 524.20
6.2 Hotel              3 482 077.38              4 210 176.21              4 751 646.73                5 336 991.08                6 182 879.39
6.3 Restoran           35 746 377.68           41 615 546.79           48 711 931.95             55 568 401.06             65 067 245.67
7. Pengangkutan dan Komunikasi           37 785 346.57           42 947 758.98           50 031 320.10             57 089 991.32             67 530 214.04
a. Angkutan           24 010 118.59           26 688 308.61           30 781 554.45             34 911 528.18             40 297 468.05
1. Angkutan Rel                  312 372.30                  401 066.91                  467 042.92                    527 086.51                    572 594.66
2. Angkutan Jalan Raya              9 425 934.28              9 999 399.99           10 964 949.88             12 265 243.00             13 871 270.29
3. Angkutan Laut              1 985 125.05              2 150 058.96              2 546 710.04                2 946 695.60                3 391 061.96
4. Angkutan Penyeberangan                  213 896.99                  143 518.20                  160 719.37                    165 304.16                    182 894.58
5. Angkutan Udara              4 029 101.54              4 747 061.66              5 950 163.24                6 843 215.68                8 409 973.99
6. Jasa Penunjang Angkutan              8 043 688.43              9 247 202.89           10 691 968.99             12 163 983.23             13 869 672.57
b. Komunikasi           13 775 227.99           16 259 450.37           19 249 765.65             22 178 463.14             27 232 745.98
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan           33 145 827.89           38 165 173.51           43 943 410.34             50 496 894.14             57 896 477.21
8.1 Bank              6 237 909.21              7 521 669.04              9 240 380.55             11 533 493.59             13 893 504.38
8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank              5 624 722.32              6 656 533.66              8 006 740.29                9 264 509.00             10 798 735.41
8.3 Sewa Bangunan           12 404 518.87           13 913 559.90           15 930 799.71             18 179 131.54             20 512 077.83
8.4 Jasa Perusahaan              8 878 677.49           10 073 410.92           10 765 489.80             11 519 760.02             12 692 159.60
9. Jasa-jasa           61 787 816.10           67 605 907.67           75 636 174.35             83 597 542.72             91 874 864.59
a. Pemerintahan Umum           26 342 354.26           27 836 473.96           31 237 293.83             35 151 214.74             37 761 578.49
b. Swasta           35 445 461.84           39 769 433.71           44 398 880.51             48 446 327.98             54 113 286.10
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan              6 984 793.11              7 875 176.53              8 693 206.74                9 750 712.16             10 748 508.54
2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan              1 916 895.52              2 294 038.28              2 793 246.80                3 067 185.36                3 478 770.37
3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga           26 543 773.20           29 600 218.90           32 912 426.98             35 628 430.45             39 886 007.19
Jawa Timur        686 847 557.72        778 564 243.69        884 502 645.60      1 001 200 744.82      1 136 326 868.44
Sumber  :  BPS Provinsi Jawa Timur
Catatan : *) Angka Diperbaiki
                **) Angka Sementara
Untuk Layanan Pengaduan silakan mengisi FORM berikut, atau telpon ke 0821 62 900 900 pada jam kerja || Nikmati pengalaman One Stop Services BPS Jatim melalui Aplikasi Statistik Jatim yang bisa diunduh DISINI

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan