Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Produk Domestik Regional Bruto » Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2009 - 2013

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 26 Jan 2015
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
2009 - 2013
( 000 000 Rp )
Sektor/Sub Sektor 2009 2010 2011 2012*) 2013**)
1.  Pertanian           50 208 896.71           51 329 548.83           52 628 433.15           54 463 942.77           55 330 095.90
1.1 Tanaman Bahan Makanan           27 776 011.76           28 231 662.67           28 774 273.14           29 602 961.48           29 912 980.00
1.2 Tanaman Perkebunan              7 171 086.42              7 237 133.25              7 456 131.01              7 632 728.73              7 728 647.13
1.3 Peternakan              8 365 702.81              8 647 808.86              9 009 563.08              9 341 723.33              9 438 365.01
1.4 Kehutanan                  639 151.59                  728 382.30                  772 918.65                  975 927.50              1 040 646.23
1.5 Perikanan              6 256 944.13              6 484 561.75              6 615 547.26              6 910 601.73              7 209 457.54
2.  Pertambangan dan Penggalian              7 104 816.81              7 757 319.82              8 228 632.48              8 419 507.76              8 697 627.56
2.1 Pertambangan Migas              1 329 806.66              1 667 050.50              1 831 926.85              1 798 951.44              1 815 707.20
2.2 Pertambangan Non Migas                  608 409.32                  673 233.66                  724 182.21                  754 210.34                  789 664.42
2.3 Penggalian              5 166 600.83              5 417 035.66              5 672 523.42              5 866 345.97              6 092 255.93
3. Industri Pengolahan           83 299 893.42           86 900 779.13           92 171 191.46           98 017 056.47        103 497 232.68
3.1 Subsektor Industri Makanan, Minuman, Tembakau           45 170 406.97           47 175 579.65           50 128 722.79           53 809 756.53           57 077 658.81
3.2 Subsektor Industri Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit              2 564 655.55              2 685 264.58              2 776 688.62              2 823 991.38              2 969 045.76
3.3 Subsektor Industri Kayu dan Sejenisnya              1 845 640.20              1 799 319.90              1 965 794.68              2 015 165.51              2 165 378.60
3.4 Subsektor Industri Kertas, Percetakan dan Penerbitan           14 666 540.74           15 420 432.38           16 083 768.72           16 749 735.74           17 214 014.02
3.5 Subsektor Industri Kimia, Minyak Bumi Karet dan Plastik              8 110 967.24              8 344 844.63              9 020 876.59              9 918 950.24           10 749 270.64
3.6 Subsektor Industri Barang Galian non Logam,               2 721 494.91              2 741 959.47              3 137 569.11              3 208 264.78              3 511 771.18
Kecuali Minyak Bumi dan Batubara          
3.7 Subsektor Industri Logam Dasar              3 227 875.82              3 441 989.12              3 636 459.99              3 962 094.37              4 121 654.92
3.8 Subsektor Industri Barang dari Logam, Mesin dan Peralatan              2 912 599.55              3 025 131.23              3 106 283.51              3 190 012.34              3 205 859.54
3.9 Subsektor Industri Pengolahan lainnya              2 079 712.41              2 266 258.17              2 315 027.45              2 339 085.58              2 482 579.22
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih               4 361 515.81              4 642 081.81              4 932 084.36              5 238 431.69              5 486 499.10
4.1 Listrik              3 016 504.77              3 239 899.26              3 569 246.08              3 869 377.14              4 083 328.65
4.2 Gas Kota              1 079 881.98              1 119 912.20              1 048 365.99              1 037 149.12              1 050 164.79
4.3 Air Bersih                  265 129.05                  282 270.36                  314 472.29                  331 905.43                  353 005.66
5. Kontruksi           10 307 883.76           10 992 599.76           11 994 825.72           12 840 565.41           14 006 020.59
6. Perdagangan, Hotel dan Restauran           95 983 867.09        106 229 112.97        116 645 214.35        128 375 498.60        139 431 307.45
6.1 Perdagangan           78 452 805.70           86 937 627.10           95 198 460.50        105 151 262.62        114 070 202.22
6.2 Hotel              2 712 067.25              3 066 903.32              3 345 093.50              3 589 853.75              3 894 389.69
6.3 Restauran           14 818 994.15           16 224 582.56           18 101 660.35           19 634 382.24           21 466 715.55
7. Pengangkutan dan Komunikasi           22 781 527.67           25 076 424.92           27 945 256.13           30 640 913.33           33 837 742.37
a. Angkutan           11 911 782.55           12 788 434.52           13 856 861.63           14 959 763.82           16 241 283.29
1. Angkutan Rel                  145 838.88                  166 740.15                  183 182.51                  175 240.83                  174 920.35
2. Angkutan Jalan Raya              3 935 179.01              4 098 356.76              4 281 086.08              4 595 499.74              4 995 001.83
3. Angkutan Laut                  882 984.19                  890 729.74                  965 379.13              1 033 556.67              1 106 882.29
4. Angkutan Penyeberangan                     87 233.68                     54 926.11                     57 265.57                     55 844.61                     56 510.58
5. Angkutan Udara              2 394 426.54              2 707 994.91              3 102 366.08              3 459 203.39              3 864 596.40
6. Jasa Penunjang Angkutan              4 466 120.24              4 869 686.86              5 267 582.26              5 640 418.57              6 043 371.84
b. Komunikasi           10 869 745.12           12 287 990.40           14 088 394.50           15 681 149.51           17 596 459.08
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan           17 395 393.53           18 659 490.17           20 186 109.19           21 782 339.97           23 455 842.04
8.1 Bank              4 348 490.22              4 699 990.97              5 153 252.96              5 689 640.29              6 256 518.70
8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank              2 124 998.52              2 405 942.47              2 751 977.74              3 028 945.58              3 329 229.72
8.3 Sewa Bangunan              6 500 638.75              6 930 927.88              7 523 531.42              8 173 806.71              8 757 102.35
8.4 Jasa Perusahaan               4 421 266.05              4 622 628.84              4 757 347.08              4 889 947.40              5 112 991.26
9. Jasa-jasa           29 417 374.11           30 693 407.48           32 251 530.62           33 884 591.41           35 686 078.02
a. Pemerintahan Umum              9 492 398.21              9 680 399.48           10 041 907.15           10 474 699.67           10 859 486.14
b. Swasta           19 924 975.90           21 013 008.00           22 209 623.47           23 409 891.73           24 826 591.88
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan              2 503 599.79              2 668 442.05              2 781 581.99              2 956 494.81              3 155 498.16
2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan                  969 303.96              1 093 919.02              1 284 814.80              1 379 648.59              1 485 199.91
3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga           16 452 072.15           17 250 646.92           18 143 226.68           19 073 748.33           20 185 893.81
Jawa Timur        320 861 168.91        342 280 764.89        366 983 277.46        393 662 847.40        419 428 445.69
Sumber  :  BPS Provinsi Jawa Timur
Catatan : *) Angka Diperbaiki
                **) Angka Sementara
Jumlah penduduk Jawa Timur Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) sebesar 40,67 juta orang || Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2021 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan