Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Video Profil
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Angka Partisipasi Kasar (APK) Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2011

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 17 Jan 2018
Angka Paritisipasi Kasar Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2011
Kab/Kota Jenjang Pendidikan
SD/MI   (7-12 Thn) SMP/MTs (13-15 Thn) SM/MA (16-18 Thn)
L P L+P L P L+P L P L+P
01. Pacitan                92,55             101,93                96,87             112,86                82,14                95,84                42,38                99,81                65,19
02. Ponorogo                99,44                97,44                98,54             108,38             106,04             107,31                66,39                59,63                63,37
03. Trenggalek             100,93                92,81                97,26                90,80             113,84             101,32                66,57                42,97                52,93
04. Tulungagung             102,56             101,57             102,10                92,58             102,21                97,35                65,28                68,78                66,76
05. Blitar             101,06             101,35             101,19                86,99                93,34                90,07                53,30                58,58                55,82
06. Kediri                98,74                97,98                98,39             100,24             102,03             101,01                62,84                69,01                65,57
07. Malang             108,42                99,60             104,02                80,07                91,21                85,99                48,63                41,87                45,09
08. Lumajang             102,66             100,05             101,62                83,15                94,29                87,88                48,43                60,40                54,12
09. Jember             103,26             101,54             102,39                82,61                74,15                78,47                56,02                44,52                50,20
10. Banyuwangi             108,27             100,98             104,78                73,17                94,89                83,12                65,73                58,50                61,85
11. Bondowoso                99,87             102,86             101,29                98,80             101,37                99,89                51,52                49,12                50,43
12. Situbondo             101,37             100,91             101,15                80,13             102,22                87,03                70,09                38,12                54,61
13. Probolinggo             103,77             100,60             102,26                86,06                94,43                89,34                57,63                40,59                49,12
14. Pasuruan             100,32             101,85             101,04                95,87                86,70                91,82                61,75                48,29                55,55
15. Sidoarjo                96,26             104,60             100,07                96,32                88,66                92,19                89,96                78,92                84,54
16. Mojokerto             102,30                97,18                99,88                93,49                93,53                93,51                71,90                69,69                70,78
17. Jombang                98,97                94,64                96,96                96,97             106,89             101,30                86,26                75,15                80,57
18. Nganjuk             102,85                96,17                99,60                78,07                97,98                87,30                67,60                78,29                72,43
19. Madiun             103,92                91,37                97,84             102,59             115,41             109,33                70,14                75,81                73,06
20. Magetan                98,48             103,23             101,02             107,66                90,07                98,30                82,74                91,20                86,79
21. Ngawi             100,33             102,21             101,26                92,25             117,23             103,46                76,20                69,74                73,33
22. Bojonegoro             100,29             103,15             101,56                94,32                78,40                87,15                63,90                82,82                71,94
23. Tuban                96,83                97,26                97,04                97,73             105,27             101,11                56,24                60,90                58,32
24. Lamongan                95,51                97,97                96,74                98,89             105,20             101,89                76,01                70,86                73,52
25. Gresik             100,65             102,61             101,49             109,98                96,17             103,77                74,19                78,21                75,86
26. Bangkalan             107,99             107,54             107,76                84,83                60,66                71,93                43,31                40,10                41,81
27. Sampang             108,54             113,30             111,00                89,15                81,35                85,57                34,24                19,68                26,86
28. Pamekasan                99,39             105,45             102,19             102,91                88,50                96,05                59,86                46,27                53,55
29. Sumenep             108,21                98,30             103,06                84,73             101,34                93,31                68,32                48,96                57,11
71. Kediri             101,36                96,71                98,91                97,69             102,31             100,30                85,99                90,24                88,04
72. Blitar             103,02                98,95             101,02                86,22             107,58                96,26                87,47                91,89                89,72
73. Malang             103,37                95,15                98,97                89,51             104,21                97,80                82,82                86,01                84,38
74. Probolinggo             100,73                98,45                99,71             103,73                76,85                90,12                73,13                73,79                73,43
75. Pasuruan                92,13                98,40                95,29             108,33             111,54             109,89                73,24                72,62                72,94
76. Kota Mojokerto             103,34                97,72             100,48             100,26             104,12             102,13                88,42                93,01                90,67
77. Kota Madiun             103,25                97,48             100,41                89,71                91,68                90,65                85,32                91,15                87,98
78. Surabaya                93,63                97,23                95,23             102,49                96,91                99,79                87,56                67,51                76,65
79. Batu             111,63             104,18             108,29                81,54             103,63                92,45                61,24                74,24                67,60
Jawa Timur             101,30             100,42             100,88                92,29                93,55                92,89                66,19                60,91                63,61
Untuk Layanan Pengaduan silakan mengisi FORM berikut, atau telpon ke 0821 62 900 900 pada jam kerja || Nikmati pengalaman One Stop Services BPS Jatim melalui Aplikasi Statistik Jatim yang bisa diunduh DISINI

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan