Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Video Profil
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Angka Partisipasi Murni (APM) Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2011

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 17 Jan 2018
Angka Paritisipasi Murni Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2011
Kab/Kota Jenjang Pendidikan
SD/MI   (7-12 Thn) SMP/MTs (13-15 Thn) SM/MA (16-18 Thn)
L P L+P L P L+P L P L+P
01. Pacitan              88.62              93.29              90.77              77.64              70.41              73.63              32.64              58.06              42.74
02. Ponorogo              94.63              95.89              95.20              80.23              88.44              83.97              55.83              52.07              54.15
03. Trenggalek              93.27              88.25              91.00              71.66              81.83              76.30              45.95              31.88              37.82
04. Tulungagung              94.12              91.81              93.04              82.17              81.14              81.66              59.79              53.41              57.08
05. Blitar              93.71              90.63              92.32              68.45              74.12              71.20              38.43              49.40              43.67
06. Kediri              91.38              91.34              91.36              74.68              80.83              77.33              50.03              50.77              50.36
07. Malang              94.05              89.86              91.96              68.84              69.95              69.43              40.65              35.83              38.13
08. Lumajang              95.64              89.74              93.29              66.41              64.74              65.70              27.25              40.91              33.74
09. Jember              92.86              95.02              93.95              67.58              63.57              65.62              40.74              33.41              37.03
10. Banyuwangi              96.93              92.88              94.99              64.69              72.64              68.33              46.82              49.91              48.48
11. Bondowoso              91.01              94.14              92.49              74.05              66.83              71.01              38.58              36.75              37.74
12. Situbondo              94.07              91.98              93.06              68.06              67.75              67.96              52.73              26.73              40.14
13. Probolinggo              91.16              89.15              90.20              70.20              63.51              67.58              46.51              34.08              40.30
14. Pasuruan              90.31              89.85              90.10              63.72              67.61              65.44              46.52              36.24              41.79
15. Sidoarjo              91.69              94.61              93.03              76.46              76.31              76.38              72.12              57.55              64.97
16. Mojokerto              92.59              90.68              91.69              71.89              71.85              71.87              52.91              50.83              51.86
17. Jombang              91.96              88.69              90.44              81.43              76.90              79.45              69.83              55.60              62.54
18. Nganjuk              94.93              89.15              92.12              63.10              77.84              69.93              43.44              58.22              50.12
19. Madiun              95.11              88.33              91.83              85.05              87.24              86.20              56.73              60.52              58.68
20. Magetan              90.47              93.00              91.83              80.43              69.30              74.51              69.89              65.52              67.80
21. Ngawi              94.06              90.43              92.26              74.50              84.42              78.95              60.54              61.43              60.94
22. Bojonegoro              90.81              92.05              91.36              65.49              62.64              64.20              43.53              59.42              50.28
23. Tuban              87.40              89.31              88.32              74.29              81.84              77.68              43.72              48.72              45.95
24. Lamongan              85.88              89.39              87.63              64.61              72.54              68.38              43.68              50.09              46.77
25. Gresik              89.77              92.64              91.00              79.22              76.98              78.21              63.11              60.49              62.02
26. Bangkalan              94.81              93.47              94.13              59.99              45.04              52.01              33.47              32.21              32.88
27. Sampang              90.67              96.65              93.76              63.60              61.03              62.42              28.37              17.41              22.81
28. Pamekasan              92.38              94.34              93.28              71.37              69.75              70.60              50.04              36.47              43.74
29. Sumenep              93.43              90.49              91.90              72.06              76.92              74.57              46.17              40.19              42.71
71. Kediri              85.24              88.86              87.14              69.96              79.43              75.30              67.89              65.84              66.89
72. Blitar              93.00              88.32              90.69              73.08              76.68              74.77              81.39              79.33              80.34
73. Malang              95.96              87.62              91.49              72.88              67.28              69.72              65.48              59.29              62.44
74. Probolinggo              93.61              94.03              93.80              70.21              66.13              68.14              62.68              56.66              59.97
75. Pasuruan              86.27              90.82              88.56              71.66              77.58              74.53              49.81              58.64              54.09
76. Kota Mojokerto              94.98              90.88              92.90              79.74              81.47              80.58              65.81              77.57              71.56
77. Kota Madiun              97.75              89.21              93.54              75.37              72.42              73.96              62.65              74.03              67.85
78. Surabaya              89.30              90.46              89.81              79.95              76.49              78.27              72.29              58.00              64.51
79. Batu              92.90              93.47              93.15              67.92              89.89              78.77              41.76              62.70              52.00
Jawa Timur              92.18              91.55              91.88              71.48              72.09              71.77              51.11              47.43              49.32
                 
Untuk Layanan Pengaduan silakan mengisi FORM berikut, atau telpon ke 0821 62 900 900 pada jam kerja || Nikmati pengalaman One Stop Services BPS Jatim melalui Aplikasi Statistik Jatim yang bisa diunduh DISINI

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan