Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Video Profil
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Angka Partisipasi Murni (APM) Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2010

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 17 Jan 2018
Angka Paritisipasi Sekolah Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2012
Kab/Kota Jenjang Pendidikan
SD/MI   (7-12 Thn) SMP/MTs (13-15 Thn) SM/MA (16-18 Thn)
L P L+P L P L+P L P L+P
01. Pacitan                98,51                98,83                98,68                90,05                90,65                90,34                61,38                60,67                61,05
02. Ponorogo                98,64                99,36                98,96                95,77             100,00                97,68                70,49                77,70                73,77
03. Trenggalek                98,08                96,74                97,52                91,67                97,29                94,53                59,59                67,63                64,14
04. Tulungagung             100,00                98,38                99,20                93,36                98,31                95,58                52,22                55,12                53,72
05. Blitar                98,69                98,28                98,49                89,22                97,70                93,48                61,36                66,00                63,83
06. Kediri             100,00                98,16                99,05                89,85                94,95                91,94                67,19                64,25                65,86
07. Malang                98,36                99,64                98,97                83,42                92,77                87,96                55,46                42,72                49,48
08. Lumajang                97,45                99,30                98,38                75,28                87,07                80,05                59,53                55,46                57,57
09. Jember                99,43                97,94                98,70                81,52                86,32                83,77                48,21                51,96                50,03
10. Banyuwangi                99,05                99,28                99,18                92,40                94,04                93,26                58,94                59,01                58,98
11. Bondowoso                95,20                96,90                96,01                89,76                94,22                92,01                62,13                60,27                61,21
12. Situbondo                96,27                98,49                97,16                84,32                86,33                85,35                49,32                46,37                47,59
13. Probolinggo                97,37                98,64                98,02                87,23                88,47                87,73                49,99                45,21                47,42
14. Pasuruan                97,70                98,13                97,92                93,85                84,72                89,41                54,70                39,82                47,84
15. Sidoarjo                99,58                98,87                99,29                98,71                94,02                96,35                77,83                79,65                78,73
16. Mojokerto                98,03             100,00                98,93                94,77                90,69                92,69                67,18                61,29                64,17
17. Jombang                99,30                98,66                98,99                92,86                90,67                91,91                61,55                76,40                68,50
18. Nganjuk                98,66                96,85                97,77                94,87                94,35                94,61                68,77                68,92                68,85
19. Madiun             100,00             100,00             100,00                98,34             100,00                99,24                79,65                78,56                79,14
20. Magetan             100,00             100,00             100,00                96,04                95,72                95,87                80,16                75,15                77,78
21. Ngawi             100,00                98,38                99,17                95,24                94,34                94,78                72,42                86,86                80,35
22. Bojonegoro                98,87                99,56                99,23                89,57                93,47                91,30                48,78                54,41                51,41
23. Tuban                97,89                98,77                98,35                94,63                93,23                94,11                58,33                76,77                67,64
24. Lamongan                96,65                99,10                97,85                97,81                99,03                98,35                70,35                65,44                67,65
25. Gresik                98,94             100,00                99,43                95,79                99,04                97,41                69,37                72,37                70,81
26. Bangkalan                97,06                98,88                97,90                84,84                84,91                84,87                46,18                40,36                42,86
27. Sampang                97,62                97,35                97,49                80,00                84,83                82,14                47,87                29,27                38,61
28. Pamekasan                99,13                98,67                98,89                92,35                92,81                92,56                68,46                55,85                62,07
29. Sumenep                97,62                98,50                98,05                91,03                89,95                90,55                78,28                54,49                65,71
71. Kediri                98,73             100,00                99,38             100,00             100,01             100,00                80,41                66,48                73,36
72. Blitar             100,00                98,39                99,22                97,24                96,48                96,91                73,30                68,50                70,52
73. Malang                99,18             100,00                99,55                96,04                89,57                92,52                84,85                64,80                74,15
74. Probolinggo                95,92             100,00                98,03                89,69                96,20                93,31                72,33                61,58                68,51
75. Pasuruan                99,28                99,50                99,38                94,95                93,41                94,18                78,22                81,67                80,08
76. Kota Mojokerto                98,81             100,00                99,38                99,98                93,03                95,97                79,71                85,28                82,07
77. Kota Madiun             100,00             100,00             100,00                97,81                93,42                95,65                81,81                78,47                80,15
78. Surabaya                99,44                98,53                98,95                94,41                96,32                95,48                67,44                72,61                69,68
79. Batu                98,61                98,69                98,65                92,55                99,99                96,02                73,50                70,66                71,97
Jawa Timur                98,58                98,74                98,66                90,79                92,71                91,71                62,77                60,55                61,68
Untuk Layanan Pengaduan silakan mengisi FORM berikut, atau telpon ke 0821 62 900 900 pada jam kerja || Nikmati pengalaman One Stop Services BPS Jatim melalui Aplikasi Statistik Jatim yang bisa diunduh DISINI

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan