Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Video Profil
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Angka Partisipasi Murni (APM) Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2009

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 17 Jan 2018
Angka Paritisipasi Murni Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2009
Kab/Kota Jenjang Pendidikan
SD/MI   (7-12 Thn) SMP/MTs (13-15 Thn) SM/MA (16-18 Thn)
L P L+P L P L+P L P L+P
01. Pacitan                96,23                97,52                96,83                82,45                77,92                80,80                48,79                52,48                50,72
02. Ponorogo             100,00                97,40                98,77                82,57                62,10                71,45                50,38                69,57                58,70
03. Trenggalek                96,23                96,17                96,20                61,81                73,98                67,98                36,00                53,97                45,92
04. Tulungagung                95,49                96,55                95,98                69,31                83,09                76,02                60,62                31,80                46,35
05. Blitar                94,91                96,42                95,63                77,19                76,53                76,84                40,60                58,56                47,48
06. Kediri                96,69                95,87                96,30                75,40                83,06                78,99                51,67                49,07                50,45
07. Malang                94,31                96,69                95,43                71,32                77,94                74,64                39,93                32,44                36,33
08. Lumajang                94,64                98,11                96,46                78,42                70,20                74,71                31,49                33,37                32,29
09. Jember                97,08                94,00                95,44                63,46                63,43                63,44                44,78                34,64                40,31
10. Banyuwangi                93,69                91,83                92,87                64,79                67,90                66,04                42,16                31,56                37,62
11. Bondowoso                96,37                97,45                96,89                58,21                70,66                63,57                42,14                31,73                36,85
12. Situbondo                97,16                92,19                94,69                77,02                80,27                78,71                39,85                32,26                37,08
13. Probolinggo                90,95                96,04                93,51                61,76                76,29                67,27                44,37                31,03                37,15
14. Pasuruan                94,84                86,57                90,58                73,18                73,50                73,33                44,87                33,92                39,48
15. Sidoarjo                94,15                97,27                95,77                78,47                66,90                72,83                76,27                64,93                69,58
16. Mojokerto                96,38                95,91                96,17                75,60                68,40                72,23                69,75                46,72                58,92
17. Jombang                93,92                94,70                94,31                74,73                66,28                71,07                42,40                52,23                47,07
18. Nganjuk                96,22                93,41                95,01                70,30                69,26                69,79                57,92                49,71                53,99
19. Madiun                98,48                97,33                97,89                71,63                68,83                70,25                65,34                53,97                59,59
20. Magetan                97,71                98,54                98,10                80,41                79,54                80,00                61,14                72,83                66,40
21. Ngawi                96,95                93,62                95,49                72,66                71,79                72,23                59,51                43,42                52,94
22. Bojonegoro                95,45                88,59                92,11                69,55                67,44                68,51                44,49                30,31                36,48
23. Tuban                96,55                98,15                97,40                58,72                82,13                69,30                46,18                34,62                40,54
24. Lamongan                89,45                92,01                90,78                70,81                69,44                70,13                47,25                28,74                38,43
25. Gresik                92,73                93,42                93,04                75,73                73,39                74,66                53,36                43,88                49,25
26. Bangkalan                93,91                96,84                95,48                46,70                45,64                46,22                36,31                21,91                28,94
27. Sampang                94,60                95,21                94,88                53,83                45,56                50,25                28,75                18,24                23,83
28. Pamekasan                94,92                95,32                95,13                75,09                68,26                71,69                49,68                49,78                49,73
29. Sumenep                93,31                95,51                94,34                71,94                67,10                69,92                52,33                36,28                44,24
71. Kediri                99,15                96,84                98,11                69,21                81,33                76,37                67,36                62,51                64,77
72. Blitar                99,25                98,32                98,81                69,10                53,23                61,53                72,13                57,16                64,53
73. Malang                98,38                96,18                97,32                68,83                69,13                68,99                59,78                63,50                61,83
74. Probolinggo                97,25                99,76                98,39                73,86                54,85                64,22                58,49                62,79                60,88
75. Pasuruan                96,40                98,37                97,46                73,89                61,79                67,79                66,38                54,22                59,81
76. Kota Mojokerto                98,44                98,93                98,65                73,43                72,21                72,83                67,91                69,46                68,66
77. Kota Madiun                99,06                98,99                99,02                66,64                74,31                69,47                87,50                85,00                86,37
78. Surabaya             100,00                96,92                98,41                77,32                73,68                75,72                77,23                70,19                73,66
79. Batu                85,97                86,69                86,29                73,57                66,30                70,05                58,77                68,50                63,19
Jawa Timur                95,45                95,09                95,27                69,98                69,78                69,89                51,26                45,08                48,26
Untuk Layanan Pengaduan silakan mengisi FORM berikut, atau telpon ke 0821 62 900 900 pada jam kerja || Nikmati pengalaman One Stop Services BPS Jatim melalui Aplikasi Statistik Jatim yang bisa diunduh DISINI

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan