Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Angka Partisipasi Murni (APM) Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2008

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 17 Jan 2018
Angka Paritisipasi Murni Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2008
Kab/Kota Jenjang Pendidikan
SD/MI   (7-12 Thn) SMP/MTs (13-15 Thn) SM/MA (16-18 Thn)
L P L+P L P L+P L P L+P
01. Pacitan                98,32                98,41                98,37                70,54                82,20                75,93                37,69                40,64                38,86
02. Ponorogo                94,48                90,88                92,56                75,12                79,57                77,43                55,41                60,30                57,92
03. Trenggalek                96,45                93,44                95,07                66,67                90,75                75,86                57,70                38,06                49,57
04. Tulungagung                95,09                93,09                94,11                82,19                80,65                81,47                56,13                39,32                46,55
05. Blitar                93,29                90,15                91,78                71,24                75,54                73,33                29,60                62,65                43,93
06. Kediri                96,73                92,97                94,68                81,21                81,38                81,29                56,04                48,96                53,25
07. Malang                97,79                97,41                97,61                36,72                61,20                49,15                33,17                51,39                42,06
08. Lumajang                94,64                91,80                93,19                41,29                53,72                47,04                32,80                40,10                36,31
09. Jember                91,28                90,79                91,03                67,98                67,24                67,61                42,43                30,03                36,05
10. Banyuwangi                94,07                96,79                95,25                77,83                73,55                76,03                45,72                40,14                42,73
11. Bondowoso                98,72                96,40                97,76                55,95                57,57                56,76                25,43                35,28                30,00
12. Situbondo                92,85                91,65                92,30                75,12                65,16                70,36                29,95                43,95                37,44
13. Probolinggo                94,74                95,10                94,91                47,02                49,74                48,38                36,68                31,64                34,50
14. Pasuruan                97,17                97,11                97,14                74,51                54,28                65,24                39,93                42,92                41,37
15. Sidoarjo                96,94                93,18                95,23                78,99                81,01                79,86                74,72                75,82                75,31
16. Mojokerto                94,72                90,52                92,89                79,41                88,60                83,68                76,46                47,78                62,03
17. Jombang                93,75                92,20                92,99                77,29                76,49                76,88                62,40                34,97                50,57
18. Nganjuk                87,05                94,73                90,74                67,12                85,00                73,78                48,72                57,81                53,48
19. Madiun                93,51                93,67                93,58                70,00                57,24                63,91                62,95                78,79                70,15
20. Magetan                97,10                96,30                96,66                98,21                79,50                88,23                67,72                61,80                64,60
21. Ngawi                93,20                96,34                94,69                90,14                67,79                77,60                45,84                40,87                43,48
22. Bojonegoro                92,82                92,39                92,63                62,69                72,21                67,34                56,03                32,41                46,93
23. Tuban                96,48                96,11                96,32                76,36                77,43                76,91                45,41                45,74                45,55
24. Lamongan                92,11                95,12                93,60                78,86                74,26                76,83                54,11                42,89                48,36
25. Gresik                95,31                95,93                95,60                76,59                78,31                77,51                61,35                56,33                58,91
26. Bangkalan                94,24                97,36                95,79                55,67                61,52                58,28                36,81                11,03                23,38
27. Sampang                97,34                96,85                97,10                42,40                43,55                42,97                19,61                   6,93                14,01
28. Pamekasan                94,73                98,42                96,63                61,86                58,94                60,51                49,65                38,36                44,80
29. Sumenep                96,73                94,99                95,87                71,62                61,80                67,05                23,45                30,31                26,97
71. Kediri                92,12                92,61                92,36                74,99                78,43                76,73                56,38                65,38                61,66
72. Blitar                96,53                94,23                95,35                72,66                98,40                85,23                68,60                52,77                60,25
73. Malang                93,52                86,12                89,82                80,24                72,55                76,45                58,22                43,25                50,36
74. Probolinggo                91,04                93,36                92,26                76,51                77,29                76,87                56,32                48,17                52,47
75. Pasuruan                90,34                92,07                91,15                69,76                55,04                63,06                54,00                47,30                50,80
76. Kota Mojokerto                91,85                80,34                86,20                74,93                72,39                73,38                86,15                40,86                62,86
77. Kota Madiun                94,31                97,89                96,00                78,39                83,02                80,87                69,57                80,36                74,41
78. Surabaya                94,93                95,48                95,18                78,41                69,53                73,57                69,66                65,35                67,37
79. Batu                93,87                89,69                91,88                75,28                73,84                74,55                62,77                51,24                57,03
Jawa Timur                94,80                94,31                94,57                68,80                69,90                69,33                49,77                45,81                47,85
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan