Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2009

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 17 Jan 2018
Angka Paritisipasi Sekolah Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2009
Kab/Kota Jenjang Pendidikan
SD/MI   (7-12 Thn) SMP/MTs (13-15 Thn) SM/MA (16-18 Thn)
L P L+P L P L+P L P L+P
01. Pacitan                99,28             100,00                99,62                94,02                90,19                92,63                56,68                56,07                56,36
02. Ponorogo             100,00                98,89                99,47                91,29                89,80                90,48                59,39                84,30                70,20
03. Trenggalek                98,12             100,00                99,00                78,04                90,52                84,37                45,03                64,90                56,00
04. Tulungagung                97,54             100,00                98,68                81,71                93,18                87,29                72,75                50,32                61,64
05. Blitar                98,13             100,00                99,01                89,05                89,05                89,05                53,15                68,66                59,09
06. Kediri                98,39                97,70                98,06                90,48                92,55                91,45                55,01                57,93                56,38
07. Malang                96,88                98,77                97,77                81,51                88,57                85,04                46,76                47,27                47,01
08. Lumajang                95,23                99,46                97,45                85,42                84,38                84,95                37,13                34,88                36,17
09. Jember                98,68                98,84                98,76                78,30                83,89                80,72                52,61                36,69                45,59
10. Banyuwangi                98,18                96,98                97,65                84,62                87,64                85,84                53,78                42,26                48,84
11. Bondowoso                96,37                98,30                97,31                82,83                77,24                80,43                60,03                38,89                49,29
12. Situbondo                98,58                97,12                97,85                92,83                86,84                89,71                52,60                44,79                49,75
13. Probolinggo                97,77                97,80                97,79                77,49                88,39                81,63                47,84                33,98                40,34
14. Pasuruan                96,76                97,54                97,16                87,38                86,90                87,15                55,36                39,88                47,75
15. Sidoarjo                99,42                99,46                99,44                93,08                97,67                95,32                82,15                75,21                78,05
16. Mojokerto                99,17             100,00                99,55                96,12                96,43                96,27                81,42                49,15                66,24
17. Jombang                98,68             100,00                99,33                90,93                95,66                92,97                55,23                64,52                59,65
18. Nganjuk                97,68                99,36                98,41                82,72                95,72                89,12                62,75                64,04                63,37
19. Madiun                99,24             100,00                99,63                91,25                85,77                88,54                81,61                76,18                78,87
20. Magetan                98,96                99,27                99,10                92,79                95,33                93,98                68,72                84,95                76,03
21. Ngawi                98,48                99,03                98,72                95,21                91,70                93,49                64,56                49,57                58,44
22. Bojonegoro                98,86             100,00                99,42                88,62                91,25                89,92                54,33                51,57                52,77
23. Tuban                97,93                99,38                98,70                78,69                93,83                85,53                51,41                46,88                49,21
24. Lamongan             100,00                99,43                99,70                95,04                92,17                93,62                62,07                47,98                55,36
25. Gresik                97,82                98,82                98,27                96,40                90,78                93,85                64,23                63,70                64,00
26. Bangkalan                96,81                97,63                97,25                74,92                69,61                72,50                45,62                35,24                40,30
27. Sampang                97,31                97,72                97,50                79,57                61,97                71,96                55,37                26,75                41,98
28. Pamekasan                98,48                99,53                99,02                94,83                85,70                90,28                67,44                56,98                62,14
29. Sumenep                98,63                98,44                98,54                88,19                86,44                87,46                63,44                46,57                54,94
71. Kediri                99,15                97,89                98,58                94,24                97,34                96,07                75,55                71,43                73,35
72. Blitar             100,00             100,00             100,00                91,17                93,55                92,31                77,05                63,51                70,17
73. Malang             100,00                98,77                99,40                95,51                90,17                92,69                65,07                72,16                68,96
74. Probolinggo                99,12                99,76                99,41                98,08                90,65                94,31                63,36                69,85                66,96
75. Pasuruan                97,84                99,38                98,67                98,19                89,88                94,00                73,40                58,67                65,43
76. Kota Mojokerto                99,22                98,93                99,10             100,00                91,47                95,83                75,89                74,55                75,23
77. Kota Madiun                99,06                98,99                99,02                95,00                97,15                95,79                89,59                92,50                90,91
78. Surabaya             100,00                98,97                99,47                93,82                94,74                94,22                87,13                78,84                82,92
79. Batu             100,00                99,10                99,60                93,67                94,84                94,23                69,18                72,66                70,76
Jawa Timur                98,29                98,87                98,57                87,43                88,68                88,02                61,06                55,56                58,40
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan