Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2008

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 17 Jan 2018
Angka Paritisipasi Sekolah Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2008
Kab/Kota Jenjang Pendidikan
SD/MI   (7-12 Thn) SMP/MTs (13-15 Thn) SM/MA (16-18 Thn)
L P L+P L P L+P L P L+P
01. Pacitan                98,32                99,21                98,78                90,14                91,77                90,89                70,06                51,12                62,53
02. Ponorogo                99,29                99,38                99,34                98,63                91,16                94,74                73,42                81,16                77,40
03. Trenggalek                98,68                98,43                98,57                91,09                93,42                91,98                69,72                57,12                64,50
04. Tulungagung             100,00                98,78                99,40                97,64                91,89                94,96                64,54                47,14                54,62
05. Blitar                99,40                98,69                99,06                87,23                90,72                88,93                60,83                69,28                64,50
06. Kediri                99,49                99,57                99,53                90,11                92,14                91,10                57,72                61,84                59,34
07. Malang                98,19                99,58                98,86                79,48                79,32                79,40                58,39                51,39                54,98
08. Lumajang                98,12                96,00                97,04                66,91                78,66                72,35                39,15                48,07                43,44
09. Jember                97,97                96,55                97,23                74,73                74,21                74,47                42,43                39,40                40,87
10. Banyuwangi                99,13                98,87                99,02                85,32                88,44                86,63                57,56                48,94                52,93
11. Bondowoso                99,36                97,30                98,50                76,84                73,36                75,12                38,42                38,58                38,49
12. Situbondo                97,35                96,91                97,15                83,33                79,98                81,73                44,19                43,95                44,06
13. Probolinggo                98,54                98,25                98,41                75,72                73,38                74,55                45,88                31,64                39,71
14. Pasuruan                97,60                98,72                98,12                83,99                78,10                81,29                46,71                46,57                46,64
15. Sidoarjo                99,56                99,44                99,51                98,34                98,89                98,58                78,29                75,82                76,98
16. Mojokerto                98,70                98,92                98,80                97,23                96,81                97,03                76,46                54,02                65,17
17. Jombang                99,19                97,86                98,54                88,03                91,37                89,75                65,57                48,40                58,17
18. Nganjuk                96,79                99,40                98,05                87,64                93,07                89,66                58,59                62,25                60,51
19. Madiun                99,32                99,20                99,26                92,37                85,30                89,00                69,50                78,79                73,72
20. Magetan                99,18                99,33                99,26                98,21                98,44                98,33                67,72                68,16                67,95
21. Ngawi                99,33                99,27                99,30                93,49                83,04                87,62                50,49                52,15                51,27
22. Bojonegoro                98,88                98,60                98,76                85,47                86,65                86,05                56,03                40,26                49,95
23. Tuban                98,24                99,29                98,71                81,56                89,23                85,48                47,08                48,00                47,47
24. Lamongan                99,44                99,43                99,44                90,73                93,15                91,80                57,35                47,64                52,37
25. Gresik                99,28                99,50                99,39                91,85                94,11                93,06                72,41                67,55                70,04
26. Bangkalan                96,53                98,29                97,40                66,71                73,57                69,77                47,34                26,37                36,41
27. Sampang                97,34                96,85                97,10                74,46                69,39                71,92                39,25                24,29                32,64
28. Pamekasan                98,20                98,42                98,31                81,06                83,33                82,11                71,65                45,09                60,25
29. Sumenep                98,69                97,30                98,01                88,45                83,73                86,25                41,82                35,79                38,72
71. Kediri                99,21                99,18                99,20                92,20                96,93                94,58                67,28                83,31                76,68
72. Blitar                99,14                99,17                99,16                90,94                98,40                94,58                68,60                66,75                67,62
73. Malang                99,07                98,17                98,62                97,18                91,42                94,34                83,60                55,41                68,80
74. Probolinggo                95,91                97,76                96,88                92,83                94,68                93,68                62,93                61,14                62,08
75. Pasuruan                96,62                98,56                97,52                94,65                80,73                88,32                65,15                56,03                60,80
76. Kota Mojokerto                99,09                99,06                99,07                93,22                94,27                93,86                86,15                50,06                67,59
77. Kota Madiun                99,06                98,95                99,01                96,09                98,29                97,27                92,75                80,36                87,19
78. Surabaya                99,08                99,44                99,24                94,31                88,57                91,19                85,39                89,10                87,36
79. Batu                99,40                99,19                99,30                90,41                97,15                93,86                81,20                56,77                69,04
Jawa Timur                98,61                98,57                98,59                86,33                86,23                86,29                60,37                54,77                57,65
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan