Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Sosial Budaya » Persentase Penduduk Jawa Timur Umur 5 Tahun ke Atas Berdasarkan Kegiatan Mendengarkan Radio Selama Seminggu Terakhir Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin, Tahun 2012

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 05 Mar 2015
Persentase Penduduk Jawa Timur Umur 5 Tahun ke Atas Berdasarkan Kegiatan Mendengarkan 
Radio Selama Seminggu  Terakhir Dirinci  Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin,Tahun 2012
 
Kabupaten/Kota L a k i – l a k i P e r e m p u a n Laki-laki + Perempuan
Mendengarkan Radio Selama Seminggu Terakhir Total  Mendengarkan Radio Selama Seminggu Terakhir  Total Mendengarkan Radio Selama Seminggu Terakhir Total
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Kabupaten                    
1 Pacitan  50,81   49,19   100,00   40,12   59,88   100,00   45,31   54,69   100,00 
2 Ponorogo  46,37   53,63   100,00   38,69   61,31   100,00   42,34   57,66   100,00 
3 Trenggalek  34,32   65,68   100,00   37,75   62,25   100,00   36,06   63,94   100,00 
4 Tulungagung  30,16   69,84   100,00   22,83   77,17   100,00   26,52   73,48   100,00 
5 Blitar  29,65   70,35   100,00   27,44   72,56   100,00   28,53   71,47   100,00 
6 Kediri  23,23   76,77   100,00   17,68   82,32   100,00   20,52   79,48   100,00 
7 Malang  16,07   83,93   100,00   10,78   89,22   100,00   13,42   86,58   100,00 
8 Lumajang  18,73   81,27   100,00   14,14   85,86   100,00   16,37   83,63   100,00 
9 Jember  24,97   75,03   100,00   17,12   82,88   100,00   20,90   79,10   100,00 
10 Banyuwangi  19,76   80,24   100,00   17,39   82,61   100,00   18,55   81,45   100,00 
11 Bondowoso  16,71   83,29   100,00     8,35   91,65   100,00   12,25   87,75   100,00 
12 Situbondo  18,07   81,93   100,00   11,91   88,09   100,00   15,05   84,95   100,00 
13 Probolinggo  6,62   93,38   100,00     3,47   96,53   100,00     5,00   95,00   100,00 
14 Pasuruan  17,28   82,72   100,00   10,38   89,62   100,00   13,81   86,19   100,00 
15 Sidoarjo  37,14   62,86   100,00   31,56   68,44   100,00   34,38   65,62   100,00 
16 Mojokerto  24,93   75,07   100,00   21,70   78,30   100,00   23,37   76,63   100,00 
17 Jombang  29,65   70,35   100,00   18,46   81,54   100,00   23,98   76,02   100,00 
18 Nganjuk  26,87   73,13   100,00   22,75   77,25   100,00   24,70   75,30   100,00 
19 Madiun  22,41   77,59   100,00   24,10   75,90   100,00   23,27   76,73   100,00 
20 Magetan  25,10   74,90   100,00   18,16   81,84   100,00   21,52   78,48   100,00 
21 Ngawi  37,29   62,71   100,00   24,91   75,09   100,00   30,91   69,09   100,00 
22 Bojonegoro  27,50   72,50   100,00   21,21   78,79   100,00   24,38   75,62   100,00 
23 Tuban  20,41   79,59   100,00   12,20   87,80   100,00   16,45   83,55   100,00 
24 Lamongan  20,98   79,02   100,00   14,41   85,59   100,00   17,66   82,34   100,00 
25 Gresik  30,38   69,62   100,00   23,58   76,42   100,00   27,07   72,93   100,00 
26 Bangkalan  28,03   71,97   100,00   18,85   81,15   100,00   23,36   76,64   100,00 
27 Sampang    4,97   95,03   100,00     5,78   94,22   100,00     5,41   94,59   100,00 
28 Pamekasan    9,79   90,21   100,00     3,18   96,82   100,00     6,40   93,60   100,00 
29 Sumenep  22,27   77,73   100,00   16,63   83,37   100,00   19,20   80,80   100,00 
Kota                    
71 Kediri  46,62   53,38   100,00   37,72   62,28   100,00   41,98   58,02   100,00 
72 Blitar  29,20   70,80   100,00   22,45   77,55   100,00   25,72   74,28   100,00 
73 Malang  32,19   67,81   100,00   28,89   71,11   100,00   30,48   69,52   100,00 
74 Probolinggo  18,71   81,29   100,00   16,10   83,90   100,00   17,42   82,58   100,00 
75 Pasuruan    9,76   90,24   100,00    7,87   92,13   100,00     8,82   91,18   100,00 
76 Mojokerto  22,69   77,31   100,00   17,05   82,95   100,00   19,89   80,11   100,00 
77 Madiun  22,77   77,23   100,00   18,93   81,07   100,00   20,73   79,27   100,00 
78 Surabaya  28,47   71,53   100,00   23,11   76,89   100,00   25,72   74,28   100,00 
79 Batu  21,78   78,22   100,00   20,50   79,50   100,00   21,20   78,80   100,00 
Jawa Timur  24,78   75,22   100,00   19,05   80,95   100,00   21,87   78,13   100,00 
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan