Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Video Profil
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Sosial Budaya » Persentase Penduduk Jawa Timur Umur 5 Tahun ke Atas Berdasarkan Kegiatan Membaca Surat Kabar Selama Seminggu Terakhir Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin, Tahun 2012

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 05 Mar 2015
Persentase Penduduk Jawa Timur Umur 5 Tahun ke Atas Berdasarkan Kegiatan Membaca Surat 
Kabar Selama Seminggu  Terakhir Dirinci  Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin, Tahun 2012
Kabupaten/Kota L a k i – l a k i P e r e m p u a n Laki-laki + Perempuan
Membaca Surat Kabar Selama Seminggu Terakhir Total  Membaca Surat Kabar Selama Seminggu Terakhir  Total Membaca Surat Kabar Selama Seminggu Terakhir Total
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Kabupaten                    
1 Pacitan  13,51   86,49   100,00     12,76   87,24   100,00   13,12   86,88   100,00 
2 Ponorogo  10,53   89,47   100,00   8,42   91,58   100,00     9,42   90,58   100,00 
3 Trenggalek    6,29   93,71   100,00   3,70   96,30   100,00     4,97   95,03   100,00 
4 Tulungagung  13,16   86,84   100,00   9,73   90,27   100,00   11,45   88,55   100,00 
5 Blitar    5,47   94,53   100,00   2,69   97,31   100,00     4,07   95,93   100,00 
6 Kediri    8,65   91,35   100,00   3,81   96,19   100,00     6,29   93,71   100,00 
7 Malang  18,89   81,11   100,00   8,06   91,94   100,00   13,46   86,54   100,00 
8 Lumajang    9,95   90,05   100,00   2,32   97,68   100,00     6,02   93,98   100,00 
9 Jember  17,11   82,89   100,00   8,25   91,75   100,00   12,51   87,49   100,00 
10 Banyuwangi  14,61   85,39   100,00   8,40   91,60   100,00   11,43   88,57   100,00 
11 Bondowoso  22,50   77,50   100,00   8,43   91,57   100,00   14,98   85,02   100,00 
12 Situbondo    5,48   94,52   100,00   4,25   95,75   100,00     4,88   95,12   100,00 
13 Probolinggo    6,77   93,23   100,00   2,37   97,63   100,00     4,50   95,50   100,00 
14 Pasuruan  10,07   89,93   100,00   1,71   98,29   100,00     5,86   94,14   100,00 
15 Sidoarjo  32,17   67,83   100,00     21,49   78,51   100,00   26,89   73,11   100,00 
16 Mojokerto  20,87   79,13   100,00   9,97   90,03   100,00   15,58   84,42   100,00 
17 Jombang  17,39   82,61   100,00   7,36   92,64   100,00   12,30   87,70   100,00 
18 Nganjuk    6,52   93,48   100,00   2,77   97,23   100,00     4,55   95,45   100,00 
19 Madiun  13,59   86,41   100,00   5,23   94,77   100,00     9,30   90,70   100,00 
20 Magetan  16,01   83,99   100,00     11,55   88,45   100,00   13,71   86,29   100,00 
21 Ngawi    8,90   91,10   100,00   4,83   95,17   100,00     6,81   93,19   100,00 
22 Bojonegoro  11,35   88,65   100,00   4,20   95,80   100,00     7,80   92,20   100,00 
23 Tuban  13,19   86,81   100,00   5,95   94,05   100,00     9,70   90,30   100,00 
24 Lamongan  15,54   84,46   100,00   6,93   93,07   100,00   11,19   88,81   100,00 
25 Gresik  21,67   78,33   100,00   6,46   93,54   100,00   14,27   85,73   100,00 
26 Bangkalan  10,80   89,20   100,00   4,79   95,21   100,00     7,75   92,25   100,00 
27 Sampang    5,73   94,27   100,00   2,40   97,60   100,00     3,92   96,08   100,00 
28 Pamekasan    4,69   95,31   100,00   2,86   97,14   100,00     3,75   96,25   100,00 
29 Sumenep    8,94   91,06   100,00   5,43   94,57   100,00     7,03   92,97   100,00 
Kota                    
71 Kediri  33,85   66,15   100,00     20,40   79,60   100,00   26,84   73,16   100,00 
72 Blitar  25,86   74,14   100,00     18,30   81,70   100,00   21,96   78,04   100,00 
73 Malang  39,97   60,03   100,00     28,19   71,81   100,00   33,86   66,14   100,00 
74 Probolinggo  21,40   78,60   100,00     13,39   86,61   100,00   17,44   82,56   100,00 
75 Pasuruan  21,42   78,58   100,00     10,53   89,47   100,00   16,00   84,00   100,00 
76 Mojokerto  30,20   69,80   100,00     12,44   87,56   100,00   21,39   78,61   100,00 
77 Madiun  27,40   72,60   100,00     16,11   83,89   100,00   21,39   78,61   100,00 
78 Surabaya  39,87   60,13   100,00     27,89   72,11   100,00   33,73   66,27   100,00 
79 Batu  14,47   85,53   100,00   4,86   95,14   100,00   10,09   89,91   100,00 
Jawa Timur    16,35   83,65   100,00   8,81   91,19   100,00   12,52   87,48   100,00 
Untuk Layanan Pengaduan silakan mengisi FORM berikut, atau telpon ke 0821 62 900 900 pada jam kerja || Nikmati pengalaman One Stop Services BPS Jatim melalui Aplikasi Statistik Jatim yang bisa diunduh DISINI

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan