Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Tenaga Kerja » Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, Agustus 2014

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 15 Apr 2015
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, Agustus 2014
Kabupaten/Kota Angkatan Kerja  Bukan Angkatan Kerja / Not Economically Active Jumlah Penduduk Usia Kerja  % Bekerja Terhadap Angkatan Kerja        Tingkat Pengang-guran Terbuka (TPT)  (%) % Angkatan Kerja Terha-dap Pendu-duk Usia Kerja (TPAK)  
Bekerja   Pengangguran Terbuka  *) Jumlah Angkatan Kerja    Sekolah Mengurus Rumah-tangga  Lainnya Jumlah   
Pernah Bekerja  Tidak Pernah Bekerja Jumlah 
01. Pacitan  345 270   1 912   1 873   3 785   349 055   19 383   50 601   15 763   85 747   434 802   98,92   1,08   80,28 
02. Ponorogo  478 260   10 946   7 237   18 183   496 443   52 644   100 458   36 985   190 087   686 530   96,34   3,66   72,31 
03. Trenggalek  382 330   8 659   8 095   16 754   399 084   30 994   91 220   18 020   140 234   539 318   95,80   4,20   74,00 
04. Tulungagung  551 480   6 045   7 626   13 671   565 151   59 628   111 523   42 492   213 643   778 794   97,58   2,42   72,57 
05. Blitar  587 403   9 883   8 790   18 673   606 076   57 863   167 875   45 004   270 742   876 818   96,92   3,08   69,12 
06. Kediri  747 065   20 939   17 646   38 585   785 650   84 587   241 598   55 860   382 045   1 167 695   95,09   4,91   67,28 
07. Malang  1 212 028   39 085   22 484   61 569   1 273 597   107 393   413 919   133 474   654 786   1 928 383   95,17   4,83   66,04 
08. Lumajang  500 104   5 667   8 895   14 562   514 666   55 042   179 674   41 257   275 973   790 639   97,17   2,83   65,09 
09. Jember  1 103 779   17 331   36 352   53 683   1 157 462   144 502   445 674   68 207   658 383   1 815 845   95,36   4,64   63,74 
10. Banyuwangi  780 835   37 606   22 749   60 355   841 190   61 213   263 357   50 683   375 253   1 216 443   92,83   7,17   69,15 
11. Bondowoso  400 655   9 824   5 666   15 490   416 145   37 728   112 500   23 501   173 729   589 874   96,28   3,72   70,55 
12. Situbondo  334 065   5 058   9 423   14 481   348 546   34 864   124 102   16 850   175 816   524 362   95,85   4,15   66,47 
13. Probolinggo  592 540   4 638   4 175   8 813   601 353   38 815   183 757   36 119   258 691   860 044   98,53   1,47   69,92 
14. Pasuruan  806 291   20 535   16 859   37 394   843 685   83 118   208 062   54 999   346 179   1 189 864   95,57   4,43   70,91 
15. Sidoarjo  1 028 243   19 539   21 926   41 465   1 069 708   172 529   272 147   60 113   504 789   1 574 497   96,12   3,88   67,94 
16. Mojokerto  532 294   13 521   7 590   21 111   553 405   72 851   147 645   42 359   262 855   816 260   96,19   3,81   67,80 
17. Jombang  577 679   9 245   17 248   26 493   604 172   76 022   214 045   37 789   327 856   932 028   95,61   4,39   64,82 
18. Nganjuk  513 031   9 171   11 805   20 976   534 007   48 406   173 745   38 820   260 971   794 978   96,07   3,93   67,17 
19. Madiun  350 522   8 408   3 856   12 264   362 786   41 299   92 379   31 415   165 093   527 879   96,62   3,38   68,73 
20. Magetan  328 845   9 394   5 311   14 705   343 550   39 121   83 734   30 471   153 326   496 876   95,72   4,28   69,14 
21. Ngawi  412 831   13 622   10 921   24 543   437 374   40 375   137 150   35 053   212 578   649 952   94,39   5,61   67,29 
22. Bojonegoro  608 174   9 852   10 337   20 189   628 363   66 659   206 011   58 492   331 162   959 525   96,79   3,21   65,49 
23. Tuban  548 541   9 835   10 809   20 644   569 185   63 935   204 677   51 565   320 177   889 362   96,37   3,63   64,00 
24. Lamongan  585 311   14 434   11 876   26 310   611 621   55 764   198 960   51 511   306 235   917 856   95,70   4,30   66,64 
25. Gresik  562 559   14 097   15 913   30 010   592 569   102 544   188 640   47 098   338 282   930 851   94,94   5,06   63,66 
26. Bangkalan  446 517   3 495   23 399   26 894   473 411   57 281   114 667   36 435   208 383   681 794   94,32   5,68   69,44 
27. Sampang  496 322   4 353   6 930   11 283   507 605   48 126   77 489   27 258   152 873   660 478   97,78   2,22   76,85 
28. Pamekasan  459 046   3 198   6 837   10 035   469 081   62 917   74 242   18 547   155 706   624 787   97,86   2,14   75,08 
29. Sumenep  616 145   1 449   4 866   6 315   622 460   84 256   114 051   19 261   217 568   840 028   98,99   1,01   74,10 
71. Kota Kediri  134 293   5 294   5 839   11 133   145 426   24 164   32 383   12 601   69 148   214 574   92,34   7,66   67,77 
72. Kota Blitar  65 402   2 852   1 111   3 963   69 365   8 509   21 205   5 297   35 011   104 376   94,29   5,71   66,46 
73. Kota Malang  393 050   15 543   15 038   30 581   423 631   97 114   124 864   19 856   241 834   665 465   92,78   7,22   63,66 
74. Kota Probolinggo  107 668   3 733   2 121   5 854   113 522   15 567   36 633   3 860   56 060   169 582   94,84   5,16   66,94 
75. Kota Pasuruan  91 212   2 532   3 383   5 915   97 127   10 179   30 355   5 640   46 174   143 301   93,91   6,09   67,78 
76. Kota Mojokerto  61 771   1 731   1 128   2 859   64 630   7 482   20 951   1 880   30 313   94 943   95,58   4,42   68,07 
77. Kota Madiun  80 613   3 545   2 460   6 005   86 618   13 812   28 865   7 025   49 702   136 320   93,07   6,93   63,54 
78. Kota Surabaya  1 380 157   43 301   42 044   85 345   1 465 502   229 584   409 666   97 102   736 352   2 201 854   94,18   5,82   66,56 
79. Kota Batu  104 177   1 071   1 529   2 600   106 777   11 868   26 288   6 772   44 928   151 705   97,57   2,43   70,38 
Provinsi Jawa Timur  19 306 508   421 343   422 147   843 490   20 149 998   2 318 138   5 725 112   1 385 434   9 428 684   29 578 682   95,81   4,19   68,12 
Catatan / Note:
*)  1 Mencari Pekerjaan / Looking for Work  3 Merasa Tidak Mungkin Mendapat Pekerjaan / Hopeless of Job NA: Not Applicable
2 Mempersiapkan Usaha / Establishing a New Business/Firm 4 Sudah Punya Pekerjaan Tetapi Belum Mulai Bekerja / Have a Job in Future Start
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan