Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Video Profil
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Tenaga Kerja » Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Agustus 2014

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 17 Apr 2015
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Agustus 2014
Kabupaten/Kota    Golongan Umur  Jumlah     
15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 +
01. Pacitan  16 929   19 385   23 549   30 007   28 879   46 529   39 636   41 523   32 169   70 449   349 055 
02. Ponorogo  15 768   37 482   34 060   51 727   41 443   65 982   59 848   57 789   42 578   89 766   496 443 
03. Trenggalek  18 698   28 161   30 246   38 134   39 580   55 742   46 473   44 235   32 017   65 798   399 084 
04. Tulungagung  17 278   41 276   49 825   69 269   59 085   76 583   64 621   57 074   49 545   80 595   565 151 
05. Blitar  25 003   46 123   54 165   56 980   64 397   83 128   64 624   70 166   49 155   92 335   606 076 
06. Kediri  37 389   66 259   65 849   101 389   85 923   100 592   88 100   82 672   67 009   90 468   785 650 
07. Malang  68 138   123 054   115 952   155 813   138 416   151 744   142 334   139 392   91 613   147 141   1 273 597 
08. Lumajang  19 924   36 723   43 567   63 949   58 171   62 372   59 203   61 907   41 569   67 281   514 666 
09. Jember  48 733   113 472   90 475   130 649   120 115   149 109   117 773   135 348   94 891   156 897   1 157 462 
10. Banyuwangi  45 589   70 998   63 488   101 090   93 473   107 269   89 426   92 951   72 824   104 082   841 190 
11. Bondowoso  13 581   36 158   38 733   43 802   40 069   54 809   43 194   48 055   32 598   65 146   416 145 
12. Situbondo  17 895   32 241   24 586   41 390   35 053   43 350   39 926   34 808   32 030   47 267   348 546 
13. Probolinggo  22 456   65 138   57 752   68 018   76 019   66 889   71 704   59 179   41 023   73 175   601 353 
14. Pasuruan  49 628   101 050   86 177   112 231   98 715   103 747   94 951   77 915   56 506   62 765   843 685 
15. Sidoarjo  43 308   114 018   124 474   181 459   117 925   177 912   119 982   88 192   53 605   48 833   1 069 708 
16. Mojokerto  29 382   51 148   55 368   72 355   59 786   84 477   62 008   54 469   34 893   49 519   553 405 
17. Jombang  35 478   57 048   70 097   65 486   66 812   78 786   68 315   62 366   38 082   61 702   604 172 
18. Nganjuk  26 993   31 261   43 733   69 531   53 581   74 106   69 149   54 702   42 393   68 558   534 007 
19. Madiun  14 701   20 244   30 608   37 000   30 466   48 411   38 642   48 741   36 010   57 963   362 786 
20. Magetan  9 437   20 440   24 407   36 432   35 422   35 612   42 271   42 188   40 136   57 205   343 550 
21. Ngawi  18 961   26 776   26 063   47 555   51 471   52 336   47 344   58 165   42 038   66 665   437 374 
22. Bojonegoro  34 474   36 073   58 360   70 594   67 600   87 155   77 203   70 565   46 413   79 926   628 363 
23. Tuban  24 059   55 580   53 179   66 488   73 648   58 268   66 203   63 423   44 370   63 967   569 185 
24. Lamongan  22 282   61 994   45 228   64 762   70 119   69 672   74 791   68 322   61 016   73 435   611 621 
25. Gresik  18 283   56 380   68 138   93 129   71 734   79 807   67 116   52 672   39 962   45 348   592 569 
26. Bangkalan  36 388   43 541   46 475   57 236   51 585   54 191   56 992   40 150   33 970   52 883   473 411 
27. Sampang  39 934   62 406   60 046   60 882   51 410   59 631   50 641   44 185   31 245   47 225   507 605 
28. Pamekasan  19 894   51 290   49 461   68 523   62 343   45 357   53 410   38 434   30 511   49 858   469 081 
29. Sumenep  16 611   35 789   55 236   78 593   59 754   89 275   70 729   72 784   59 187   84 502   622 460 
71. Kota Kediri  5 649   16 762   14 079   23 349   17 201   18 252   17 851   13 158   7 878   11 247   145 426 
72. Kota Blitar  3 658   6 102   6 418   10 040   6 021   9 981   8 719   6 562   4 914   6 950   69 365 
73. Kota Malang  21 840   51 450   53 558   52 566   49 316   52 790   44 058   37 149   30 158   30 746   423 631 
74. Kota Probolinggo  4 631   13 710   13 185   15 534   10 978   16 940   12 878   10 013   6 878   8 775   113 522 
75. Kota Pasuruan  6 967   11 150   9 048   15 568   11 756   11 318   10 509   9 907   4 928   5 976   97 127 
76. Kota Mojokerto  4 116   6 006   8 082   7 992   6 256   9 368   7 498   7 094   4 004   4 214   64 630 
77. Kota Madiun  3 420   7 506   9 357   12 542   10 962   9 393   8 189   11 401   6 510   7 338   86 618 
78. Kota Surabaya  77 106   166 322   197 575   236 205   182 421   189 450   130 286   128 034   77 560   80 543   1 465 502 
79. Kota Batu  5 664   10 533   10 392   14 766   10 180   14 732   11 791   10 806   7 067   10 846   106 777 
Provinsi Jawa Timur  940 245   1 831 049   1 910 991   2 523 035   2 208 085   2 595 065   2 238 388   2 096 496   1 519 255   2 287 389   20 149 998 
Untuk Layanan Pengaduan silakan mengisi FORM berikut, atau telpon ke 0821 62 900 900 pada jam kerja || Nikmati pengalaman One Stop Services BPS Jatim melalui Aplikasi Statistik Jatim yang bisa diunduh DISINI

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan