Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Kependudukan » Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2011-2015

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 08 Jul 2019
Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi 2011-2015 Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
L P L P L P L P L P
PACITAN     265 213     278 691     266 195     279 710     267 412     280 505     268 183     281 298     268 896     282 090
PONOROGO     428 910     430 392     430 282     431 524     431 382     432 508     432 578     433 231     433 504     433 889
TRENGGALEK     336 798     341 994     338 403     343 303     339 709     344 082     341 094     345 687     342 397     346 803
TULUNGAGUNG     486 232     512 475     489 322     515 389     492 287     517 124     495 083     520 891     497 698     523 492
BLITAR     562 779     561 996     565 689     564 734     568 596     568 105     571 303     569 490     573 707     571 689
KEDIRI     758 174     754 436     763 091     758 804     766 696     763 808     772 006     766 923     776 212     770 671
MALANG    1 241 022    1 230 968    1 250 780    1 240 098    1 260 414    1 248 284    1 269 613    1 257 474    1 278 511    1 265 804
LUMAJANG     494 178     519 225     496 499     521 401     498 787     525 031     500 904     525 474     502 920     527 273
JEMBER    1 155 132    1 197 893    1 162 587    1 204 895    1 167 801    1 213 599    1 176 515    1 218 093    1 182 817    1 224 298
BANYUWANGI     778 795     788 289     782 701     791 827     787 384     795 202     789 924     798 158     793 018     801 065
BONDOWOSO     361 607     381 762     364 026     384 101     366 605     386 186     368 505     388 484     370 588     390 617
SITUBONDO     318 389     335 220     320 476     337 398     322 716     337 986     324 673     341 340     326 500     343 213
PROBOLINGGO     539 928     567 995     544 183     572 207     548 391     574 813     552 389     580 301     556 301     584 179
PASURUAN     757 114     773 173     764 012     779 711     769 705     787 006     777 120     792 387     783 410     798 377
SIDOARJO     995 207     988 064    1 012 492    1 004 482    1 029 003    1 019 983    1 046 596    1 037 328    1 063 629    1 053 650
MOJOKERTO     518 527     520 772     523 895     525 991     529 192     528 616     534 516     535 970     539 613     540 776
JOMBANG     602 571     610 310     606 499     613 905     613 296     617 585     613 827     620 674     617 194     623 791
NGANJUK     508 512     515 593     510 998     517 916     513 398     520 199     515 597     522 126     517 712     524 004
MADIUN     328 410     337 895     329 776     339 312     331 417     340 466     332 521     341 467     333 517     342 570
MAGETAN     302 875     320 027     303 811     320 562     304 595     321 108     305 018     321 596     305 486     321 927
NGAWI     399 479     421 401     400 475     422 130     401 808     422 779     404 583     423 246     405 113     423 670
BOJONEGORO     601 272     616 503     604 122     618 957     604 691     623 013     608 991     623 395     611 313     625 294
TUBAN     556 409     571 475     559 874     574 710     563 306     578 191     566 279     580 818     569 324     583 591
LAMONGAN     573 777     609 031     574 890     609 691     576 208     610 174     576 396     610 688     576 812     610 983
GRESIK     592 474     604 042     600 224     611 462     607 893     619 208     615 283     626 330     622 824     633 489
BANGKALAN     438 188     480 625     442 816     485 208     447 189     490 308     451 601     494 220     455 710     498 595
SAMPANG     434 326     457 975     440 028     463 585     445 487     468 012     451 110     474 801     456 394     480 407
PAMEKASAN     392 301     415 813     397 113     420 577     401 993     425 414     406 307     429 917     410 800     434 514
SUMENEP     499 190     551 488     501 980     554 435     504 712     556 499     507 430     559 772     509 791     562 322
KEDIRI     135 178     136 333     136 315     137 380     137 513     139 106     138 578     139 494     139 493     140 511
BLITAR     66 125     67 367     66 691     68 032     67 290     68 412     67 802     69 101     68 401     69 507
MALANG     408 003     420 488     411 101     423 426     415 101     425 702     416 982     428 991     419 713     431 585
PROBOLINGGO     108 293     111 809     109 328     112 964     110 486     113 395     111 727     115 050     112 689     116 324
PASURUAN     93 222     95 192     94 219     95 972     95 010     97 275     95 817     97 512     96 598     98 217
MOJOKERTO     59 581     61 936     60 278     62 316     60 704     63 102     61 282     63 437     61 816     63 890
MADIUN     83 197     88 876     83 609     89 277     84 281     89 833     84 323     90 050     84 604     90 391
SURABAYA    1 377 342    1 411 590    1 386 442    1 419 276    1 393 749    1 428 180    1 399 284    1 434 640    1 406 683    1 441 900
BATU     96 802     96 011     97 820     96 880     98 913     97 276     99 896     98 712     100 902     99 583
JAWA TIMUR    18 655 532    19 185 125    18 793 042    19 313 548    18 925 120    19 438 075    19 051 636    19 558 566    19 172 610    19 674 951
Sumber : Badan Pusat Statistik 
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan