Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Video Profil
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Kemiskinan dan Ketimpangan » Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 30 May 2017
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan
Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015
Kode   2015
Kabupaten/Kota Jumlah Persentase P1 P2 Garis
Penduduk Penduduk Kemiskinan
Miskin (000) Miskin (Rp/Kap/bulan)
3501 Kab. Pacitan                          92.08                     16.68                       2.92                      0.90     228 573
3502 Kab. Ponorogo                       103.22                     11.91                       1.63                      0.33     251 525
3503 Kab. Trenggalek                          92.17                     13.39                       2.18                      0.59     260 133
3504 Kab. Tulungagung                          87.37                        8.57                       1.27                      0.30     292 483
3505 Kab. Blitar                       114.12                        9.97                       1.61                      0.38     255 966
3506 Kab. Kediri                       199.38                     12.91                       2.05                      0.45     261 088
3507 Kab. Malang                       292.87                     11.53                       2.05                      0.55     265 629
3508 Kab. Lumajang                       118.51                     11.52                       1.65                      0.41     245 806
3509 Kab. Jember                       269.54                     11.22                       1.58                      0.33     283 510
3510 Kab. Banyuwangi                       146.00                        9.17                       1.02                      0.20     295 185
3511 Kab. Bondowoso                       113.72                     14.96                       1.93                      0.39     313 734
3512 Kab. Situbondo                          91.17                     13.63                       2.25                      0.59     254 656
3513 Kab. Probolinggo                       236.96                     20.82                       3.58                      0.97     355 051
3514 Kab. Pasuruan                       169.19                     10.72                       1.43                      0.31     292 281
3515 Kab. Sidoarjo                       136.13                        6.44                       0.77                      0.14     371 947
3516 Kab. Mojokerto                       113.86                     10.57                       1.67                      0.43     311 022
3517 Kab. Jombang                       133.75                     10.79                       1.59                      0.39     316 922
3518 Kab. Nganjuk                       132.04                     12.69                       1.73                      0.42     322 820
3519 Kab. Madiun                          84.74                     12.54                       1.95                      0.46     277 092
3520 Kab. Magetan                          71.16                     11.35                       1.69                      0.38     272 972
3521 Kab. Ngawi                       129.32                     15.61                       2.49                      0.59     250 008
3522 Kab. Bojonegoro                       193.99                     15.71                       2.01                      0.42     284 319
3523 Kab. Tuban                       196.59                     17.08                       2.98                      0.79     277 599
3524 Kab. Lamongan                       182.64                     15.38                       2.25                      0.58     303 780
3525 Kab. Gresik                       170.76                     13.63                       2.58                      0.67     372 661
3526 Kab. Bangkalan                       216.23                     22.57                       3.31                      0.78     319 120
3527 Kab. Sampang                       240.35                     25.69                       5.18                      1.44     284 928
3528 Kab. Pamekasan                       146.92                     17.41                       3.24                      0.88     278 093
3529 Kab. Sumenep                       216.84                     20.20                       2.39                      0.45     284 756
3571 Kota Kediri                          23.77                        8.51                       1.40                      0.43     386 521
3572 Kota Blitar                          10.04                        7.29                       0.89                      0.18     338 532
3573 Kota Malang                          39.10                        4.60                       0.53                      0.11     411 709
3574 Kota Probolinggo                          18.66                        8.17                       1.36                      0.37     403 037
3575 Kota Pasuruan                          14.52                        7.47                       1.46                      0.44     343 392
3576 Kota Mojokerto                             7.72                        6.16                       1.08                      0.26     348 670
3577 Kota Madiun                             8.55                        4.89                       0.56                      0.10     359 771
3578 Kota Surabaya                       165.72                        5.82                       0.78                      0.15     418 930
3579 Kota Batu                             9.43                        4.71                       0.62                      0.13     380 393
  JAWA TIMUR          4 789.12             12.34              2.06              0.52     305 171
Sumber : Badan Pusat Statistik
Untuk Layanan Pengaduan silakan mengisi FORM berikut, atau telpon ke 0821 62 900 900 pada jam kerja || Nikmati pengalaman One Stop Services BPS Jatim melalui Aplikasi Statistik Jatim yang bisa diunduh DISINI

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan