Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Tenaga Kerja » Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Agustus 2015

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 08 Jun 2017
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Agustus 2015
Kabupaten/Kota    Golongan Umur  Jumlah     
15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 +
01. Pacitan  17 451   27 859   25 934   27 222   37 355   40 501   39 911   38 100   32 806   66 033   353 172 
02. Ponorogo  13 410   25 294   37 097   45 110   49 241   59 368   60 101   58 678   47 575   89 371   485 245 
03. Trenggalek  11 860   30 844   36 469   31 842   44 238   49 040   49 813   44 348   36 197   69 896   404 547 
04. Tulungagung  19 217   47 306   49 853   52 863   63 926   66 076   67 411   53 617   50 539   76 658   547 466 
05. Blitar  25 957   50 800   57 897   55 302   64 208   67 546   70 468   61 471   55 488   88 502   597 639 
06. Kediri  41 718   77 645   76 884   83 238   87 042   100 443   97 608   77 076   62 767   96 473   800 894 
07. Malang  55 001   150 315   132 645   133 588   147 961   156 029   149 948   123 311   98 048   145 497   1 292 343 
08. Lumajang  19 975   43 086   45 298   53 842   58 585   65 128   63 280   59 092   49 645   74 074   532 005 
09. Jember  50 204   111 987   113 623   118 803   127 370   139 619   130 014   131 113   98 379   152 027   1 173 139 
10. Banyuwangi  42 388   72 919   76 272   90 241   100 067   106 222   107 998   89 857   78 541   129 311   893 816 
11. Bondowoso  16 793   32 428   39 196   39 982   47 859   47 743   47 723   47 181   39 113   66 833   424 851 
12. Situbondo  13 796   33 959   31 779   34 468   41 577   42 508   43 414   36 242   32 974   54 117   364 834 
13. Probolinggo  25 829   54 317   55 796   65 642   72 538   73 036   71 375   61 475   51 522   70 151   601 681 
14. Pasuruan  37 593   105 081   86 373   94 660   99 497   103 067   94 965   72 098   57 346   64 348   815 028 
15. Sidoarjo  39 185   128 410   141 861   157 089   153 147   143 021   113 679   92 756   58 914   55 457   1 083 519 
16. Mojokerto  28 611   64 270   65 386   64 167   70 147   72 121   60 549   56 183   34 239   59 657   575 330 
17. Jombang  34 773   71 854   66 349   72 930   70 606   74 278   77 316   64 899   48 826   65 611   647 442 
18. Nganjuk  18 407   44 351   51 175   55 515   57 133   61 111   61 726   55 180   45 125   67 250   516 973 
19. Madiun  13 962   22 738   28 481   32 992   36 740   43 601   43 508   42 784   35 866   51 080   351 752 
20. Magetan  9 133   26 831   30 548   32 612   35 005   40 651   40 649   43 288   35 790   58 319   352 826 
21. Ngawi  15 703   30 538   35 211   39 911   42 827   55 032   54 835   52 795   42 538   61 641   431 031 
22. Bojonegoro  23 680   47 639   58 055   69 670   75 915   82 171   75 654   70 629   54 785   82 068   640 266 
23. Tuban  28 722   57 008   56 557   66 670   67 852   75 107   69 874   62 748   48 244   70 257   603 039 
24. Lamongan  25 066   56 129   54 204   58 663   69 097   76 073   82 163   72 444   58 623   80 586   633 048 
25. Gresik  25 555   69 652   80 086   81 843   77 394   77 748   68 705   52 671   43 077   34 990   611 721 
26. Bangkalan  21 461   55 133   52 280   49 866   49 598   51 833   54 660   50 698   37 115   58 708   481 352 
27. Sampang  30 384   49 083   51 289   53 128   53 060   47 329   50 478   47 805   34 416   42 028   459 000 
28. Pamekasan  12 767   52 181   51 678   56 234   53 056   52 164   49 499   41 724   32 430   42 548   444 281 
29. Sumenep  7 784   40 799   53 457   62 454   70 819   77 388   73 258   71 456   49 856   85 872   593 143 
71. Kota Kediri  4 561   16 725   18 700   16 922   17 008   18 171   16 083   14 427   10 053   9 978   142 628 
72. Kota Blitar  4 282   7 808   9 671   8 211   7 367   8 638   8 571   7 575   5 680   7 713   75 516 
73. Kota Malang  11 658   49 786   55 530   52 937   49 147   47 426   45 473   37 673   28 518   28 787   406 935 
74. Kota Probolinggo  4 171   12 001   13 155   14 653   12 646   13 391   12 216   11 199   8 305   7 599   109 336 
75. Kota Pasuruan  5 267   12 072   12 535   11 971   11 439   11 896   10 999   9 276   5 719   6 319   97 493 
76. Kota Mojokerto  2 130   8 580   8 853   7 552   8 124   7 873   7 455   6 722   5 306   4 484   67 079 
77. Kota Madiun  3 076   8 870   10 149   11 255   10 508   10 362   11 167   10 763   6 958   7 613   90 721 
78. Kota Surabaya  69 212   194 447   208 354   206 624   180 121   166 589   144 445   123 406   92 734   82 162   1 468 094 
79. Kota Batu  3 615   8 941   12 695   12 926   12 872   13 120   12 155   11 467   7 386   10 319   105 496 
Provinsi Jawa Timur  834 357   1 999 686   2 091 375   2 223 598   2 333 092   2 443 420   2 339 146   2 064 227   1 621 443   2 324 337   20 274 681 
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan