Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Tenaga Kerja » Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, Agustus 2015

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 09 Jun 2017
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, Agustus 2015
Kabupaten/Kota Angkatan Kerja  Bukan Angkatan Kerja / Not Economically Active Jumlah Penduduk Usia Kerja  % Bekerja Terhadap Angkatan Kerja        Tingkat Pengang-guran Terbuka (TPT)  (%) % Angkatan Kerja Terha-dap Pendu-duk Usia Kerja (TPAK)  
Bekerja   Pengangguran Terbuka  *) Jumlah Angkatan Kerja    Sekolah Mengurus Rumah-tangga  Lainnya Jumlah   
Pernah Bekerja  Tidak Pernah Bekerja Never Worked Jumlah 
01. Pacitan  349 759   2 362   1 051   3 413   353 172   18 949   52 258   13 583   84 790   437 962   99,03   0,97   80,64 
02. Ponorogo  467 372   10 262   7 611   17 873   485 245   58 972   108 361   38 258   205 591   690 836   96,32   3,68   70,24 
03. Trenggalek  394 587   5 747   4 213   9 960   404 547   34 432   84 257   20 296   138 985   543 532   97,54   2,46   74,43 
04. Tulungagung  525 867   7 986   13 613   21 599   547 466   50 084   141 965   46 753   238 802   786 268   96,05   3,95   69,63 
05. Blitar  580 982   11 872   4 785   16 657   597 639   47 098   207 243   32 440   286 781   884 420   97,21   2,79   67,57 
06. Kediri  760 682   20 822   19 390   40 212   800 894   77 477   241 443   59 175   378 095   1 178 989   94,98   5,02   67,93 
07. Malang  1 228 309   32 186   31 848   64 034   1 292 343   118 142   424 850   114 535   657 527   1 949 870   95,05   4,95   66,28 
08. Lumajang  518 184   2 106   11 715   13 821   532 005   53 879   180 085   31 054   265 018   797 023   97,40   2,60   66,75 
09. Jember  1 117 132   22 941   33 066   56 007   1 173 139   121 575   427 383   111 398   660 356   1 833 495   95,23   4,77   63,98 
10. Banyuwangi  871 029   14 445   8 342   22 787   893 816   76 041   217 997   38 656   332 694   1 226 510   97,45   2,55   72,87 
11. Bondowoso  417 437   2 790   4 624   7 414   424 851   27 273   121 358   22 107   170 738   595 589   98,25   1,75   71,33 
12. Situbondo  351 821   4 111   8 902   13 013   364 834   36 573   115 783   12 300   164 656   529 490   96,43   3,57   68,90 
13. Probolinggo  586 555   3 354   11 772   15 126   601 681   41 266   185 983   40 728   267 977   869 658   97,49   2,51   69,19 
14. Pasuruan  762 757   24 807   27 464   52 271   815 028   93 927   235 606   59 353   388 886   1 203 914   93,59   6,41   67,70 
15. Sidoarjo  1 015 208   33 213   35 098   68 311   1 083 519   156 493   306 776   58 730   521 999   1 605 518   93,70   6,30   67,49 
16. Mojokerto  552 002   15 657   7 671   23 328   575 330   65 908   148 652   37 236   251 796   827 126   95,95   4,05   69,56 
17. Jombang  607 856   19 168   20 418   39 586   647 442   70 710   192 867   30 152   293 729   941 171   93,89   6,11   68,79 
18. Nganjuk  506 132   4 055   6 786   10 841   516 973   57 837   184 825   42 109   284 771   801 744   97,90   2,10   64,48 
19. Madiun  327 148   14 700   9 904   24 604   351 752   34 411   121 559   24 261   180 231   531 983   93,01   6,99   66,12 
20. Magetan  331 493   12 995   8 338   21 333   352 826   36 179   75 867   34 864   146 910   499 736   93,95   6,05   70,60 
21. Ngawi  413 822   6 438   10 771   17 209   431 031   47 499   135 096   39 898   222 493   653 524   96,01   3,99   65,95 
22. Bojonegoro  608 181   15 475   16 610   32 085   640 266   63 643   204 422   58 544   326 609   966 875   94,99   5,01   66,22 
23. Tuban  584 743   7 575   10 721   18 296   603 039   59 588   193 381   41 593   294 562   897 601   96,97   3,03   67,18 
24. Lamongan  607 096   12 731   13 221   25 952   633 048   66 272   179 559   43 572   289 403   922 451   95,90   4,10   68,63 
25. Gresik  577 049   11 934   22 738   34 672   611 721   87 178   207 709   38 986   333 873   945 594   94,33   5,67   64,69 
26. Bangkalan  457 282   3 917   20 153   24 070   481 352   64 881   99 969   44 953   209 803   691 155   95,00   5,00   69,64 
27. Sampang  447 470   5 461   6 069   11 530   459 000   43 672   121 286   47 399   212 357   671 357   97,49   2,51   68,37 
28. Pamekasan  425 333   2 111   16 837   18 948   444 281   71 164   97 754   21 054   189 972   634 253   95,74   4,26   70,05 
29. Sumenep  580 887   1 231   11 025   12 256   593 143   75 377   145 882   33 053   254 312   847 455   97,93   2,07   69,99 
71. Kota Kediri  130 564   6 338   5 726   12 064   142 628   26 406   37 282   10 772   74 460   217 088   91,54   8,46   65,70 
72. Kota Blitar  72 650   2 085       781  2 866   75 516   6 880   21 312   1 973   30 165   105 681   96,20   3,80   71,46 
73. Kota Malang  377 329   18 728   10 878   29 606   406 935   115 451   122 571   26 980   265 002   671 937   92,72   7,28   60,56 
74. Kota Probolinggo  104 953   1 803   2 580   4 383   109 336   15 834   40 771   5 935   62 540   171 876   95,99   4,01   63,61 
75. Kota Pasuruan  92 058   2 917   2 518   5 435   97 493   12 187   30 069   5 247   47 503   144 996   94,43   5,57   67,24 
76. Kota Mojokerto  63 806   1 356   1 917   3 273   67 079   7 575   18 376   2 970   28 921   96 000   95,12   4,88   69,87 
77. Kota Madiun  86 092   2 309   2 320   4 629   90 721   13 086   29 254   4 460   46 800   137 521   94,90   5,10   65,97 
78. Kota Surabaya  1 365 180   45 560   57 354   102 914   1 468 094   232 448   438 173   82 138   752 759   2 220 853   92,99   7,01   66,10 
79. Kota Batu  100 970   2 482   2 044   4 526   105 496   16 028   26 124   6 146   48 298   153 794   95,71   4,29   68,60 
Provinsi Jawa Timur  19 367 777   416 030   490 874   906 904   20 274 681   2 302 395   5 924 108   1 383 661   9 610 164   29 884 845   95,53   4,47   67,84 
Catatan / Note:
*)  1 Mencari Pekerjaan / Looking for Work  3 Merasa Tidak Mungkin Mendapat Pekerjaan / Hopeless of Job NA: Not Applicable
2 Mempersiapkan Usaha / Establishing a New Business/Firm 4 Sudah Punya Pekerjaan Tetapi Belum Mulai Bekerja / Have a Job in Future Start
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan