Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya dan Status Pekerjaan Utama, Agustus 2015
Terakhir Diperbarui : 9 Juni 2017
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya dan Status Pekerjaan Utama, Agustus 2015 | ||||||||
Jumlah Jam Kerja Seluruhnya | Status Pekerjaan Utama | Jumlah | ||||||
Berusaha Sendiri | Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tak Dibayar | Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar | Buruh/Karyawan/ Pegawai | Pekerja Bebas di Pertanian | Pekerja Bebas di Non-Pertanian | Pekerja Keluarga/Tak Dibayar | ||
0 *) | 54 867 | 84 189 | 22 662 | 77 693 | N.A. | N.A. | N.A. | 239 411 |
1 - 4 | 11 924 | 12 478 | 2 523 | 5 004 | 2 825 | 5 076 | 33 671 | 73 501 |
5 - 9 | 57 321 | 44 604 | 9 301 | 24 207 | 18 992 | 9 376 | 213 436 | 377 237 |
10 - 14 | 118 350 | 145 581 | 24 653 | 48 155 | 48 419 | 15 359 | 453 512 | 854 029 |
15 - 19 | 117 723 | 162 842 | 26 091 | 99 707 | 79 431 | 40 776 | 325 240 | 851 810 |
20 - 24 | 234 037 | 359 483 | 39 630 | 159 012 | 148 334 | 74 223 | 499 324 | 1 514 043 |
25 - 34 | 415 813 | 687 592 | 94 728 | 416 483 | 276 859 | 123 525 | 558 773 | 2 573 773 |
35 - 44 | 672 674 | 822 939 | 160 754 | 1 595 077 | 294 808 | 258 208 | 520 846 | 4 325 306 |
45 - 54 | 451 475 | 547 280 | 155 620 | 2 725 125 | 197 464 | 598 710 | 209 040 | 4 884 714 |
55 - 59 | 246 890 | 275 019 | 82 571 | 508 521 | 84 060 | 194 781 | 88 252 | 1 480 094 |
60 - 74 | 357 482 | 322 871 | 92 424 | 550 233 | 59 751 | 108 355 | 84 845 | 1 575 961 |
75 + | 147 075 | 192 272 | 39 410 | 169 997 | 6 586 | 13 297 | 49 261 | 617 898 |
Jumlah | 2 885 631 | 3 657 150 | 750 367 | 6 379 214 | 1 217 529 | 1 441 686 | 3 036 200 | 19 367 777 |
Catatan: | ||||||||
*) Sementara Tidak Bekerja | ||||||||
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id