Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Kesehatan » Persentase Perempuan Jawa Timur Usia 10 Tahun Ke Atas yang Kawin di Bawah Umur (Kurang dari 17 Tahun) menurut Kabupaten/Kota, 2009-2016

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 09 Jun 2017
Persentase Perempuan Jawa Timur Usia 10 Tahun Ke Atas yang Kawin 
 di Bawah Umur (Kurang dari 17 Tahun) menurut Kabupaten/Kota, 2009-2016
Kabupaten/Kota Persentase Perempuan yang Usia Perkawinan Pertama kurang dari 17 tahun
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kabupaten          
1 Pacitan                         23.95                      21.78                       18.10                       14.37                           13.37                16.06                   5.57                16.29
2 Ponorogo                         28.53                      24.82                       20.66                       22.00                           20.45                20.81                   4.42                17.40
3 Trenggalek                         30.35                      30.48                       22.51                       23.89                           23.83                23.63                   7.59                22.69
4 Tulungagung                         23.55                      22.34                       21.81                       21.90                           21.66                23.37                   5.26                17.80
5 Blitar                         24.46                      22.95                       22.00                       22.08                           20.66                20.24                   4.92                17.09
6 Kediri                         20.84                      20.71                       17.03                       17.49                           16.48                18.46                   4.20                14.79
7 Malang                         33.19                      30.05                       29.79                       23.60                           27.11                28.20                   9.46                21.23
8 Lumajang                         43.15                      34.50                       33.67                       33.88                           30.09                30.32                10.91                31.45
9 Jember                         43.50                      40.79                       38.89                       36.13                           38.13                39.52                14.11                30.48
10 Banyuwangi                         35.34                      31.04                       33.36                       30.79                           28.15                30.85                11.36                25.64
11 Bondowoso                         65.81                      58.78                       59.09                       52.66                           53.26                56.71                23.62                50.20
12 Situbondo                         56.28                      62.70                       56.98                       50.26                           51.54                50.08                23.44                43.79
13 Probolinggo                         54.80                      59.27                       55.79                       50.70                           48.09                53.07                21.02                41.18
14 Pasuruan                         33.33                      33.63                       31.62                       25.81                           30.25                28.45                11.50                24.26
15 Sidoarjo                         11.96                      13.92                       10.07                       10.59                              8.72                   8.23                   2.55                   6.73
16 Mojokerto                         25.14                      24.31                       18.89                       20.49                           21.34                23.06                   7.20                15.43
17 Jombang                         23.33                      22.28                       20.65                       18.50                           18.62                20.05                   6.66                12.51
18 Nganjuk                         27.24                      24.59                       19.79                       18.05                           21.60                21.60                   5.39                15.12
19 Madiun                         32.76                      29.47                       23.59                       22.58                           21.88                21.96                   3.87                15.72
20 Magetan                         29.28                      24.76                       22.81                       22.36                           23.94                21.11                   3.02                16.97
21 Ngawi                         27.55                      25.72                       25.42                       26.81                           24.40                25.13                   4.30                16.86
22 Bojonegoro                         36.89                      36.35                       34.33                       31.02                           33.27                31.23                   8.41                21.94
23 Tuban                         37.81                      34.67                       31.22                       33.15                           29.51                27.08                   6.55                22.69
24 Lamongan                         38.79                      37.44                       36.37                       31.56                           32.16                33.68                   9.58                21.80
25 Gresik                         22.19                      22.16                       21.98                       16.30                           19.06                20.28                   5.13                13.21
26 Bangkalan                         38.58                      37.43                       30.04                       25.12                           27.14                29.37                   8.42                14.66
27 Sampang                         42.78                      47.45                       42.75                       45.12                           43.33                43.47                18.59                35.37
28 Pamekasan                         44.59                      41.80                       40.89                       40.50                           28.85                35.77                12.81                29.57
29 Sumenep                         48.61                      47.79                       45.55                       42.53                           45.08                43.98                17.24                33.87
Kota                
71 Kediri                         14.02                      12.12                       13.03                       10.51                              8.17                11.20                   3.84                   5.21
72 Blitar                         11.50                      14.98                       10.72                       13.37                           14.35                16.80                   3.36                10.21
73 Malang                         21.02                      17.75                       11.47                       10.82                           11.42                   9.36                   2.88                   8.35
74 Probolinggo                         25.28                      27.28                       28.89                       27.46                           20.88                26.92                   9.49                24.36
75 Pasuruan                         19.29                      21.88                       18.87                       18.69                           16.18                21.19                   7.29                12.27
76 Mojokerto                         14.66                      13.05                       11.86                       10.39                           10.85                   8.81                   3.54                10.45
77 Madiun                         14.32                      13.32                       11.31                       11.84                           10.03                   9.67                   1.60                10.25
78 Surabaya                         10.71                      12.16                       11.76                       10.78                           11.87                12.26                   5.46                   9.31
79 Batu                         21.75                      26.00                       22.59                       24.72                           19.04                25.79                   6.30                16.61
Jawa Timur                         31.82                      30.61                       28.34                       26.32                           26.33                27.11                   8.99                21.16
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan