Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Video Profil
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Tenaga Kerja » Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2005-2010

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 08 Jul 2019
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur 
 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2005 - 2010
Kabupaten/Kota Tahun
2005 2006 2007 2008 2009 2010
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
                                       
Kabupaten                                    
1 Pacitan     175 564     136 070     311 634     204 495     152 770     357 265     204 040     174 497     378 537     203 025     175 841     378 866     204 079     174 057     378 136     185 689     164 648     350 337
2 Ponorogo     282 429     176 509     458 938     292 442     207 102     499 544     317 070     237 181     554 251     298 891     213 302     512 193     315 275     230 842     546 117     282 635     210 307     492 942
3 Trenggalek     254 108     170 126     424 234     252 997     165 314     418 311     242 580     174 963     417 543     225 859     177 338     403 197     235 086     173 922     409 008     218 615     168 806     387 421
4 Tulungagung     291 574     235 623     527 197     413 490     285 003     698 493     345 964     259 019     604 983     333 316     257 638     590 954     333 336     260 531     593 867     296 546     246 769     543 315
5 Blitar     361 906     235 333     597 239     380 223     219 405     599 628     375 797     238 749     614 546     374 199     224 099     598 298     383 920     228 652     612 572     362 052     231 417     593 469
6 Kediri     496 571     283 665     780 236     579 066     305 420     884 486     499 428     273 494     772 922     481 774     264 539     746 313     494 200     278 355     772 555     476 149     287 128     763 277
7 Malang     836 506     538 728    1 375 234     828 796     537 172    1 365 968     793 345     508 452    1 301 797     791 520     527 945    1 319 465     787 412     486 176    1 273 588     775 060     480 907    1 255 967
8 Lumajang     341 474     170 383     511 857     328 047     198 560     526 607     335 432     175 710     511 142     330 321     188 238     518 559     328 782     197 608     526 390     314 455     173 053     487 508
9 Jember     721 475     367 181    1 088 656     843 298     461 707    1 305 005     781 157     422 470    1 203 627     765 221     473 486    1 238 707     771 306     474 782    1 246 088     725 645     436 422    1 162 067
10 Banyuwangi     452 483     338 520     791 003     507 189     332 540     839 729     540 527     308 789     849 316     522 292     338 333     860 625     527 350     322 850     850 200     500 524     325 737     826 261
11 Bondowoso     207 502     104 600     312 102     154 402     76 135     230 537     244 756     146 402     391 158     237 062     143 448     380 510     241 384     160 324     401 708     240 930     164 255     405 185
12 Situbondo     202 841     91 492     294 333     217 813     100 588     318 401     222 516     143 614     366 130     219 612     148 124     367 736     222 818     147 057     369 875     215 131     145 464     360 595
13 Probolinggo     357 128     191 454     548 582     366 488     197 058     563 546     357 777     241 254     599 031     353 335     233 367     586 702     359 500     244 747     604 247     358 287     244 941     603 228
14 Pasuruan     459 542     297 777     757 319     492 843     305 636     798 479     494 001     313 234     807 235     475 990     326 128     802 118     482 025     314 451     796 476     483 467     308 592     792 059
15 Sidoarjo     594 878     305 748     900 626     326 402     180 111     506 513     563 850     347 001     910 851     566 595     358 066     924 661     568 956     347 250     916 206     611 777     389 448    1 001 225
16 Mojokerto     301 542     154 707     456 249     362 548     196 975     559 523     337 280     204 824     542 104     335 383     208 090     543 473     333 932     213 533     547 465     335 848     209 410     545 258
17 Jombang     380 441     215 251     595 692     375 307     213 215     588 522     402 611     246 807     649 418     411 864     269 294     681 158     418 189     275 098     693 287     369 498     241 466     610 964
18 Nganjuk     305 583     194 324     499 907     323 312     218 005     541 317     346 023     210 858     556 881     334 937     215 617     550 554     344 752     218 550     563 302     316 249     187 622     503 871
19 Madiun     202 502     123 151     325 653     222 738     92 512     315 250     223 883     130 257     354 140     222 496     139 156     361 652     219 338     132 240     351 578     209 497     138 047     347 544
20 Magetan     216 969     182 135     399 104     221 597     192 550     414 147     220 497     185 100     405 597     206 693     165 898     372 591     214 793     172 204     386 997     201 960     180 041     382 001
21 Ngawi     247 367     188 681     436 048     278 264     203 636     481 900     291 453     210 446     501 899     274 358     187 042     461 400     288 276     205 102     493 378     251 726     195 635     447 361
22 Bojonegoro     408 082     233 359     641 441     370 015     188 100     558 115     437 302     246 479     683 781     437 934     246 125     684 059     427 349     253 421     680 770     385 564     244 113     629 677
23 Tuban     376 481     186 731     563 212     407 554     222 896     630 450     374 942     200 313     575 255     378 373     212 377     590 750     376 882     224 845     601 727     373 789     225 386     599 175
24 Lamongan     450 910     324 663     775 573     481 703     341 721     823 424     403 613     246 265     649 878     395 291     262 685     657 976     393 611     258 711     652 322     357 741     239 696     597 437
25 Gresik     384 923     228 909     613 832     335 608     192 703     528 311     360 559     220 304     580 863     363 244     229 102     592 346     367 726     225 424     593 150     360 605     226 314     586 919
26 Bangkalan     294 497     192 222     486 719     277 868     220 283     498 151     267 552     168 678     436 230     257 471     191 240     448 711     263 017     210 795     473 812     240 307     191 792     432 099
27 Sampang     264 260     154 864     419 124     276 166     163 065     439 231     255 347     199 093     454 440     255 215     208 255     463 470     267 593     209 867     477 460     238 854     205 270     444 124
28 Pamekasan     258 082     212 200     470 282     234 309     183 794     418 103     245 113     188 655     433 768     255 994     200 899     456 893     262 368     206 898     469 266     233 644     204 410     438 054
29 Sumenep     338 023     263 340     601 363     371 540     287 738     659 278     357 077     270 856     627 933     347 445     266 200     613 645     345 104     265 162     610 266     323 108     276 567     599 675
Kota                                    
71 Kediri     111 611     73 244     184 855     82 350     68 207     150 557     77 026     56 434     133 460     77 574     62 481     140 055     75 784     59 067     134 851     79 805     54 554     134 359
72 Blitar     44 575     35 031     79 606     66 743     48 890     115 633     39 076     28 691     67 767     39 330     27 839     67 169     39 152     30 135     69 287     37 742     27 927     65 669
73 Malang     206 488     135 922     342 410     198 931     145 172     344 103     232 245     169 300     401 545     241 722     165 533     407 255     236 931     181 020     417 951     225 157     167 343     392 500
74 Probolinggo     45 953     20 389     66 342     64 065     31 099     95 164     66 598     37 258     103 856     67 476     40 186     107 662     68 715     41 401     110 116     49 905     29 520     79 425
75 Pasuruan     68 328     32 883     101 211     76 584     28 110     104 694     53 293     30 088     83 381     55 714     30 042     85 756     56 336     34 652     90 988     51 034     31 327     82 361
76 Mojokerto     53 105     29 119     82 224     43 378     26 045     69 423     35 414     22 753     58 167     35 658     25 393     61 051     36 121     25 545     61 666     35 586     25 873     61 459
77 Madiun     56 441     35 214     91 655     53 818     43 143     96 961     48 801     32 943     81 744     49 109     37 025     86 134     48 406     38 373     86 779     47 491     40 148     87 639
78 Surabaya     815 677     500 339    1 316 016     699 064     373 803    1 072 867     816 024     539 311    1 355 335     825 373     593 294    1 418 667     823 744     548 675    1 372 419     818 476     518 456    1 336 932
79 Batu     62 207     45 975     108 182     26 424     21 467     47 891     63 576     33 837     97 413     62 655     34 604     97 259     65 643     37 055     102 698     62 790     34 902     97 692
                                       
Jawa Timur    11 930 028    7 405 862    19 335 890    12 037 877    7 427 650    19 465 527    12 273 545    7 844 379    20 117 924    12 110 321    8 068 269    20 178 590    12 229 191    8 109 377    20 338 568    11 653 338    7 873 713    19 527 051
Sumber:   Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Jawa Timur
Untuk Layanan Pengaduan silakan mengisi FORM berikut, atau telpon ke 0821 62 900 900 pada jam kerja || Nikmati pengalaman One Stop Services BPS Jatim melalui Aplikasi Statistik Jatim yang bisa diunduh DISINI

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan