Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Tenaga Kerja » Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2011-2015

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 12 Jun 2017
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur 
 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2011-2015
Kabupaten/Kota Angkatan Kerja
2011 2012 2013 2014 2015
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
                                 
Kabupaten                              
1 Pacitan     187 300     164 022     351 322     182 448     160 401     342 849     185 586     157 492     343 078     186 390     162 665     349 055     189 624     163 548     353 172
2 Ponorogo     278 877     200 030     478 907     281 124     218 526     499 650     276 618     213 495     490 113     287 444     208 999     496 443     284 194     201 051     485 245
3 Trenggalek     227 019     183 196     410 215     230 851     181 182     412 033     232 733     181 667     414 400     230 457     168 627     399 084     228 807     175 740     404 547
4 Tulungagung     312 073     234 939     547 012     313 643     240 106     553 749     312 164     239 198     551 362     317 236     247 915     565 151     313 864     233 602     547 466
5 Blitar     362 975     230 061     593 036     380 091     256 409     636 500     390 910     235 344     626 254     366 097     239 979     606 076     368 624     229 015     597 639
6 Kediri     472 669     291 213     763 882     476 253     325 713     801 966     482 521     308 580     791 101     492 876     292 774     785 650     493 345     307 549     800 894
7 Malang     801 021     456 747    1 257 768     816 942     511 281    1 328 223     797 455     513 230    1 310 685     798 390     475 207    1 273 597     816 527     475 816    1 292 343
8 Lumajang     319 897     161 393     481 290     329 004     197 125     526 129     310 078     205 373     515 451     317 534     197 132     514 666     332 782     199 223     532 005
9 Jember     754 690     458 805    1 213 495     734 376     415 253    1 149 629     726 916     442 450    1 169 366     750 792     406 670    1 157 462     753 632     419 507    1 173 139
10 Banyuwangi     498 755     282 555     781 310     510 863     371 199     882 062     527 817     351 699     879 516     509 702     331 488     841 190     525 240     368 576     893 816
11 Bondowoso     238 024     151 008     389 032     243 148     167 560     410 708     236 522     157 664     394 186     248 833     167 312     416 145     255 063     169 788     424 851
12 Situbondo     208 982     139 003     347 985     213 108     145 074     358 182     212 008     143 841     355 849     213 899     134 647     348 546     229 280     135 554     364 834
13 Probolinggo     352 258     261 254     613 512     357 480     279 200     636 680     375 289     243 353     618 642     359 155     242 198     601 353     365 406     236 275     601 681
14 Pasuruan     491 723     327 725     819 448     491 816     327 195     819 011     499 557     332 255     831 812     502 129     341 556     843 685     503 031     311 997     815 028
15 Sidoarjo     624 231     424 346    1 048 577     624 580     387 710    1 012 290     622 697     417 136    1 039 833     662 153     407 555    1 069 708     663 053     420 466    1 083 519
16 Mojokerto     331 351     193 075     524 426     334 659     223 173     557 832     337 697     207 972     545 669     345 689     207 716     553 405     351 274     224 056     575 330
17 Jombang     384 713     211 793     596 506     383 100     228 033     611 133     375 715     218 187     593 902     379 948     224 224     604 172     392 099     255 343     647 442
18 Nganjuk     334 436     177 928     512 364     331 943     198 630     530 573     330 334     219 059     549 393     332 262     201 745     534 007     338 561     178 412     516 973
19 Madiun     212 544     145 227     357 771     217 701     146 657     364 358     222 940     143 193     366 133     216 196     146 590     362 786     215 206     136 546     351 752
20 Magetan     193 467     159 308     352 775     191 201     164 304     355 505     197 295     156 033     353 328     195 696     147 854     343 550     196 945     155 881     352 826
21 Ngawi     256 375     162 714     419 089     249 604     172 920     422 524     273 481     198 607     472 088     263 145     174 229     437 374     266 037     164 994     431 031
22 Bojonegoro     395 694     216 691     612 385     397 212     259 182     656 394     418 041     277 240     695 281     395 766     232 597     628 363     400 337     239 929     640 266
23 Tuban     366 213     207 345     573 558     366 407     214 218     580 625     368 452     248 914     617 366     360 112     209 073     569 185     369 753     233 286     603 039
24 Lamongan     353 820     226 436     580 256     360 146     261 471     621 617     365 277     278 911     644 188     373 264     238 357     611 621     378 048     255 000     633 048
25 Gresik     364 590     204 508     569 098     363 171     207 867     571 038     376 414     243 274     619 688     368 413     224 156     592 569     389 313     222 408     611 721
26 Bangkalan     257 753     187 115     444 868     261 921     206 458     468 379     264 112     210 764     474 876     262 162     211 249     473 411     258 935     222 417     481 352
27 Sampang     253 212     216 959     470 171     264 141     227 078     491 219     268 825     200 886     469 711     269 849     237 756     507 605     255 227     203 773     459 000
28 Pamekasan     243 878     209 183     453 061     245 626     226 521     472 147     246 123     234 157     480 280     247 881     221 200     469 081     247 138     197 143     444 281
29 Sumenep     330 867     318 150     649 017     325 904     311 256     637 160     317 937     311 494     629 431     325 180     297 280     622 460     332 073     261 070     593 143
Kota                              
71 Kediri     77 545     59 236     136 781     82 287     59 141     141 428     79 285     57 261     136 546     84 768     60 658     145 426     85 222     57 406     142 628
72 Blitar     38 409     27 791     66 200     38 924     27 369     66 293     40 490     28 119     68 609     41 233     28 132     69 365     42 268     33 248     75 516
73 Malang     241 912     204 425     446 337     243 719     176 180     419 899     251 921     183 137     435 058     248 207     175 424     423 631     239 234     167 701     406 935
74 Probolinggo     64 156     40 637     104 793     66 475     45 599     112 074     63 741     42 568     106 309     67 457     46 065     113 522     67 293     42 043     109 336
75 Pasuruan     55 824     36 267     92 091     57 024     38 619     95 643     57 324     40 836     98 160     57 807     39 320     97 127     59 213     38 280     97 493
76 Mojokerto     37 251     26 612     63 863     38 400     27 999     66 399     37 863     28 035     65 898     38 716     25 914     64 630     39 605     27 474     67 079
77 Madiun     51 524     37 868     89 392     49 777     34 916     84 693     52 419     37 684     90 103     49 263     37 355     86 618     51 687     39 034     90 721
78 Surabaya     845 890     488 529    1 334 419     875 045     562 403    1 437 448     898 199     585 144    1 483 343     866 088     599 414    1 465 502     895 450     572 644    1 468 094
79 Batu     63 930     42 620     106 550     64 032     39 980     104 012     65 584     39 861     105 445     66 102     40 675     106 777     62 700     42 796     105 496
                                 
Jawa Timur    11 885 848    7 766 714    19 652 562    11 994 146    8 243 908    20 238 054    12 098 340    8 334 113    20 432 453    12 098 291    8 051 707    20 149 998    12 256 090    8 018 591    20 274 681
Sumber:   Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Jawa Timur
Jumlah penduduk Jawa Timur Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) sebesar 40,67 juta orang || Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2021 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan