Persentase Tingkat Penghunian Ganda atas Kamar Menurut Jenis Hotel di Provinsi Jawa Timur, 2012 - 2016
Terakhir Diperbarui : 17 Oktober 2017
Tingkat Penghunian Ganda Atas Kamar Menurut Jenis Hotel | ||||||||||
2012-2016 | ||||||||||
Bulan | Berbintang | Melati | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
01. Januari | 2.05 | 2.44 | 2.13 | 1.69 | 1.60 | 2.29 | 2.08 | 2.11 | 1.75 | 1.93 |
02. Februari | 1.83 | 2.00 | 2.06 | 1.77 | 1.65 | 2.20 | 2.10 | 2.07 | 1.75 | 1.89 |
03. Maret | 1.95 | 2.17 | 2.02 | 1.67 | 1.58 | 2.16 | 2.13 | 2.16 | 1.78 | 1.91 |
04. April | 2.17 | 2.13 | 1.99 | 1.31 | 1.68 | 2.13 | 2.16 | 2.13 | 1.81 | 1.95 |
05. Mei | 2.00 | 2.01 | 2.01 | 1.75 | 1.62 | 2.25 | 2.12 | 2.10 | 1.83 | 2.00 |
06. Juni | 2.28 | 2.03 | 2.13 | 1.68 | 1.51 | 2.21 | 2.17 | 2.09 | 1.79 | 1.80 |
07. Juli | 2.06 | 2.10 | 2.22 | 1.86 | 1.73 | 2.15 | 2.25 | 2.13 | 1.80 | 1.89 |
08. Agustus | 2.29 | 2.28 | 2.14 | 1.82 | 1.77 | 2.37 | 2.15 | 2.08 | 1.80 | 1.95 |
09. September | 2.22 | 2.06 | 1.95 | 1.73 | 1.82 | 2.13 | 2.15 | 2.18 | 1.84 | 1.98 |
10. Oktober | 2.30 | 1.91 | 2.01 | 1.75 | 1.68 | 2.13 | 2.16 | 2.01 | 1.83 | 1.92 |
11. Nopembe | 2.37 | 2.07 | 2.20 | 1.79 | 1.71 | 2.15 | 2.14 | 2.11 | 1.84 | 1.94 |
12. Desember | 2.52 | 2.10 | 2.08 | 1.90 | 1.96 | 2.14 | 2.14 | 2.20 | 1.87 | 1.94 |
Rata-rata | 2.19 | 2.10 | 2.08 | 1.71 | 1.72 | 2.19 | 2.15 | 2.11 | 1.81 | 1.93 |
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur | ||||||||||
Badan Pusat Statistik
BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343
Fax (031) 8494007
8471143
Email : bps3500@bps.go.id