Demi meningkatkan kualitas pelayanan dan data BPS silakan isi Survei Kebutuhan Data disini

Konsultasi data statistik langsung dengan statistisi ahli BPS Provinsi Jawa Timur? Yuk kunjungi HaloPST

Untuk Layanan Pengaduan silakan mengisi FORM berikut, atau telpon ke 0821 62 900 900 pada jam kerja

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Konsumsi dan Pendapatan

Perkembangan Indeks Keparahan (P2) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2018

Subjek

Perkembangan Indeks Keparahan (P2) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2018

Terakhir Diperbarui : 5 April 2019

Perkembangan Indeks Keparahan (P2) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 - 2018
Kode Kabupaten/Kota Indeks Keparahan (P2)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
                 
3501 Kab. Pacitan 0.42 0.55 0.54 0.90 0.79 0.48 0.32
3502 Kab. Ponorogo 0.38 0.36 0.30 0.33 0.28 0.27 0.26
3503 Kab. Trenggalek 0.42 0.35 0.44 0.59 0.37 0.40 0.42
3504 Kab. Tulungagung 0.20 0.24 0.24 0.30 0.18 0.16 0.21
3505 Kab. Blitar 0.35 0.38 0.23 0.38 0.35 0.22 0.28
3506 Kab. Kediri 0.34 0.43 0.49 0.45 0.37 0.39 0.39
3507 Kab. Malang 0.25 0.43 0.40 0.55 0.33 0.43 0.39
3508 Kab. Lumajang 0.38 0.18 0.41 0.41 0.35 0.37 0.31
3509 Kab. Jember 0.34 0.22 0.31 0.33 0.29 0.28 0.33
3510 Kab. Banyuwangi 0.29 0.37 0.25 0.20 0.34 0.24 0.35
3511 Kab. Bondowoso 0.58 0.50 0.60 0.39 0.64 0.48 0.51
3512 Kab. Situbondo 0.56 0.51 0.76 0.59 0.39 0.38 0.31
3513 Kab. Probolinggo 0.81 0.81 0.74 0.97 0.80 0.84 0.91
3514 Kab. Pasuruan 0.31 0.45 0.46 0.31 0.33 0.44 0.37
3515 Kab. Sidoarjo 0.14 0.22 0.15 0.14 0.23 0.25 0.31
3516 Kab. Mojokerto 0.24 0.29 0.23 0.43 0.35 0.46 0.48
3517 Kab. Jombang 0.34 0.28 0.27 0.39 0.25 0.39 0.30
3518 Kab. Nganjuk 0.46 0.44 0.36 0.42 0.36 0.40 0.53
3519 Kab. Madiun 0.40 0.31 0.33 0.46 0.56 0.78 0.34
3520 Kab. Magetan 0.25 0.16 0.31 0.38 0.26 0.37 0.20
3521 Kab. Ngawi 0.41 0.36 0.64 0.59 0.52 0.40 0.40
3522 Kab. Bojonegoro 0.64 0.60 0.68 0.42 0.54 0.52 0.39
3523 Kab. Tuban 0.56 0.71 0.60 0.79 0.82 0.91 0.65
3524 Kab. Lamongan 0.36 0.40 0.55 0.58 0.66 0.66 0.86
3525 Kab. Gresik 0.59 0.72 0.66 0.67 0.56 0.71 0.45
3526 Kab. Bangkalan 0.81 0.98 0.70 0.78 1.13 0.91 1.00
3527 Kab. Sampang 1.19 0.97 0.79 1.44 1.05 0.72 0.64
3528 Kab. Pamekasan 0.39 0.70 0.57 0.88 0.54 0.33 0.32
3529 Kab. Sumenep 0.70 0.90 0.91 0.45 0.75 0.23 1.15
3571 Kota Kediri 0.14 0.47 0.17 0.43 0.20 0.19 0.18
3572 Kota Blitar 0.12 0.20 0.16 0.18 0.20 0.24 0.31
3573 Kota Malang 0.27 0.07 0.12 0.11 0.09 0.12 0.11
3574 Kota Probolinggo 0.21 0.19 0.18 0.37 0.20 0.18 0.17
3575 Kota Pasuruan 0.30 0.26 0.30 0.44 0.32 0.09 0.19
3576 Kota Mojokerto 0.16 0.15 0.14 0.26 0.13 0.13 0.10
3577 Kota Madiun 0.11 0.23 0.16 0.10 0.26 0.13 0.04
3578 Kota Surabaya 0.25 0.13 0.16 0.15 0.25 0.33 0.20
3579 Kota Batu 0.13 0.07 0.05 0.13 0.11 0.12 0.12
JAWA TIMUR 0.44 0.50 0.45 0.52 0.47 0.45 0.50
Sumber: Badan Pusat Statistik (Susenas Maret)
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292

Telp. (031) 8439343

Fax (031) 8494007

8471143

Email : bps3500@bps.go.id 

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik