Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Video Profil
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Kemiskinan dan Ketimpangan » Perkembangan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 - 2018

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 05 Apr 2019
Perkembangan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota 
 di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 - 2018
Kode Kabupaten/Kota Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
                 
3501 Kab. Pacitan   203 979      215 482      220 810      228 573     239 339     250 942     268 592
3502 Kab. Ponorogo   224 186      239 963      247 368      251 525     266 312     279 168     297 467
3503 Kab. Trenggalek   228 681      243 665      250 666      260 133     275 426     288 779     308 644
3504 Kab. Tulungagung   251 372      269 290      277 707      292 483     304 518     314 532     328 640
3505 Kab. Blitar   222 899      236 381      244 382      255 966     272 358     285 474     305 440
3506 Kab. Kediri   232 373      245 287      251 547      261 088     272 374     281 012     294 098
3507 Kab. Malang   229 619      245 120      254 380      265 629     282 933     294 904     314 550
3508 Kab. Lumajang   215 326      228 796      234 728      245 806     258 840     267 366     281 461
3509 Kab. Jember   242 440      260 106      267 962      283 510     299 823     310 650     324 174
3510 Kab. Banyuwangi   257 857      276 648      285 004      295 185     311 722     319 236     339 891
3511 Kab. Bondowoso   270 530      290 792      299 819      313 734     331 975     343 124     363 443
3512 Kab. Situbondo   225 582      240 085      246 483      254 656     270 406     276 924     294 209
3513 Kab. Probolinggo   303 447      328 407      340 539      355 051     373 569     384 343     402 532
3514 Kab. Pasuruan   255 822      274 486      283 327      292 281     306 311     315 145     331 057
3515 Kab. Sidoarjo   301 675      329 946      346 538      371 947     394 401     414 479     437 899
3516 Kab. Mojokerto   259 583      280 779      293 609      311 022     330 940     345 487     370 610
3517 Kab. Jombang   270 930      289 841      301 162      316 922     337 217     353 456     374 895
3518 Kab. Nganjuk   273 260      295 806      308 506      322 820     341 653     358 216     388 186
3519 Kab. Madiun   240 798      256 567      265 310      277 092     294 451     306 769     327 536
3520 Kab. Magetan   236 801      253 040      262 069      272 972     288 246     297 874     319 909
3521 Kab. Ngawi   220 560      233 596      240 780      250 008     264 706     277 539     301 158
3522 Kab. Bojonegoro   246 454      263 439      272 886      284 319     295 250     309 564     330 544
3523 Kab. Tuban   241 103      256 900      265 659      277 599     294 543     308 822     328 268
3524 Kab. Lamongan   260 787      279 166      289 403      303 780     321 002     335 783     360 444
3525 Kab. Gresik   306 177      331 296      348 888      372 661     393 447     414 261     438 704
3526 Kab. Bangkalan   270 870      291 529      305 174      319 120     334 338     349 073     369 455
3527 Kab. Sampang   245 299      261 972      272 900      284 928     296 268     307 606     325 825
3528 Kab. Pamekasan   240 737      256 586      266 953      278 093     292 631     302 431     317 144
3529 Kab. Sumenep   241 084      259 046      270 890      284 756     301 781     313 330     340 033
3571 Kota Kediri   316 693      349 925      366 788      386 521     400 096     420 712     453 807
3572 Kota Blitar   279 661      304 224      319 177      338 532     356 147     383 021     425 832
3573 Kota Malang   330 765      362 162      381 400      411 709     426 527     454 061     507 114
3574 Kota Probolinggo   335 874      364 317      383 673      403 037     418 480     437 392     479 267
3575 Kota Pasuruan   292 241      316 862      328 648      343 392     362 224     378 593     415 171
3576 Kota Mojokerto   287 728      312 919      328 250      348 670     364 021     391 489     437 231
3577 Kota Madiun   288 368      320 210      338 609      359 771     376 956     404 959     446 525
3578 Kota Surabaya   339 208      372 511      393 151      418 930     438 283     474 365     530 178
3579 Kota Batu   306 780      336 844      355 317      380 393     398 401     424 354     467 073
JAWA TIMUR   243 783      273 758      289 945      305 171     321 761     342 092     373 574
Sumber: Badan Pusat Statistik (Susenas Maret)
Untuk Layanan Pengaduan silakan mengisi FORM berikut, atau telpon ke 0821 62 900 900 pada jam kerja || Nikmati pengalaman One Stop Services BPS Jatim melalui Aplikasi Statistik Jatim yang bisa diunduh DISINI

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan