Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Kesehatan » Persentase Balita di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Jenis Imunisasi yang didapatkan, 2017

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 31 Jan 2018
Persentase Balita di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan jenis Imunisasi yang Didapatkan, 2017
Percentage of Population Under 5 Years in Jawa Timur Province Specified By Region, Sex and Type of Immunization , 2017
Kabupaten/Kota Region Laki-laki/Male Perempuan/Female Laki-laki + Perempuan / Male+Female
Jenis Imunisasi / Type of Immunization
BCG DPT Polio Campak Hepatitis B BCG DPT Polio Campak Hepatitis B BCG DPT Polio Campak Hepatitis B
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
                                 
3501 Pacitan  94,40   91,57   93,73   78,94   92,68   96,73   96,73   98,75   86,50   95,66   95,55   94,11   96,20   82,66   94,15 
3502 Ponorogo  97,63   92,30   97,37   77,54   92,16   97,08   93,52   95,87   74,98   90,59   97,36   92,89   96,64   76,30   91,39 
3503 Trenggalek  94,66   89,67   92,06   75,69   95,46   100,00   100,00   100,00   89,36   100,00   97,27   94,72   95,94   82,37   97,68 
3504 Tulungagung  92,58   84,38   94,23   73,33   89,14   100,00   91,71   99,11   68,59   84,86   96,21   87,97   96,62   71,01   87,05 
3505 Blitar  95,61   89,79   93,20   80,07   92,05   93,54   88,37   91,85   80,30   90,00   94,60   89,10   92,54   80,18   91,05 
3506 Kediri  96,32   93,65   93,85   74,91   95,06   93,47   91,08   93,27   76,53   93,01   94,92   92,38   93,57   75,70   94,05 
3507 Malang  93,40   87,33   89,90   74,38   89,96   96,85   94,19   95,93   86,07   90,86   95,09   90,71   92,87   80,13   90,40 
3508 Lumajang  97,02   86,59   91,95   78,02   89,58   93,47   93,32   96,35   76,37   88,18   95,28   89,89   94,10   77,21   88,89 
3509 Jember  94,41   89,19   94,18   82,00   87,31   96,16   93,69   96,16   81,77   92,46   95,27   91,40   95,16   81,89   89,85 
3510 Banyuwangi  91,72   84,34   85,34   71,90   84,30   96,81   90,67   93,67   79,28   94,70   94,21   87,44   89,41   75,51   89,39 
3511 Bondowoso  90,54   86,28   88,74   72,01   85,98   78,29   82,36   81,56   68,57   75,94   84,54   84,36   85,23   70,33   81,06 
3512 Situbondo  92,19   88,98   93,85   72,03   85,62   90,20   82,46   88,58   65,86   82,94   91,22   85,78   91,27   69,01   84,31 
3513 Probolinggo  88,77   85,34   88,80   74,31   90,43   87,11   78,80   82,82   62,59   77,93   87,95   82,12   85,86   68,53   84,27 
3514 Pasuruan  85,83   80,37   88,45   60,79   76,96   92,87   78,29   89,35   64,37   73,08   89,29   79,35   88,89   62,55   75,05 
3515 Sidoarjo  97,09   89,03   92,55   76,98   85,24   94,14   84,50   90,36   77,74   86,03   95,65   86,82   91,49   77,35   85,63 
3516 Mojokerto  98,99   95,43   97,83   71,62   93,09   97,30   93,85   94,51   69,18   97,62   98,17   94,66   96,21   70,43   95,31 
3517 Jombang  97,56   92,93   94,11   86,64   95,51   94,36   91,90   94,50   77,15   93,91   96,00   92,43   94,30   82,01   94,73 
3518 Nganjuk  97,59   94,63   95,23   86,56   96,24   100,00   96,99   98,39   88,73   98,58   98,77   95,78   96,78   87,62   97,39 
3519 Madiun  90,42   88,89   95,16   76,14   92,32   96,41   94,21   95,19   85,00   94,37   93,33   91,48   95,17   80,45   93,32 
3520 Magetan  92,95   85,56   92,95   77,04   92,31   92,77   89,71   92,77   74,28   89,13   92,87   87,59   92,87   75,69   90,76 
3521 Ngawi  95,12   85,60   93,37   71,60   87,98   95,16   89,60   95,15   82,41   87,83   95,14   87,54   94,23   76,84   87,90 
3522 Bojonegoro    ^  95,18   90,36   91,59   71,93   89,90   99,41   94,86   98,39   81,35   93,20   97,25   92,56   94,91   76,54   91,51 
3523 Tuban  93,63   85,31   88,90   71,33   84,74   94,17   85,76   94,67   72,02   85,89   93,89   85,53   91,71   71,67   85,30 
3524 Lamongan  95,65   90,36   91,92   72,78   83,67   95,89   93,07   95,30   84,39   90,80   95,77   91,68   93,56   78,43   87,14 
3525 Gresik  91,50   93,86   90,48   70,96   89,94   97,02   96,28   96,14   80,49   92,39   94,19   95,04   93,24   75,60   91,13 
3526 Bangkalan  75,76   59,13   66,07   54,54   54,70   71,72   59,93   66,27   45,84   56,17   73,77   59,53   66,17   50,24   55,43 
3527 Sampang  63,69   57,53   59,27   43,34   51,31   56,52   53,60   62,53   41,41   50,48   60,16   55,60   60,87   42,39   50,90 
3528 Pamekasan  76,73   61,84   69,84   49,25   58,25   77,80   70,11   72,94   51,75   63,71   77,26   65,91   71,37   50,48   60,94 
3529 Sumenep  84,78   70,95   82,28   61,36   72,70   68,84   60,96   73,41   47,52   58,36   76,91   66,02   77,90   54,53   65,62 
3571 Kediri  100,00   90,83   96,02   79,73   82,75   96,82   89,58   94,46   78,52   94,54   98,44   90,22   95,25   79,13   88,55 
3572 Blitar  100,00   95,60   98,40   74,74   95,33   98,33   95,80   93,35   78,35   98,33   99,20   95,70   95,97   76,47   96,77 
3573 Malang  95,39   93,33   95,39   77,45   93,65   100,00   97,99   100,00   73,73   94,15   97,64   95,61   97,64   75,63   93,89 
3574 Probolinggo  93,14   88,21   92,64   73,07   89,72   97,34   93,75   93,45   78,74   96,36   95,08   90,77   93,02   75,69   92,79 
3575 Pasuruan  100,00   89,48   93,52   74,33   93,75   94,71   93,13   95,54   78,18   93,94   97,40   91,28   94,51   76,23   93,84 
3576 Mojokerto  94,14   94,14   94,14   82,81   94,14   100,00   96,96   99,43   84,21   100,00   97,02   95,53   96,75   83,50   97,02 
3577 Madiun  100,00   95,58   96,86   86,06   100,00   89,02   96,50   91,21   90,32   94,97   94,57   96,03   94,07   88,17   97,51 
3578 Surabaya  91,22   80,37   86,79   66,54   84,11   96,46   88,02   92,08   73,76   81,89   93,79   84,12   89,38   70,07   83,02 
3579 Batu  94,26   87,42   91,57   81,93   91,57   93,87   89,88   92,08   76,57   87,72   94,07   88,64   91,82   79,27   89,66 
Jawa Timur  92,08   85,68   89,53   72,40   85,79   92,55   87,50   91,32   74,16   85,90   92,31   86,57   90,41   73,26   85,84 
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan