Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Kesehatan » Banyaknya Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2001-2016

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 12 Feb 2018
Banyaknya Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2001-2016
Kabupaten/Kota Puskesmas
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
01. Pacitan      24      24      24      24      24      24      24      24      24      24      24      24      24      24      24      24
02. Ponorogo      30      31      31      31      31      31      31      31      31      31      31      31      31      31      31      31
03. Trenggalek      24      24      24      22      22      22      22      22      22      22      22      22      22      22      22      22
04. Tulungagung      28      28      28      28      28      28      28      28      31      31      31      31      31      31      31      31
05. Blitar      24      24      24      24      24      24      24      24      24      24      24      24      24      24      24      24
06. Kediri      36      36      36      36      36      36      36      36      37      37      37      37      37      37      37      37
07. Malang      40      37      38      38      38      38      38      39      39      39      39      39      39      39      39      39
08. Lumajang      24      24      24      24      24      24      24      24      25      25      25      25      25      25      25      25
09. Jember      50      48      48      49      49      49      49      49      49      49      49      49      49      49      49      49
10. Banyuwangi      45      45      45      45      45      45      45      45      45      45      45      45      45      45      45      45
11. Bondowoso      23      23      23      23      23      23      25      25      25      25      25      25      25      25      25      25
12. Situbondo      21      17      17      17      17      17      17      17      17      17      17      17      17      17      17      17
13. Probolinggo      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33
14. Pasuruan      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33
15. Sidoarjo      25      25      25      25      25      25      25      25      26      26      26      26      26      26      26      26
16. Mojokerto      27      27      27      27      27      27      27      27      27      27      27      27      27      27      27      27
17. Jombang      34      34      34      34      34      34      34      34      34      34      34      34      34      34      34      34
18. Nganjuk      21      21      20      20      20      20      20      20      20      20      20      20      20      20      20      20
19. Madiun      25      25      22      25      25      25      25      25      25      26      26      26      26      26      26      26
20. Magetan      21      21      21      21      22      22      22      22      22      22      22      22      22      22      22      22
21. Ngawi      23      23      23      23      23      23      23      24      24      24      24      24      24      24      24      24
22. Bojonegoro      36      36      36      35      35      37      35      36      36      36      36      36      36      36      36      36
23. Tuban      32      32      32      32      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33
24. Lamongan      32      32      32      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33      33
25. Gresik      29      29      29      29      29      30      32      32      32      32      32      32      32      32      32      32
26. Bangkalan      22      22      22      22      22      22      22      22      22      22      22      22      22      22      22      22
27. Sampang      20      20      20      20      20      20      21      21      21      21      21      21      21      21      21      21
28. Pamekasan      20      20      20      20      20      20      20      20      20      20      20      20      20      20      20      20
29. Sumenep      29      29      29      29      29      29      29      29      30      30      30      30      30      30      30      30
71. Kediri      7      7      10      7      7      7      7      9      9      9      9      9      9      9      9      9
72. Blitar      3      3      3      3      3      3      3      3      3      3      3      3      3      3      3      3
73. Malang      15      15      15      15      15      15      15      15      15      15      15      15      15      15      15      15
74. Probolinggo      5      5      5      5      5      5      5      6      6      6      6      6      6      6      6      6
75. Pasuruan      6      6      6      6      6      6      6      9      7      7      8      8      8      8      8      8
76. Mojokerto      4      4      4      4      4      4      5      5      5      5      5      5      5      5      5      5
77. Madiun      5      5      5      5      5      5      6      6      6      6      6      6      6      6      6      6
78. Surabaya      48      48      48      52      53      53      53      53      53      53      58      62      62      62      62      62
79. Batu  -       3      3      3      4      4      4      4      4      5      5      5      5      5      5      5
Jawa Timur      924      919      919      922      926      929      934      943      948      950      956      960      960      960      960      960
Sumber  :  Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan