Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Video Profil
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Kesehatan » Banyaknya Puskesmas Keliling Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2001-2016

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 13 Feb 2018
Banyaknya Puskesmas Keliling Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2001-2016
Kabupaten/Kota Puskesmas Keliling
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
01. Pacitan      28      27      27      27      27      27      36      36      37      17      17      24      45      45      45      45
02. Ponorogo      34      35      36      36      36      31      43      52      74      31      51      51      31      31      31      31
03. Trenggalek      27      27      31      31      31      23      33      27      26      26      23      32      26      26      26      26
04. Tulungagung      27      27      28      28      28      28      33      29      31      31      31      31      31      31      31      31
05. Blitar      20      24      24      24      24      24      26      22      24      24      24      24      24      24      24      24
06. Kediri      35      21      21      21      21      44      36      39      37      39      37      39      41      41      41      41
07. Malang      41      40      40      40      40      45      55      66      55      55      55      55      72      72      72      72
08. Lumajang      22      24      24      24      24      24      50      33      41      39      41      39      37      37      37      37
09. Jember      40      38      38      38      38      49      49      49      49      49      49      46      49      49      49      49
10. Banyuwangi      38      35      38      38      38      49      49      55      53      51      62      62      62      62      62      62
11. Bondowoso      23      25      23      23      23      25      23      25      25      25      25      25      25      25      25      25
12. Situbondo      21      20      17      17      17      18      24      30      27      25      30      30      30      30      30      30
13. Probolinggo      35      34      33      33      33      35      37      33      33      33      33      33      33      33      33      33
14. Pasuruan      35      32      32      32      32      43      54      41      72      54      54      43      48      48      48      48
15. Sidoarjo      25      28      30      30      30      34      41      41      36      26      52      68      72      72      72      72
16. Mojokerto      32      27      27      27      27      46      46      51      37      27      27      27      27      27      27      27
17. Jombang      33      34      36      36      36      34      34      44      35      34      34      34      34      34      34      34
18. Nganjuk      29      21      22      22      22      22      22      13      20      20      20      22  -   -   -   - 
19. Madiun      25      25      25      25      25      50      50      33      25      26      26      33      31      31      31      31
20. Magetan      22      21      21      21      21      28      45      42      44      22      22      22  -   -   -   - 
21. Ngawi      27      21      23      23      23      38      24      29      24      24      34      34      33      33      33      33
22. Bojonegoro      36      31      31      31      31      35      35      36      33      36      36      36      37      37      37      37
23. Tuban      31      31      32      32      32      40      39      50      63      63      63      59      59      59      59      59
24. Lamongan      31      32      32      32      32      36      36      37      44      43      45      44      67      67      67      67
25. Gresik      28      29      29      29      29      33      29      36      34      32      32      32      32      32      32      32
26. Bangkalan      25      24      24      24      24      27      27      33      27      25      26      27      22      22      22      22
27. Sampang      21      20      20      20      20      22      23      23      22      21      21      21  -   -   -   - 
28. Pamekasan      16      16      23      23      23      28      29      26      34      24      33      22      22      22      22      22
29. Sumenep      28      26      26      26      26      31      31      29      30      30      30      30      30      30      30      30
71. Kediri      9      5      7      7      7      9      9      8      9      9      6  -       9      9      9      9
72. Blitar      4      3      3      3      3      6      6      7      7      6      6  -   -   -   -   - 
73. Malang      13      13      15      15      15      15      15      17      15      15      15  -       15      15      15      15
74. Probolinggo      6      5      5      5      5      6      5      7      6      6      6  -       6      6      6      6
75. Pasuruan      7      6      8      8      8      10      9      8      11      11      11  -                           -                            -                            -                            -  
76. Mojokerto      4      3      4      4      4      5      5      7      6      5      5  -       5      5      5      5
77. Madiun  -       5      5      5      5      6      6      6      6      6      6  -       6      6      6      6
78. Surabaya      31      28      28      28      28      17      52      54      53      53      58  -       62      62      62      62
79. Batu  -       3      3      3      3      17      9      9      10  -       8  -       8      8      8      8
Jawa Timur      909      866      891      891      891     1 060     1 175     1 183     1 215     1 063     1 154     1 045     1 131     1 131     1 131     1 131
Sumber  :  Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Untuk Layanan Pengaduan silakan mengisi FORM berikut, atau telpon ke 0821 62 900 900 pada jam kerja || Nikmati pengalaman One Stop Services BPS Jatim melalui Aplikasi Statistik Jatim yang bisa diunduh DISINI

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan