Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Kesehatan » Banyaknya Tenaga Kerja Paramedis di Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2001-2016

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 13 Feb 2018
Banyaknya Tenaga Kerja Paramedis di Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2001-2016
Kabupaten/Kota Tenaga Kerja Paramedis
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
01. Pacitan      403      403      403      403      240      344      344      344      161      192      553      516      516      516      516      516
02. Ponorogo      690      690      439      439      468      514      548      593      233      244      759      829      829      829      829      829
03. Trenggalek      446      446      479      479      474      433      439      463      232      335      609      488      488      488      488      488
04. Tulungagung      575      575      579      579      553      510      510      489      214      231      668      534      534      534      534      534
05. Blitar      541      541      541      541      497      412      408      408      137      177      539      566      566      566      566      566
06. Kediri      885      885      141      141      931      931      668      668      193      219      577      821      821      821      821      821
07. Malang      769      769      622      622      699      730      738      738      324      409     1 109     1 157     1 157     1 157     1 157     1 157
08. Lumajang      410      410      410      410      277      337      421      421      119      241      535      549      549      549      549      549
09. Jember      936      936      936      936      527      616      638      638      224      344      667     1 458     1 458     1 458     1 458     1 458
10. Banyuwangi      789      789      573      573      926      748      748      748      272      235      777      815      815      815      815      815
11. Bondowoso      422      422      423      423      535      468      470      470      198      380      669      858      858      858      858      858
12. Situbondo      348      348      351      351      170      223      223      223      172      186      357      681      681      681      681      681
13. Probolinggo      264      264      342      342      372      392      392      392      198      212      682      597      597      597      597      597
14. Pasuruan      711      711      570      570      580      721      721      721      220      198      544      760      760      760      760      760
15. Sidoarjo      838      838      399      399      529      522      832      832      243      311      664      737      737      737      737      737
16. Mojokerto      640      640      408      408      435      435      435      435      155      157      618      517      517      517      517      517
17. Jombang      819      819      431      431      539      532      532      670      348      347      852      974      974      974      974      974
18. Nganjuk      709      709      464      464      516      516      521      479      150      177      585      641      641      641      641      641
19. Madiun      475      475      402      402      365      362      362      362      203      232      518      541      541      541      541      541
20. Magetan      646      646      367      367      470      470      470      470      173      219      531  -   -   -   -   - 
21. Ngawi      695      695      487      487      539      727      727      727      318      330      904      912      912      912      912      912
22. Bojonegoro      669      669      551      551      696      696      725      725      192      253      663      480      480      480      480      480
23. Tuban      582      582      137      137      491      529      555      555      146      130      514      553      553      553      553      553
24. Lamongan     1 095     1 095     1 095     1 095      794      794      889      889      486      485     1 005      667      667      667      667      667
25. Gresik      632      632      474      474      531      426      670      670      305      300      834      885      885      885      885      885
26. Bangkalan      434      434      265      265      345      470      532      532      169      392      942      602      602      602      602      602
27. Sampang      321      321      324      324      312      325      368      368      173      216      640      617      617      617      617      617
28. Pamekasan      332      332      262      262      231      231      231      231      159      152      457      532      532      532      532      532
29. Sumenep      801      801      261      261      544      544      544      544      309      484      995     1 058     1 058     1 058     1 058     1 058
71. Kediri      150      150      128      128      99      103      103      103      81      139      210      284      284      284      284      284
72. Blitar      76      76      60      60      81      73      84      53      49      64      107      110      110      110      110      110
73. Malang      286      286      229      229      172      194      194      194      123      131      283      275      275      275      275      275
74. Probolinggo      95      95      62      62      93      73      82      104      67      85      90      75      75      75      75      75
75. Pasuruan      137      137      98      98      76      83      88      88      49      63      138  -   -   -   -   - 
76. Mojokerto      102      102      72      72      52      83      83      83      66      66      108      120      120      120      120      120
77. Madiun      128      128      122      122      43      78      76      76      34      55      86      97      97      97      97      97
78. Surabaya      696      696      696      696      429      606      606      606      375      398      819      796      796      796      796      796
79. Batu  -   -       39      39      67      67      64      64      41      76      124      194      194      194      194      194
Jawa Timur     19 547     19 547     14 642     14 642     15 698     16 318     17 041     17 176     7 311     8 865     21 732     22 296     22 296     22 296     22 296     22 296
Sumber   :  Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan