Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Tenaga Kerja » Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Provinsi dan Golongan Umur (Wilayah Perkotaan dan Perdesaan), Februari 2017

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 22 Feb 2018
Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Provinsi dan Golongan Umur (Wilayah Perkotaan dan Perdesaan), Februari 2017
Perkotaan + Perdesaan Laki-laki + Perempuan
Provinsi Golongan Umur Jumlah
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+
Aceh     98 045     251 176     298 672     297 905     281 102     252 832     211 220     171 073     126 555     169 519    2 158 099
Sumatera Utara     407 057     776 362     774 764     779 146     761 078     696 190     610 721     525 230     397 487     558 261    6 286 296
Sumatera Barat     120 873     232 280     302 770     294 881     285 516     288 700     256 631     223 826     192 856     267 641    2 465 974
Riau     153 438     352 665     412 095     407 954     407 584     368 243     306 132     237 308     147 147     155 305    2 947 871
Jambi     74 482     185 608     218 376     233 744     236 828     217 158     182 494     148 183     105 065     124 640    1 726 578
Sumatera Selatan     176 235     438 814     535 557     549 761     519 765     489 392     405 203     349 308     260 063     359 119    4 083 217
Bengkulu     46 118     105 350     120 410     135 388     134 724     123 566     104 924     85 723     66 008     82 348    1 004 559
Lampung     175 395     432 400     489 733     505 814     520 151     498 281     423 430     358 099     270 993     407 835    4 082 131
Bangka Belitung     39 444     86 021     94 811     94 556     92 759     84 340     66 762     50 859     38 961     47 475     695 988
Kepulauan Riau     39 938     99 848     162 293     170 740     167 234     131 129     92 857     53 266     34 572     33 742     985 619
DKI Jakarta     175 472     512 246     791 908     788 416     738 188     663 084     558 598     429 315     276 931     235 007    5 169 165
Jawa Barat     889 191    2 355 518    2 409 837    2 561 482    2 665 272    2 560 197    2 169 400    1 791 964    1 358 854    1 960 623    20 722 338
Jawa Tengah     605 698    1 664 231    1 727 710    1 847 161    1 969 858    2 045 691    2 015 272    1 853 299    1 460 014    2 254 638    17 443 572
D.I Yogyakarta     59 132     172 708     226 989     216 991     221 486     237 266     236 184     215 028     163 800     306 308    2 055 892
Jawa Timur     702 947    1 757 649    2 078 940    2 072 892    2 339 530    2 360 176    2 379 558    2 113 673    1 668 671    2 560 263    20 034 299
Banten     259 214     609 480     760 757     778 786     800 512     731 595     570 739     447 403     267 249     281 220    5 506 955
Bali     86 098     249 112     289 831     283 153     286 841     311 483     283 210     234 698     161 041     252 027    2 437 494
Nusa Tenggara Barat     168 934     270 372     301 437     298 376     295 733     290 963     237 253     200 810     157 923     201 649    2 423 450
Nusa Tenggara Timur     169 285     265 248     280 468     281 613     277 753     274 613     244 189     212 076     163 697     253 867    2 422 809
Kalimantan Barat     131 992     280 338     306 620     315 614     309 111     286 457     244 854     194 993     148 105     181 289    2 399 373
Kalimantan Tengah     64 654     159 581     174 470     188 468     187 473     169 148     139 123     101 456     69 284     74 214    1 327 871
Kalimantan Selatan     101 637     204 975     259 485     264 395     275 921     274 725     238 802     188 884     127 551     140 112    2 076 487
Kalimantan Timur     61 629     176 682     213 637     220 028     206 255     200 150     173 226     120 765     77 058     85 866    1 535 296
Kalimantan Utara     9 376     31 131     43 072     45 812     48 208     39 193     33 214     25 115     15 294     17 397     307 812
Sulawesi Utara     43 601     116 446     138 947     133 701     132 450     138 111     134 458     116 866     96 392     130 939    1 181 911
Sulawesi Tengah     92 755     156 776     170 060     192 939     192 086     188 683     153 694     126 794     99 190     137 805    1 510 782
Sulawesi Selatan     232 927     414 233     453 426     478 870     457 495     427 889     402 371     316 292     236 558     381 346    3 801 407
Sulawesi Tenggara     80 326     138 966     153 425     163 521     155 856     144 407     127 241     86 299     72 747     99 096    1 221 884
Gorontalo     29 404     58 897     76 245     73 720     69 819     69 143     60 469     52 290     34 805     43 747     568 539
Sulawesi Barat     38 766     68 920     79 146     85 767     82 678     80 997     65 173     46 441     32 409     42 344     622 641
Maluku     31 724     70 634     97 083     95 599     89 120     84 654     74 490     59 911     48 663     57 485     709 363
Maluku Utara     28 022     55 962     64 665     76 319     74 076     62 935     53 075     42 428     33 130     39 659     530 271
Papua Barat     19 560     38 329     59 903     62 207     58 436     51 384     43 364     34 050     18 855     22 429     408 517
Papua     114 447     206 163     244 522     234 328     236 346     222 370     181 795     120 528     70 361     53 529    1 684 389
Jumlah    5 527 816    12 995 121    14 812 064    15 230 047    15 577 244    15 065 145    13 480 126    11 334 253    8 498 289    12 018 744    124 538 849
Sumber : Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan