Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Nilai Tukar Petani » Indeks Harga yang Dibayar Petani dari Kelompok Konsumsi Rumah Tangga di Jawa Timur, 2013 - 2017 (2012 = 100)

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 27 Feb 2018
Indeks Harga yang Dibayar Petani dari Kelompok Konsumsi Rumah Tangga di Jawa Timur
 2013 - 2017
( 2012 = 100 )
Tahun Bahan Makanan Makanan Jadi Perumahan Sandang Kesehatan Pendidikan Transportasi Indeks Konsumsi
2013  (Rata-rata)           109.31           103.88               104.02           104.17            102.86               106.11                       104.44                    106.14
2014  (Rata-rata)           120.95           110.81               110.59           109.52            108.25               110.82                       113.69                    114.93
2015  (Rata-rata)           131.72           118.96               120.19           116.63            115.49               115.66                       120.89                    123.91
           Januari           130.61           115.49               116.36           113.56            112.65               113.73                       119.81                    121.76
           Februari           128.34           115.89               117.36           114.10            113.14               114.17                       116.54                    120.71
           Maret           129.52           116.58               118.34           114.31            113.77               114.47                       118.18                    121.71
           April           128.24           117.46               119.37           115.10            114.96               114.65                       121.01                    122.02
           Mei           129.95           118.08               119.86           115.66            115.31               114.69                       121.21                    122.95
           Juni           130.18           119.25               120.59           116.28            115.66               114.82                       121.40                    123.45
           Juli           132.07           119.54               120.98           118.37            115.88               115.17                       121.67                    124.45
           Agustus           133.82           119.81               121.22           118.23            116.18               116.36                       121.72                    125.28
           September           133.55           120.34               121.78           118.39            116.70               116.97                       122.13                    125.47
           Oktober           133.09           120.77               121.88           118.44            116.86               117.29                       122.18                    125.43
           November           133.57           121.51               122.16           118.53            117.31               117.80                       122.36                    125.88
           Desember           137.70           122.78               122.43           118.58            117.43               117.81                       122.52                    127.82
2016  (Rata-rata)           145.06           128.50               124.01           121.90            119.53               119.51                       119.32                    131.99
           Januari           141.76           124.31               122.97           119.13            117.92               118.34                       121.02                    129.66
           Februari           141.53           124.92               123.28           119.76            118.02               118.49                       120.82                    129.75
           Maret           144.89           125.70               123.26           120.17            118.28               118.54                       121.11                    131.30
           April           143.95           126.14               123.35           120.25            118.65               118.57                       118.29                    130.68
           Mei           143.02           127.92               123.45           120.66            119.02               118.61                       118.25                    130.73
           Juni           143.16           129.62               123.65           122.09            119.15               118.99                       118.28                    131.26
           Juli           145.95           130.41               123.84           122.66            119.47               119.34                       118.41                    132.61
           Agustus           145.73           129.77               124.19           123.13            119.87               120.03                       118.78                    132.56
           September           146.24           130.12               124.47           123.47            120.54               120.44                       118.92                    132.95
           Oktober           145.71           130.59               124.87           123.68            120.89               120.81                       118.95                    132.94
           November           149.02           130.96               125.33           123.79            121.20               120.84                       119.39                    134.45
           Desember           149.77           131.56               125.47           123.97            121.33               121.13                       119.56                    134.94
2017  (Rata-rata)           148.23           134.79               130.97           126.89            124.91               123.10                       121.53                    136.36
           Januari           150.40           133.02               126.74           124.73            122.76               121.57                       120.32                    135.87
           Februari           152.30           133.56               127.20           125.09            123.25               121.67                       120.73                    136.88
           Maret           149.89           133.78               128.45           125.18            123.72               121.89                       120.52                    136.15
           April           148.58           133.98               128.87           125.40            123.91               121.89                       121.05                    135.83
           Mei           151.68           134.46               129.46           125.98            124.34               121.97                       120.84                    137.24
           Juni           149.08           134.90               132.09           127.53            124.70               123.24                       121.18                    136.82
           Juli           148.51           135.25               132.35           127.66            125.10               123.59                       121.48                    136.78
           Agustus           146.44           135.28               132.49           127.75            125.40               124.11                       121.66                    136.07
           September           144.09           135.32               132.76           127.93            125.87               124.16                       122.34                    135.33
           Oktober           142.49           135.66               133.29           128.27            126.15               124.29                       122.50                    134.89
           November           144.83           135.96               133.72           128.48            126.64               124.39                       122.85                    136.01
           Desember           150.53           136.37               134.17           128.65            127.12               124.45                       122.95                    138.43
Sumber  :  BPS Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan