Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Nilai Tukar Petani » NTP Sub Sektor Peternakan Provinsi Jawa Timur, Januari - Desember Tahun 2014 (2012=100)

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 12 Mar 2018
NTP Sub Sektor Peternakan Provinsi Jawa Timur, Januari - Desember Tahun 2014 (2012=100)
No. Rincian Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nop Des
1 Indeks Diterima Petani  118,75   119,25   119,51   119,93   119,66   119,99   121,53   122,66   124,92   125,61   125,11   126,22 
1.1 Ternak Besar  121,38   121,88   122,35   122,97   122,41   122,37   123,74   125,30   127,86   128,83   128,24   129,12 
1.2 Ternak Kecil  117,22   117,06   117,36   117,37   116,39   117,31   119,28   121,05   123,36   125,06   124,78   125,89 
1.3 Unggas  117,77   119,06   118,33   117,56   118,66   120,67   122,70   122,19   123,82   122,80   121,64   123,49 
1.4 Hasil Ternak  104,39   104,88   104,32   104,38   105,51   106,85   108,98   108,05   108,86   108,24   108,53   110,66 
2 Indeks Dibayar Petani  107,84   108,13   108,46   108,23   108,63   109,26   109,71   109,97   110,28   110,39   111,69   115,05 
2.1 Konsumsi RumahTangga  111,78   112,35   112,79   112,48   112,86   113,89   114,49   114,97   115,43   115,97   117,71   121,50 
2.1.1 Bahan Makanan  117,50   118,20   118,73   117,55   117,90   119,98   120,49   121,12   121,23   121,96   124,13   129,64 
2.1.2 Makanan Jadi  108,04   108,72   109,27   109,48   110,08   110,60   111,16   111,76   112,48   112,72   112,98   114,23 
2.1.3 Perumahan  107,99   108,39   108,83   109,04   109,55   109,79   110,55   110,71   111,58   112,26   112,79   114,16 
2.1.4 Sandang  107,59   108,21   108,53   108,68   108,98   109,39   111,87   111,76   112,05   112,42   112,58   113,84 
2.1.5 Kesehatan  105,87   106,31   106,82   107,44   107,96   108,33   108,55   108,93   109,49   110,05   110,95   111,99 
2.1.6 Pendidikan, Rekreasi &Olah raga  108,00   108,56   108,97   109,00   109,14   109,26   110,80   111,39   111,90   112,52   112,60   112,96 
2.1.7 Transportasi dan Komunikasi  110,63   110,91   110,99   111,06   111,17   111,67   111,74   112,15   112,74   113,19   118,00   125,66 
2.2 BPPBM  104,24   104,27   104,50   104,34   104,76   105,04   105,35   105,40   105,59   105,28   106,20   109,15 
2.2.1 Bibit  102,67   103,03   102,32   101,96   102,18   102,76   102,95   103,25   103,08   102,96   103,22   105,27 
2.2.2 Obat-obatan & Pupuk  101,42   101,15   101,80   101,57   102,19   102,40   102,96   102,55   102,86   102,30   102,52   104,34 
2.2.3 Sewa Lahan, Pajak & Lainnya  102,08   102,20   102,50   102,54   102,82   102,95   102,86   103,34   103,89   104,47   104,54   106,57 
2.2.4 Transportasi  116,60   116,82   116,89   116,89   117,05   117,15   117,17   117,31   117,48   117,57   130,07   148,02 
2.2.5 Penambahan Barang Modal  107,00   106,85   106,81   106,81   107,32   107,64   107,80   108,23   108,48   107,88   107,58   109,37 
2.2.6 Upah Buruh Tani  108,33   109,26   110,19   110,19   110,19   110,30   110,55   111,11   111,11   111,22   111,22   113,23 
3 Nilai Tukar Petani  110,11   110,28   110,18   110,81   110,16   109,81   110,77   111,54   113,27   113,79   112,01   109,72 
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Jumlah penduduk Jawa Timur Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) sebesar 40,67 juta orang || Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2021 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan