Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Nilai Tukar Petani » NTP Sub Sektor Peternakan Provinsi Jawa Timur, Januari - Desember Tahun 2015 (2012=100)

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 12 Mar 2018
NTP Sub Sektor Peternakan Provinsi Jawa Timur,  Januari - Desember Tahun 2015 (2012=100)
No. Rincian Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nop Des
1 Indeks Diterima Petani  127,14   127,80   127,74   128,81   129,11   130,01   131,25   133,10   135,77   132,91   132,64   132,41 
1.1 Ternak Besar  129,86   131,06   131,37   132,90   132,89   133,50   134,80   136,82   140,36   137,37   136,90   136,18 
1.2 Ternak Kecil  126,02   125,36   124,84   125,99   126,63   127,13   129,78   131,54   134,62   131,88   130,79   129,40 
1.3 Unggas  124,96   124,46   123,08   122,33   123,81   125,58   127,79   129,67   128,93   126,40   127,36   129,45 
1.4 Hasil Ternak  112,70   111,48   110,04   109,34   110,66   113,02   112,70   113,65   112,71   110,33   111,04   113,05 
2 Indeks Dibayar Petani  114,74   114,18   114,75   114,95   115,44   116,07   116,83   117,22   117,55   117,35   117,61   118,91 
2.1 Konsumsi RumahTangga  121,38   120,33   121,41   121,69   122,57   123,10   124,10   124,93   125,18   125,14   125,59   127,47 
2.1.1 Bahan Makanan  130,21   127,88   129,27   127,77   129,43   129,72   131,67   133,51   133,32   132,85   133,33   137,53 
2.1.2 Makanan Jadi  115,69   116,10   116,83   117,71   118,36   119,53   119,82   120,08   120,62   121,05   121,78   123,01 
2.1.3 Perumahan  116,16   117,20   118,16   119,24   119,74   120,48   120,87   121,10   121,66   121,75   122,01   122,30 
2.1.4 Sandang  114,68   115,23   115,42   116,15   116,68   117,37   119,54   119,44   119,61   119,65   119,82   119,89 
2.1.5 Kesehatan  113,12   113,66   114,28   115,59   115,95   116,34   116,58   116,90   117,44   117,60   118,11   118,22 
2.1.6 Pendidikan, Rekreasi &Olah raga  113,35   113,75   114,03   114,19   114,22   114,36   114,72   115,91   116,54   116,91   117,37   117,39 
2.1.7 Transportasi dan Komunikasi  119,31   116,32   117,84   120,43   120,60   120,81   121,06   121,12   121,57   121,63   121,83   122,01 
2.2 BPPBM  108,68   108,55   108,66   108,79   108,92   109,64   110,19   110,16   110,58   110,22   110,32   111,10 
2.2.1 Bibit  106,04   106,44   106,31   107,23   107,81   108,38   108,25   108,00   107,98   107,20   107,61   108,79 
2.2.2 Obat-obatan & Pupuk  105,34   106,17   105,80   104,75   104,72   105,87   106,87   106,67   107,72   107,26   107,02   108,09 
2.2.3 Sewa Lahan, Pajak & Lainnya  107,07   107,48   108,04   108,58   108,85   109,26   109,51   109,64   109,71   109,78   109,81   109,91 
2.2.4 Transportasi  128,91   120,50   123,76   128,75   128,80   129,22   129,95   130,05   130,17   130,17   130,19   130,37 
2.2.5 Penambahan Barang Modal  110,33   109,85   110,05   110,20   110,26   110,69   110,68   111,23   110,82   110,70   111,36   111,85 
2.2.6 Upah Buruh Tani  113,45   114,20   114,20   114,20   114,20   114,20   115,27   115,27   115,78   115,78   115,78   115,78 
3 Nilai Tukar Petani  110,80   111,94   111,32   112,05   111,84   112,01   112,34   113,55   115,50   113,26   112,78   111,35 
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh di sini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Provinsi Jawa Timur, hubungi kami di nomor 082162900900 (Phone-Call) pada jam kerja. || Untuk melakukan pencarian tingkat lanjut pada koleksi publikasi kami silakan gunakan Data Corner yang bisa diunduh di sini. Katakan HALO kepada Davita, di nomor WhatsApp 0821 62 900 900.

BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur)

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292, Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143, Email : bps3500@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Pelayanan Publik
    • Pengumuman STIS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Statistik Pengguna
      • Peraturan
      • Pengumuman Lelang
      • Leaflet
      • Rencana Strategis BPS
      • Profil
      • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Penghargaan
      • Pengaduan
      • Pengumuman STIS
      • Laporan Kinerja
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan